| 922 | Széll Kálmán tér (M) -> Budakeszi, Táncsics Mihály utca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Széll Kálmán tér (M) vá. - Szilágyi Erzsébet fasor - Budakeszi út - Budakeszi, Fő utca - Budakeszi, Táncsics Mihály utca vá. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érvényes: 2012.01.01-jétől - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 01.01.2012. - until recalled / bis auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széll Kálmán tér (M) | 0.18 | 1.18 | 2.18 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széll Kálmán tér (M) (a Trombitás előtt) | 0.19 | 1.19 | 2.19 | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyúl utca | 0.20 | 1.20 | 2.20 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Városmajor | 0.21 | 1.21 | 2.21 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szent János Kórház | 0.22 | 1.22 | 2.22 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagyajtai utca | 0.23 | 1.23 | 2.23 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budagyöngye | 0.24 | 1.24 | 2.24 | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szépilona | 0.25 | 1.25 | 2.25 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuruclesi út | 0.26 | 1.26 | 2.26 | 3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labanc út | 0.27 | 1.27 | 2.27 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bíróság | 0.27 | 1.27 | 2.27 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vízművek | 0.28 | 1.28 | 2.28 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dénes utca | 0.29 | 1.29 | 2.29 | 3.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bölcsőde | 0.30 | 1.30 | 2.30 | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irén utca | 0.30 | 1.30 | 2.30 | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szépjuhászné, Gyermekvasút | 0.31 | 1.31 | 2.31 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laktanya | 0.32 | 1.32 | 2.32 | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Országos Korányi TBC Intézet | 0.33 | 1.33 | 2.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szanatórium utca (Vadaspark) | 0.34 | 1.34 | 2.34 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkel Ferenc utca | 0.35 | 1.35 | 2.35 | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyógyszertár | 0.36 | 1.36 | 2.36 | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budakeszi, városháza | 0.37 | 1.37 | 2.37 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdő utca | 0.37 | 1.37 | 2.37 | 3.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budakeszi, Táncsics Mihály utca (érkezési időpont) |
Érk: 0.38 |
Érk: 1.38 |
Érk: 2.38 |
Érk: 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen | (1) - (7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 24-én az első indulás időpontja Széll Kálmán tér (M) végállomásról 16.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A jegyek és bérletek érvényessége: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budapest bérlet és a napijegyek: Széll K. tér (M) és Szanatórium utca (Vadaspark) között | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környéki bérlet és környéki vonaljegy: Országos Korányi TBC Intézet és Budakeszi, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Táncsics Mihály utca között | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helyi bérlet: Szanatórium utca (Vadaspark) és Budakeszi, Táncsics M. utca között | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A budapesti vonaljegy és átszállójegy végig érvényes. A Budapest bérlethez a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fővároson kívüli szakaszra vonaljegyet/környéki vonaljegyet kell érvényesíteni. | Megállókód: F02466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||