BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
 914
 914  Dél-pesti autóbuszgarázs -> Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak
Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Dél-pesti autóbuszgarázs vá. - Méta utca - Kele utca - Kinizsi Pál utca - Barta Lajos utca - Csapó utca - Darányi Ignác utca - Üllői út - Népliget - Könyves Kálmán körút - Gyáli út - Nagyvárad tér - Üllői út - Kálvin tér - Múzeum körút - Astoria - Károly körút - Deák Ferenc tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Podmaniczky utca - Teréz körút - Nyugati tér - Váci út - Lehel tér - Lehel utca - Béke tér - Béke utca - aluljáró - Pozsonyi utca - István út - Újpest-Központ - Görgey Artúr utca - Kiss Ernő utca - Leiningen Károly utca - Iglói utca - Sporttelep utca - Óceánárok utca - Külső Szilágyi út - Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak vá.
ÉJSZAKAI JÁRAT
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
Érvényes: 2011.06.25-től - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 25.06.2011. - until recalled / bis auf Widerruf
  Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1)-(7)   Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1)-(7)
 Dél-pesti autóbuszgarázs  23.01 23.31 0.01 0.31 1.01 1.31 2.01 2.31 3.01 3.31 4.01   Lehel tér (M) 23.49 0.19 0.49 1.19 1.49 2.19 2.49 3.19 3.49 4.19 4.49 
 Besence utca   23.01 23.31 0.01 0.31 1.01 1.31 2.01 2.31 3.01 3.31 4.01    Dévai utca 23.50 0.20 0.50 1.20 1.50 2.20 2.50 3.20 3.50 4.20 4.50  
 Ipacsfa utca  23.02 23.32 0.02 0.32 1.02 1.32 2.02 2.32 3.02 3.32 4.02   Lehel utca (Dózsa György út) 23.51 0.21 0.51 1.21 1.51 2.21 2.51 3.21 3.51 4.21 4.51 
 Szent Lőrinc-telep   23.03 23.33 0.03 0.33 1.03 1.33 2.03 2.33 3.03 3.33 4.03    Hun utca 23.52 0.22 0.52 1.22 1.52 2.22 2.52 3.22 3.52 4.22 4.52  
 Fiatalság utca  23.04 23.34 0.04 0.34 1.04 1.34 2.04 2.34 3.04 3.34 4.04   Róbert Károly körút (Lehel utca) 23.54 0.24 0.54 1.24 1.54 2.24 2.54 3.24 3.54 4.24 4.54 
 Barta Lajos utca   23.05 23.35 0.05 0.35 1.05 1.35 2.05 2.35 3.05 3.35 4.05    Béke tér 23.55 0.25 0.55 1.25 1.55 2.25 2.55 3.25 3.55 4.25 4.55  
 Kondor Béla sétány  23.06 23.36 0.06 0.36 1.06 1.36 2.06 2.36 3.06 3.36 4.06   Fáy utca 23.56 0.26 0.56 1.26 1.56 2.26 2.56 3.26 3.56 4.26 4.56 
 Vörösmarty Mihály utca   23.07 23.37 0.07 0.37 1.07 1.37 2.07 2.37 3.07 3.37 4.07    Fiastyúk utca 23.58 0.28 0.58 1.28 1.58 2.28 2.58 3.28 3.58 4.28 4.58  
 Dembinszky utca  23.08 23.38 0.08 0.38 1.08 1.38 2.08 2.38 3.08 3.38 4.08   Rokolya utca 23.59 0.29 0.59 1.29 1.59 2.29 2.59 3.29 3.59 4.29 4.59 
 Margó Tivadar utca   23.10 23.40 0.10 0.40 1.10 1.40 2.10 2.40 3.10 3.40 4.10    Gyöngyösi utca 0.00 0.30 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 3.30 4.00 4.30 5.00  
 Tinódi utca  23.11 23.41 0.11 0.41 1.11 1.41 2.11 2.41 3.11 3.41 4.11   Angyalföld kocsiszín 0.01 0.31 1.01 1.31 2.01 2.31 3.01 3.31 4.01 4.31 5.01 
 Lajosmizsei sorompó   23.11 23.41 0.11 0.41 1.11 1.41 2.11 2.41 3.11 3.41 4.11    Chinoin utca 0.02 0.32 1.02 1.32 2.02 2.32 3.02 3.32 4.02 4.32 5.02  
 Villanytelep  23.12 23.42 0.12 0.42 1.12 1.42 2.12 2.42 3.12 3.42 4.12   Nyár utca 0.03 0.33 1.03 1.33 2.03 2.33 3.03 3.33 4.03 4.33 5.03 
 Árpád utca   23.13 23.43 0.13 0.43 1.13 1.43 2.13 2.43 3.13 3.43 4.13    Munkásotthon utca 0.04 0.34 1.04 1.34 2.04 2.34 3.04 3.34 4.04 4.34 5.04  
 Fő utca  23.14 23.44 0.14 0.44 1.14 1.44 2.14 2.44 3.14 3.44 4.14   Újpest-Központ (M) 0.05 0.35 1.05 1.35 2.05 2.35 3.05 3.35 4.05 4.35 Érk:
 5.05
 
 Kossuth tér   23.15 23.45 0.15 0.45 1.15 1.45 2.15 2.45 3.15 3.45 4.15    Deák Ferenc utca 0.07 0.37 1.07 1.37 2.07 2.37 3.07 3.37 4.07 4.37   
 Lehel utca  23.16 23.46 0.16 0.46 1.16 1.46 2.16 2.46 3.16 3.46 4.16   Szent László tér 0.08 0.38 1.08 1.38 2.08 2.38 3.08 3.38 4.08 4.38   
 Nyáry Pál utca   23.17 23.47 0.17 0.47 1.17 1.47 2.17 2.47 3.17 3.47 4.17    Vécsey Károly utca 0.09 0.39 1.09 1.39 2.09 2.39 3.09 3.39 4.09 4.39   
 Határ út (M)  23.19 23.49 0.19 0.49 1.19 1.49 2.19 2.49 3.19 3.49 4.19   Fóti út 0.10 0.40 1.10 1.40 2.10 2.40 3.10 3.40 4.10 4.40   
 Pöttyös utca (M)   23.21 23.51 0.21 0.51 1.21 1.51 2.21 2.51 3.21 3.51 4.21    Vadgesztenye utca 0.11 0.41 1.11 1.41 2.11 2.41 3.11 3.41 4.11 4.41   
 Ecseri út (M)  23.22 23.52 0.22 0.52 1.22 1.52 2.22 2.52 3.22 3.52 4.22   Erdősor út 0.12 0.42 1.12 1.42 2.12 2.42 3.12 3.42 4.12 4.42   
 Népliget (M)   23.24 23.54 0.24 0.54 1.24 1.54 2.24 2.54 3.24 3.54 4.24    Művelődési Központ 0.13 0.43 1.13 1.43 2.13 2.43 3.13 3.43 4.13 4.43   
 Nagyvárad tér (M)  23.27 23.57 0.27 0.57 1.27 1.57 2.27 2.57 3.27 3.57 4.27   Hajló utca 0.13 0.43 1.13 1.43 2.13 2.43 3.13 3.43 4.13 4.43   
 Klinikák (M)   23.29 23.59 0.29 0.59 1.29 1.59 2.29 2.59 3.29 3.59 4.29    Óceánárok utca 0.14 0.44 1.14 1.44 2.14 2.44 3.14 3.44 4.14 4.44   
 Corvin-negyed (M)  23.31 0.01 0.31 1.01 1.31 2.01 2.31 3.01 3.31 4.01 4.31   Galopp utca 0.15 0.45 1.15 1.45 2.15 2.45 3.15 3.45 4.15 4.45   
 Kálvin tér (M)   23.33 0.03 0.33 1.03 1.33 2.03 2.33 3.03 3.33 4.03 4.33    Járműtelep utca 0.16 0.46 1.16 1.46 2.16 2.46 3.16 3.46 4.16 4.46   
 Astoria (M)  23.34 0.04 0.34 1.04 1.34 2.04 2.34 3.04 3.34 4.04 4.34   Bőröndös utca 0.16 0.46 1.16 1.46 2.16 2.46 3.16 3.46 4.16 4.46   
 Deák Ferenc tér (M)   23.39 0.09 0.39 1.09 1.39 2.09 2.39 3.09 3.39 4.09 4.39    Bőrfestő utca 0.17 0.47 1.17 1.47 2.17 2.47 3.17 3.47 4.17 4.47   
 Arany János utca (M)  23.41 0.11 0.41 1.11 1.41 2.11 2.41 3.11 3.41 4.11 4.41   Megyeri út 0.18 0.48 1.18 1.48 2.18 2.48 3.18 3.48 4.18 4.48   
 Podmaniczky utca   23.42 0.12 0.42 1.12 1.42 2.12 2.42 3.12 3.42 4.12 4.42    Székpatak utca 0.19 0.49 1.19 1.49 2.19 2.49 3.19 3.49 4.19 4.49   
 Nyugati pályaudvar (M)
 (Teréz körúton)
 23.44 0.14 0.44 1.14 1.44 2.14 2.44 3.14 3.44 4.14 4.44   Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak
 (érkezési időpont)
Érk:
 0.20
Érk:
 0.50
Érk:
 1.20
Érk:
 1.50
Érk:
 2.20
Érk:
 2.50
Érk:
 3.20
Érk:
 3.50
Érk:
 4.20
Érk:
 4.50
  
 Nyugati pályaudvar (M)
 (a buszvégállomáson)
  23.47 0.17 0.47 1.17 1.47 2.17 2.47 3.17 3.47 4.17 4.47                      
 Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen  (1)-(7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer