| 914A | Újpest-Központ (M) -> Határ út (M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Újpest-Központ (M) vá. - Árpád út - István út - Pozsonyi utca - aluljáró - Béke utca - Béke tér - Lehel utca - Lehel tér - Váci út - Nyugati tér - Teréz körút - Podmaniczky utca - Bajcsy-Zsilinszky út - Deák Ferenc tér - Károly körút - Astoria - Múzeum körút - Kálvin tér - Üllői út - Nagyvárad tér - Orczy út - Elnök utca - Könyves Kálmán körút - Népliget - Üllői út - Ferde utca - Határ út (M) vá. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érvényes: 2011.06.25-től - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 25.06.2011. - until recalled / bis auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indulási időpontok a megállóhelyekről péntek estétől vasárnap, ill. munkaszüneti nap reggelig / Departure times Friday and Saturday nights only / Abfahrten nur am Freitag und Samstag Nächte (5)-(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Újpest-Központ (M) | 23.34 | 23.49 | 0.04 | 0.19 | 0.34 | 0.49 | 1.04 | 1.19 | 1.34 | 1.49 | 2.04 | 2.19 | 2.34 | 2.49 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.49 | 4.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berda József utca | 23.35 | 23.50 | 0.05 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 1.05 | 1.20 | 1.35 | 1.50 | 2.05 | 2.20 | 2.35 | 2.50 | 3.05 | 3.20 | 3.35 | 3.50 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozsonyi utca | 23.36 | 23.51 | 0.06 | 0.21 | 0.36 | 0.51 | 1.06 | 1.21 | 1.36 | 1.51 | 2.06 | 2.21 | 2.36 | 2.51 | 3.06 | 3.21 | 3.36 | 3.51 | 4.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyöngyösi utca | 23.37 | 23.52 | 0.07 | 0.22 | 0.37 | 0.52 | 1.07 | 1.22 | 1.37 | 1.52 | 2.07 | 2.22 | 2.37 | 2.52 | 3.07 | 3.22 | 3.37 | 3.52 | 4.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rokolya utca | 23.38 | 23.53 | 0.08 | 0.23 | 0.38 | 0.53 | 1.08 | 1.23 | 1.38 | 1.53 | 2.08 | 2.23 | 2.38 | 2.53 | 3.08 | 3.23 | 3.38 | 3.53 | 4.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiastyúk utca | 23.39 | 23.54 | 0.09 | 0.24 | 0.39 | 0.54 | 1.09 | 1.24 | 1.39 | 1.54 | 2.09 | 2.24 | 2.39 | 2.54 | 3.09 | 3.24 | 3.39 | 3.54 | 4.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frangepán utca | 23.41 | 23.56 | 0.11 | 0.26 | 0.41 | 0.56 | 1.11 | 1.26 | 1.41 | 1.56 | 2.11 | 2.26 | 2.41 | 2.56 | 3.11 | 3.26 | 3.41 | 3.56 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Béke tér | 23.42 | 23.57 | 0.12 | 0.27 | 0.42 | 0.57 | 1.12 | 1.27 | 1.42 | 1.57 | 2.12 | 2.27 | 2.42 | 2.57 | 3.12 | 3.27 | 3.42 | 3.57 | 4.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Róbert Károly körút (Lehel utca) | 23.43 | 23.58 | 0.13 | 0.28 | 0.43 | 0.58 | 1.13 | 1.28 | 1.43 | 1.58 | 2.13 | 2.28 | 2.43 | 2.58 | 3.13 | 3.28 | 3.43 | 3.58 | 4.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hun utca | 23.44 | 23.59 | 0.14 | 0.29 | 0.44 | 0.59 | 1.14 | 1.29 | 1.44 | 1.59 | 2.14 | 2.29 | 2.44 | 2.59 | 3.14 | 3.29 | 3.44 | 3.59 | 4.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dózsa György út | 23.46 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 1.01 | 1.16 | 1.31 | 1.46 | 2.01 | 2.16 | 2.31 | 2.46 | 3.01 | 3.16 | 3.31 | 3.46 | 4.01 | 4.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dévai utca | 23.47 | 0.02 | 0.17 | 0.32 | 0.47 | 1.02 | 1.17 | 1.32 | 1.47 | 2.02 | 2.17 | 2.32 | 2.47 | 3.02 | 3.17 | 3.32 | 3.47 | 4.02 | 4.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehel tér (M) | 23.48 | 0.03 | 0.18 | 0.33 | 0.48 | 1.03 | 1.18 | 1.33 | 1.48 | 2.03 | 2.18 | 2.33 | 2.48 | 3.03 | 3.18 | 3.33 | 3.48 | 4.03 | 4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyugati pályaudvar (M) | 23.40 | 23.54 | 0.09 | 0.24 | 0.39 | 0.54 | 1.09 | 1.24 | 1.39 | 1.54 | 2.09 | 2.24 | 2.39 | 2.54 | 3.09 | 3.24 | 3.39 | 3.54 | 4.09 | 4.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bajcsy-Zsilinszky út | 23.42 | 23.56 | 0.11 | 0.26 | 0.41 | 0.56 | 1.11 | 1.26 | 1.41 | 1.56 | 2.11 | 2.26 | 2.41 | 2.56 | 3.11 | 3.26 | 3.41 | 3.56 | 4.11 | 4.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arany János utca (M) | 23.43 | 23.57 | 0.12 | 0.27 | 0.42 | 0.57 | 1.12 | 1.27 | 1.42 | 1.57 | 2.12 | 2.27 | 2.42 | 2.57 | 3.12 | 3.27 | 3.42 | 3.57 | 4.12 | 4.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deák Ferenc tér (M) | 23.47 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 1.01 | 1.16 | 1.31 | 1.46 | 2.01 | 2.16 | 2.31 | 2.46 | 3.01 | 3.16 | 3.31 | 3.46 | 4.01 | 4.16 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astoria (M) | 23.48 | 0.02 | 0.17 | 0.32 | 0.47 | 1.02 | 1.17 | 1.32 | 1.47 | 2.02 | 2.17 | 2.32 | 2.47 | 3.02 | 3.17 | 3.32 | 3.47 | 4.02 | 4.17 | 4.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kálvin tér (M) | 23.50 | 0.04 | 0.19 | 0.34 | 0.49 | 1.04 | 1.19 | 1.34 | 1.49 | 2.04 | 2.19 | 2.34 | 2.49 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.49 | 4.04 | 4.19 | 4.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corvin-negyed (M) | 23.52 | 0.06 | 0.21 | 0.36 | 0.51 | 1.06 | 1.21 | 1.36 | 1.51 | 2.06 | 2.21 | 2.36 | 2.51 | 3.06 | 3.21 | 3.36 | 3.51 | 4.06 | 4.21 | 4.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinikák (M) | 23.54 | 0.08 | 0.23 | 0.38 | 0.53 | 1.08 | 1.23 | 1.38 | 1.53 | 2.08 | 2.23 | 2.38 | 2.53 | 3.08 | 3.23 | 3.38 | 3.53 | 4.08 | 4.23 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagyvárad tér (M) | 23.56 | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.55 | 1.10 | 1.25 | 1.40 | 1.55 | 2.10 | 2.25 | 2.40 | 2.55 | 3.10 | 3.25 | 3.40 | 3.55 | 4.10 | 4.25 | 4.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezső tér | 23.57 | 0.11 | 0.26 | 0.41 | 0.56 | 1.11 | 1.26 | 1.41 | 1.56 | 2.11 | 2.26 | 2.41 | 2.56 | 3.11 | 3.26 | 3.41 | 3.56 | 4.11 | 4.26 | 4.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Népliget (M) | 23.59 | 0.13 | 0.28 | 0.43 | 0.58 | 1.13 | 1.28 | 1.43 | 1.58 | 2.13 | 2.28 | 2.43 | 2.58 | 3.13 | 3.28 | 3.43 | 3.58 | 4.13 | 4.28 | 4.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecseri út (M) | 0.01 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.45 | 2.00 | 2.15 | 2.30 | 2.45 | 3.00 | 3.15 | 3.30 | 3.45 | 4.00 | 4.15 | 4.30 | 4.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pöttyös utca (M) | 0.02 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 1.01 | 1.16 | 1.31 | 1.46 | 2.01 | 2.16 | 2.31 | 2.46 | 3.01 | 3.16 | 3.31 | 3.46 | 4.01 | 4.16 | 4.31 | 4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Határ út (M) (érkezési időpont) |
Érk: 0.04 | Érk: 0.18 |
Érk: 0.33 | Érk: 0.48 |
Érk: 1.03 | Érk: 1.18 |
Érk: 1.33 | Érk: 1.48 |
Érk: 2.03 | Érk: 2.18 |
Érk: 2.33 | Érk: 2.48 |
Érk: 3.03 | Érk: 3.18 |
Érk: 3.33 | Érk: 3.48 |
Érk: 4.03 | Érk: 4.18 |
Érk: 4.33 | Érk: 4.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen | (1)-(7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||