BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
 914
 914  Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak -> Dél-pesti autóbuszgarázs
Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak vá. - Külső Szilágyi út - Óceánárok utca - Sporttelep utca - Iglói utca - Leiningen Károly utca - Szent Imre utca - Rózsa utca - Árpád út - Újpest-Központ - István út - Pozsonyi utca - aluljáró - Béke utca - Béke tér - Lehel utca - Lehel tér - Váci út - Nyugati tér - Teréz körút - Podmaniczky utca - Bajcsy-Zsilinszky út - Deák Ferenc tér - Károly körút - Astoria - Múzeum körút - Kálvin tér - Üllői út - Nagyvárad tér - Orczy tér - Elnök utca - Könyves Kálmán körút - Népliget - Üllői út - Margó Tivadar utca - Kele utca - Méta utca - Dél-pesti autóbuszgarázs vá.
 ÉJSZAKAI JÁRAT 
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
Érvényes: 2011.06.25-től - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 25.06.2011. - until recalled / bis auf Widerruf
  Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1)-(7)   Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1)-(7)
 Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak  23.10 23.40 0.10 0.40 1.10 1.40 2.10 2.40 3.10 3.40 4.03   Nyugati pályaudvar (M)  23.47 0.17 0.47 1.17 1.47 2.17 2.47 3.17 3.47 4.17 4.37 
 Székpatak utca   23.11 23.41 0.11 0.41 1.11 1.41 2.11 2.41 3.11 3.41 4.04    Bajcsy-Zsilinszky út   23.49 0.19 0.49 1.19 1.49 2.19 2.49 3.19 3.49 4.19 4.39  
 Megyeri út  23.12 23.42 0.12 0.42 1.12 1.42 2.12 2.42 3.12 3.42 4.05   Arany János utca (M)  23.50 0.20 0.50 1.20 1.50 2.20 2.50 3.20 3.50 4.20 4.40 
 Bőrfestő utca   23.13 23.43 0.13 0.43 1.13 1.43 2.13 2.43 3.13 3.43 4.06    Deák Ferenc tér (M)   23.54 0.24 0.54 1.24 1.54 2.24 2.54 3.24 3.54 4.24 4.42  
 Bőröndös utca  23.13 23.43 0.13 0.43 1.13 1.43 2.13 2.43 3.13 3.43 4.06   Astoria (M)  23.55 0.25 0.55 1.25 1.55 2.25 2.55 3.25 3.55 4.25 4.43 
 Járműtelep utca   23.14 23.44 0.14 0.44 1.14 1.44 2.14 2.44 3.14 3.44 4.07    Kálvin tér (M)   23.57 0.27 0.57 1.27 1.57 2.27 2.57 3.27 3.57 4.27 4.45  
 Óceánárok utca  23.15 23.45 0.15 0.45 1.15 1.45 2.15 2.45 3.15 3.45 4.08   Corvin-negyed (M)  23.59 0.29 0.59 1.29 1.59 2.29 2.59 3.29 3.59 4.29 4.47 
 Hajló utca   23.16 23.46 0.16 0.46 1.16 1.46 2.16 2.46 3.16 3.46 4.09    Klinikák (M)   0.01 0.31 1.01 1.31 2.01 2.31 3.01 3.31 4.01 4.31 4.49  
 Művelődési Központ  23.17 23.47 0.17 0.47 1.17 1.47 2.17 2.47 3.17 3.47 4.10   Nagyvárad tér (M)  0.03 0.33 1.03 1.33 2.03 2.33 3.03 3.33 4.03 4.33 4.51 
 Erdősor út   23.18 23.48 0.18 0.48 1.18 1.48 2.18 2.48 3.18 3.48 4.11    Rezső tér   0.04 0.34 1.04 1.34 2.04 2.34 3.04 3.34 4.04 4.34 4.52  
 Fóti út  23.19 23.49 0.19 0.49 1.19 1.49 2.19 2.49 3.19 3.49 4.12   Népliget (M)  0.06 0.36 1.06 1.36 2.06 2.36 3.06 3.36 4.06 4.36 4.54 
 Vécsey Károly utca   23.20 23.50 0.20 0.50 1.20 1.50 2.20 2.50 3.20 3.50 4.13    Ecseri út (M)   0.08 0.38 1.08 1.38 2.08 2.38 3.08 3.38 4.08 4.38 4.56  
 Szent László tér  23.21 23.51 0.21 0.51 1.21 1.51 2.21 2.51 3.21 3.51 4.14   Pöttyös utca (M)  0.09 0.39 1.09 1.39 2.09 2.39 3.09 3.39 4.09 4.39 4.57 
 Szakorvosi rendelő   23.22 23.52 0.22 0.52 1.22 1.52 2.22 2.52 3.22 3.52 4.15    Határ út (M)   0.11 0.41 1.11 1.41 2.11 2.41 3.11 3.41 4.11 4.41 Érk:
 4.59
 
 Deák Ferenc utca  23.23 23.53 0.23 0.53 1.23 1.53 2.23 2.53 3.23 3.53 4.16   Corvin körút  0.12 0.42 1.12 1.42 2.12 2.42 3.12 3.42 4.12 4.42   
 Árpád Üzletház   23.24 23.54 0.24 0.54 1.24 1.54 2.24 2.54 3.24 3.54 4.17    Lehel utca   0.13 0.43 1.13 1.43 2.13 2.43 3.13 3.43 4.13 4.43   
 Erzsébet utca  23.25 23.55 0.25 0.55 1.25 1.55 2.25 2.55 3.25 3.55 4.18   Kispest, Kossuth tér  0.14 0.44 1.14 1.44 2.14 2.44 3.14 3.44 4.14 4.44   
 Újpest-Központ (M)   23.27 23.57 0.27 0.57 1.27 1.57 2.27 2.57 3.27 3.57 4.20    Fő utca   0.16 0.46 1.16 1.46 2.16 2.46 3.16 3.46 4.16 4.46   
 Berda József utca  23.28 23.58 0.28 0.58 1.28 1.58 2.28 2.58 3.28 3.58 4.21   Árpád utca  0.17 0.47 1.17 1.47 2.17 2.47 3.17 3.47 4.17 4.47   
 Pozsonyi utca   23.29 23.59 0.29 0.59 1.29 1.59 2.29 2.59 3.29 3.59 4.22    Villanytelep   0.18 0.48 1.18 1.48 2.18 2.48 3.18 3.48 4.18 4.48   
 Gyöngyösi utca  23.30 0.00 0.30 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 3.30 4.00 4.23   Lajosmizsei sorompó  0.18 0.48 1.18 1.48 2.18 2.48 3.18 3.48 4.18 4.48   
 Rokolya utca   23.31 0.01 0.31 1.01 1.31 2.01 2.31 3.01 3.31 4.01 4.24    Tinódi utca   0.19 0.49 1.19 1.49 2.19 2.49 3.19 3.49 4.19 4.49   
 Fiastyúk utca  23.32 0.02 0.32 1.02 1.32 2.02 2.32 3.02 3.32 4.02 4.25   Margó Tivadar utca  0.20 0.50 1.20 1.50 2.20 2.50 3.20 3.50 4.20 4.50   
 Frangepán utca   23.34 0.04 0.34 1.04 1.34 2.04 2.34 3.04 3.34 4.04 4.27    Havanna utca   0.21 0.51 1.21 1.51 2.21 2.51 3.21 3.51 4.21 4.51   
 Béke tér  23.35 0.05 0.35 1.05 1.35 2.05 2.35 3.05 3.35 4.05 4.28   Baross utca  0.22 0.52 1.22 1.52 2.22 2.52 3.22 3.52 4.22 4.52   
 Róbert Károly körút (Lehel utca)   23.36 0.06 0.36 1.06 1.36 2.06 2.36 3.06 3.36 4.06 4.29    Kinizsi Pál utca   0.23 0.53 1.23 1.53 2.23 2.53 3.23 3.53 4.23 4.53   
 Hun utca  23.37 0.07 0.37 1.07 1.37 2.07 2.37 3.07 3.37 4.07 4.30   Szent Lőrinc-telep  0.24 0.54 1.24 1.54 2.24 2.54 3.24 3.54 4.24 4.54   
 Dózsa György út   23.39 0.09 0.39 1.09 1.39 2.09 2.39 3.09 3.39 4.09 4.32    Ipacsfa utca   0.25 0.55 1.25 1.55 2.25 2.55 3.25 3.55 4.25 4.55   
 Dévai utca  23.40 0.10 0.40 1.10 1.40 2.10 2.40 3.10 3.40 4.10 4.33   Besence utca  0.26 0.56 1.26 1.56 2.26 2.56 3.26 3.56 4.26 4.56   
 Lehel tér (M)   23.41 0.11 0.41 1.11 1.41 2.11 2.41 3.11 3.41 4.11 4.34    Dél-pesti autóbuszgarázs
 (érkezési időpont)
  Érk:
 0.27
Érk:
 0.57
Érk:
 1.27
Érk:
 1.57
Érk:
 2.27
Érk:
 2.57
Érk:
 3.27
Érk:
 3.57
Érk:
 4.27
Érk:
 4.57
  
 Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen  (1)-(7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer