BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
 909 >
909 Kispest, Kossuth tér -> Deák Ferenc tér (M)
Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Kispest, Kossuth tér vá. - Üllői út - Simonyi Zsigmond utca - Bartók Béla utca - Szabó Ervin utca - felüljáró - Sibrik Miklós út - Bányató utca - Tavas utca - Harmat utca - Sibrik Miklós út - Mádi utca - Gitár utca - Maglódi út - Jászberényi út - Élessarok - Kőrösi Csoma Sándor út - Liget tér - Mázsa tér - Pongrác út - Salgótarjáni utca - Hungária körút - aluljáró - Könyves Kálmán körút - Kőbányai út - Orczy tér - Baross utca - Szabó Ervin tér - Üllői út - Kálvin tér - Múzeum körút - Astoria - Károly körút - Deák Ferenc tér (M) vá.
 ÉJSZAKAI JÁRAT 
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
Érvényes: 2011.06.27-től - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 27.06.2011. - until recalled / bis auf Widerruf
  Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1)-(7)
 Kispest, Kossuth tér    23.47 0.17 0.47 1.17 1.47 2.17 2.47 3.17 3.47 
 Simonyi Zsigmond utca    23.48 0.18 0.48 1.18 1.48 2.18 2.48 3.18 3.48  
 Soós utca    23.49 0.19 0.49 1.19 1.49 2.19 2.49 3.19 3.49 
 Kőbánya-Kispest (M)    23.50 0.20 0.50 1.20 1.50 2.20 2.50 3.20 3.50  
 Felüljáró (Gyömrői út)    23.51 0.21 0.51 1.21 1.51 2.21 2.51 3.21 3.51 
 Gergely utca (Sibrik Miklós út)    23.52 0.22 0.52 1.22 1.52 2.22 2.52 3.22 3.52  
 Bányató utca    23.53 0.23 0.53 1.23 1.53 2.23 2.53 3.23 3.53 
 Mélytó utca    23.54 0.24 0.54 1.24 1.54 2.24 2.54 3.24 3.54  
 Újhegyi sétány    23.55 0.25 0.55 1.25 1.55 2.25 2.55 3.25 3.55 
 Sibrik Miklós út    23.55 0.25 0.55 1.25 1.55 2.25 2.55 3.25 3.55  
 Mádi utca    23.56 0.26 0.56 1.26 1.56 2.26 2.56 3.26 3.56 
 Lavotta utca    23.57 0.27 0.57 1.27 1.57 2.27 2.57 3.27 3.57  
 Kada utca    23.58 0.28 0.58 1.28 1.58 2.28 2.58 3.28 3.58 
 Kocka utca    23.59 0.29 0.59 1.29 1.59 2.29 2.59 3.29 3.59  
 Téglavető utca    23.59 0.29 0.59 1.29 1.59 2.29 2.59 3.29 3.59 
 Jászberényi út    0.01 0.31 1.01 1.31 2.01 2.31 3.01 3.31 4.01  
 Sörgyár    0.06 0.36 1.06 1.36 2.06 2.36 3.06 3.36 4.06 
 Élessarok    0.07 0.37 1.07 1.37 2.07 2.37 3.07 3.37 4.07  
 Ónodi utca    0.08 0.38 1.08 1.38 2.08 2.38 3.08 3.38 4.08 
 Szent László tér    0.09 0.39 1.09 1.39 2.09 2.39 3.09 3.39 4.09  
 Liget tér    0.10 0.40 1.10 1.40 2.10 2.40 3.10 3.40 4.10 
 Kőbánya alsó vasútállomás    0.11 0.41 1.11 1.41 2.11 2.41 3.11 3.41 4.11  
 Kistorony park    0.12 0.42 1.12 1.42 2.12 2.42 3.12 3.42 4.12 
 Pongrác úti lakótelep    0.13 0.43 1.13 1.43 2.13 2.43 3.13 3.43 4.13  
 Kőbányai garázs  23.39 0.14 0.44 1.14 1.44 2.14 2.44 3.14 3.44 4.14 
 Hidegkuti Nándor Stadion   23.41 0.16 0.46 1.16 1.46 2.16 2.46 3.16 3.46 4.16  
 Könyves Kálmán körút  23.42 0.17 0.47 1.17 1.47 2.17 2.47 3.17 3.47 4.17 
 Kőbányai út 31.   23.43 0.18 0.48 1.18 1.48 2.18 2.48 3.18 3.48 4.18  
 Orczy tér  23.45 0.20 0.50 1.20 1.50 2.20 2.50 3.20 3.50 4.20 
 Kálvária tér   23.46 0.21 0.51 1.21 1.51 2.21 2.51 3.21 3.51 4.21  
 Koszorú utca  23.47 0.22 0.52 1.22 1.52 2.22 2.52 3.22 3.52 4.22 
 Horváth Mihály tér   23.48 0.23 0.53 1.23 1.53 2.23 2.53 3.23 3.53 4.23  
 Harminckettesek tere  23.49 0.24 0.54 1.24 1.54 2.24 2.54 3.24 3.54 4.24 
 Szentkirályi utca   23.50 0.25 0.55 1.25 1.55 2.25 2.55 3.25 3.55 4.25  
 Kálvin tér (M)  23.51 0.26 0.56 1.26 1.56 2.26 2.56 3.26 3.56 4.26 
 Astoria (M)   23.52 0.27 0.57 1.27 1.57 2.27 2.57 3.27 3.57 4.27  
 Deák Ferenc tér (M)
 (érkezési idő)
 Érk:
 23.54
Érk:
 0.29
Érk:
 0.59
Érk:
 1.29
Érk:
 1.59
Érk:
 2.29
Érk:
 2.59
Érk:
 3.29
Érk:
 3.59
Érk:
 4.29
 
 Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen  (1) - (7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer