| 909 | Deák Ferenc tér (M) -> Kispest, Kossuth tér | |||||||||||||
| Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Deák Ferenc tér (M) vá. - Károly körút - Astoria - Múzeum körút - Kálvin tér - Üllői út - Szabó Ervin tér - Baross utca - Orczy tér - Kőbányai út - Könyves Kálmán körút - aluljáró - Hungária körút - Salgótarjáni utca - Pongrác út - Mázsa tér - Liget tér - Kőrösi Csoma Sándor út - Élessarok - Jászberényi út - Maglódi út - Gitár utca - Harmat utca - Tavas utca - Bányató utca - Sibrik Miklós út - felüljáró - Vak Bottyán utca - Lehel utca - Üllői út - Kispest, Kossuth tér vá. | ||||||||||||||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | ||||||||||||||
| Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten. | ||||||||||||||
| Érvényes: 2011.06.27-től - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 27.06.2011. - until recalled / bis auf Widerruf | ||||||||||||||
| Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1)-(7) | ||||||||||||||
| Deák Ferenc tér (M) | 23.59 | 0.29 | 0.59 | 1.29 | 1.59 | 2.29 | 2.59 | 3.29 | 3.59 | 4.34 | ||||
| Astoria (M) | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.35 | ||||
| Kálvin tér (M) | 0.02 | 0.32 | 1.02 | 1.32 | 2.02 | 2.32 | 3.02 | 3.32 | 4.02 | 4.37 | ||||
| Szentkirályi utca | 0.03 | 0.33 | 1.03 | 1.33 | 2.03 | 2.33 | 3.03 | 3.33 | 4.03 | 4.38 | ||||
| Harminckettesek tere | 0.04 | 0.34 | 1.04 | 1.34 | 2.04 | 2.34 | 3.04 | 3.34 | 4.04 | 4.39 | ||||
| Horváth Mihály tér | 0.05 | 0.35 | 1.05 | 1.35 | 2.05 | 2.35 | 3.05 | 3.35 | 4.05 | 4.40 | ||||
| Koszorú utca | 0.06 | 0.36 | 1.06 | 1.36 | 2.06 | 2.36 | 3.06 | 3.36 | 4.06 | 4.41 | ||||
| Kálvária tér | 0.07 | 0.37 | 1.07 | 1.37 | 2.07 | 2.37 | 3.07 | 3.37 | 4.07 | 4.42 | ||||
| Orczy tér | 0.09 | 0.39 | 1.09 | 1.39 | 2.09 | 2.39 | 3.09 | 3.39 | 4.09 | 4.44 | ||||
| Kőbányai út 31. | 0.10 | 0.40 | 1.10 | 1.40 | 2.10 | 2.40 | 3.10 | 3.40 | 4.10 | 4.45 | ||||
| Könyves Kálmán körút | 0.12 | 0.42 | 1.12 | 1.42 | 2.12 | 2.42 | 3.12 | 3.42 | 4.12 | 4.47 | ||||
| Kőbányai út | 0.13 | 0.43 | 1.13 | 1.43 | 2.13 | 2.43 | 3.13 | 3.43 | 4.13 | 4.48 | ||||
| Hidegkuti Nándor Stadion | 0.14 | 0.44 | 1.14 | 1.44 | 2.14 | 2.44 | 3.14 | 3.44 | 4.14 | 4.49 | ||||
| Kőbányai garázs | 23.45 | 0.15 | 0.45 | 1.15 | 1.45 | 2.15 | 2.45 | 3.15 | 3.45 | 4.15 | Érk: 4.50 |
|||
| Pongrác úti lakótelep | 23.46 | 0.16 | 0.46 | 1.16 | 1.46 | 2.16 | 2.46 | 3.16 | 3.46 | 4.16 | ||||
| Kistorony park | 23.47 | 0.17 | 0.47 | 1.17 | 1.47 | 2.17 | 2.47 | 3.17 | 3.47 | 4.17 | ||||
| Kőbánya alsó vasútállomás | 23.48 | 0.18 | 0.48 | 1.18 | 1.48 | 2.18 | 2.48 | 3.18 | 3.48 | 4.18 | ||||
| Liget tér | 23.50 | 0.20 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 2.20 | 2.50 | 3.20 | 3.50 | 4.20 | ||||
| Szent László tér | 23.51 | 0.21 | 0.51 | 1.21 | 1.51 | 2.21 | 2.51 | 3.21 | 3.51 | 4.21 | ||||
| Harmat utca | 23.52 | 0.22 | 0.52 | 1.22 | 1.52 | 2.22 | 2.52 | 3.22 | 3.52 | 4.22 | ||||
| Élessarok | 23.56 | 0.26 | 0.56 | 1.26 | 1.56 | 2.26 | 2.56 | 3.26 | 3.56 | 4.26 | ||||
| Sörgyár | 23.57 | 0.27 | 0.57 | 1.27 | 1.57 | 2.27 | 2.57 | 3.27 | 3.57 | 4.27 | ||||
| Gitár utca | 23.58 | 0.28 | 0.58 | 1.28 | 1.58 | 2.28 | 2.58 | 3.28 | 3.58 | 4.28 | ||||
| Csősztorony | 23.59 | 0.29 | 0.59 | 1.29 | 1.59 | 2.29 | 2.59 | 3.29 | 3.59 | 4.29 | ||||
| Szlávy utca | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.30 | ||||
| Kada utca | 0.01 | 0.31 | 1.01 | 1.31 | 2.01 | 2.31 | 3.01 | 3.31 | 4.01 | 4.31 | ||||
| Lavotta utca | 0.02 | 0.32 | 1.02 | 1.32 | 2.02 | 2.32 | 3.02 | 3.32 | 4.02 | 4.32 | ||||
| Sibrik Miklós út | 0.03 | 0.33 | 1.03 | 1.33 | 2.03 | 2.33 | 3.03 | 3.33 | 4.03 | 4.33 | ||||
| Újhegyi sétány | 0.04 | 0.34 | 1.04 | 1.34 | 2.04 | 2.34 | 3.04 | 3.34 | 4.04 | 4.34 | ||||
| Tavas utca | 0.04 | 0.34 | 1.04 | 1.34 | 2.04 | 2.34 | 3.04 | 3.34 | 4.04 | 4.34 | ||||
| Mélytó utca | 0.05 | 0.35 | 1.05 | 1.35 | 2.05 | 2.35 | 3.05 | 3.35 | 4.05 | 4.35 | ||||
| Bányató utca | 0.06 | 0.36 | 1.06 | 1.36 | 2.06 | 2.36 | 3.06 | 3.36 | 4.06 | 4.36 | ||||
| Gőzmozdony utca | 0.07 | 0.37 | 1.07 | 1.37 | 2.07 | 2.37 | 3.07 | 3.37 | 4.07 | 4.37 | ||||
| Gergely utca (Sibrik Miklós út) | 0.07 | 0.37 | 1.07 | 1.37 | 2.07 | 2.37 | 3.07 | 3.37 | 4.07 | 4.37 | ||||
| Felüljáró | 0.08 | 0.38 | 1.08 | 1.38 | 2.08 | 2.38 | 3.08 | 3.38 | 4.08 | 4.38 | ||||
| Kőbánya-Kispest (M) | 0.09 | 0.39 | 1.09 | 1.39 | 2.09 | 2.39 | 3.09 | 3.39 | 4.09 | 4.39 | ||||
| Kispest, Kossuth tér (érkezési idő) |
Érk: 0.12 |
Érk: 0.42 | Érk: 1.12 |
Érk: 1.42 | Érk: 2.12 |
Érk: 2.42 | Érk: 3.12 |
Érk: 3.42 | Érk: 4.12 |
Érk: 4.42 | ||||
| Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen | (1) - (7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer | |||||||||||||