BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Éjszakai 908

908
ÉJSZAKAI JÁRAT

Cinkotai autóbuszgarázs Gazdagrét ⇒ Móricz Zsigmond körtér (Villányi út)

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Cinkotai autóbuszgarázs vá. - Bökényföldi út - Cinkotai út - Simongát utca - Vidámvásár utca - Batthyány Ilona utca - Gazdaság út - Szabadföld út - Ostoros út - Cinkota H buszforduló - Ostoros út - Vidámvásár utca - Somkút utca - Újszász utca - Bökényföldi út - Veres Péter út - Örs vezér tere - Nagy Lajos király útja - Fogarasi út - Kerepesi út - Baross tér - Rákóczi út - Blaha Lujza tér - Rákóczi út - Astoria - Kossuth Lajos utca - Ferenciek tere - Szabad sajtó út - Erzsébet híd - Döbrentei tér - Hegyalja út - Németvölgyi út - Érdi út - Márton Áron tér - Törökbálinti út - Gazdagréti út - Rétköz utca - Gazdagréti út - Lapu utca - Autópálya - Budaörsi út - Ajnácskő utca - Hamzsabégi út - Bartók Béla út - Móricz Zsigmond körtér - Villányi út - Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) vá.

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Érvényes: 2012.03.03-től - visszavonásig / Valid from 03.03.2012 until recalled / Gültig ab 03.03.2012 bis auf Widerruf

Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1) - (7)
Cinkotai autóbuszgarázs 23.26 23.56 0.26 1.26 2.26 3.26
Erdei bekötőút 23.28 23.58 0.28 1.28 2.28 3.28
Nagytarcsai út 23.31 0.01 0.31 1.31 2.31 3.31
Batthyány Ilona utca 23.33 0.03 0.33 1.33 2.33 3.33
Rózsalevél utca 23.34 0.04 0.34 1.34 2.34 3.34
Ilonatelep H 23.35 0.05 0.35 1.35 2.35 3.35
Műkő utca 23.36 0.06 0.36 1.36 2.36 3.36
Cinkota H 23.38 0.08 0.38 1.38 2.38 3.38
Cinke utca 23.39 0.09 0.39 1.39 2.39 3.39
Anilin utca 23.40 0.10 0.40 1.40 2.40 3.40
Farkashalom utca 23.41 0.11 0.41 1.41 2.41 3.41
Papír utca 23.41 0.11 0.41 1.41 2.41 3.41
Bökényföldi út 23.42 0.12 0.42 1.42 2.42 3.42
Hunyadvár utca 23.44 0.14 0.44 1.44 2.44 3.44
Veres Péter út 23.44 0.14 0.44 1.44 2.44 3.44
Mátyásföld, Imre utca H 23.45 0.15 0.45 1.45 2.45 3.45
Mátyásföld, repülőtér H 23.46 0.16 0.46 1.46 2.46 3.46
Jókai Mór utca (Rendőrség) 23.46 0.16 0.46 1.46 2.46 3.46
Fuvallat utca 23.47 0.17 0.47 1.47 2.47 3.47
Sashalom H 23.47 0.17 0.47 1.47 2.47 3.47
Thököly út 23.49 0.19 0.49 1.49 2.49 3.49
Nagyicce H 23.49 0.19 0.49 1.49 2.49 3.49
Egyenes utcai lakótelep 23.50 0.20 0.50 1.50 2.50 3.50
Rákosfalva H 23.52 0.22 0.52 1.52 2.52 3.52
Gépmadár park 23.53 0.23 0.53 1.53 2.53 3.53
Sarkantyú utca 23.53 0.23 0.53 1.53 2.53 3.53
Örs vezér tere - Zugló M+H 23.55 0.25 0.55 1.55 2.55 3.55
Tihamér utca 23.56 0.26 0.56 1.56 2.56 3.56
Pongrátz Gergely tér 23.57 0.27 0.57 1.57 2.57 3.57
Kaffka Margit utca 23.57 0.27 0.57 1.57 2.57 3.57
Róna utca 23.58 0.28 0.58 1.58 2.58 3.58
Pillangó utca 23.59 0.29 0.59 1.59 2.59 3.59
Várna utca 0.00 0.30 1.00 2.00 3.00 4.00
Őrnagy utca 0.01 0.31 1.01 2.01 3.01 4.01
Puskás Ferenc Stadion M (Hungária körút) 0.02 0.32 1.02 2.02 3.02 4.02
Gumigyár 0.04 0.34 1.04 2.04 3.04 4.04
Arena Plaza 0.05 0.35 1.05 2.05 3.05 4.05
Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1) - (7)
Keleti pályaudvar M 23.41 0.07 0.37 1.07 2.07 3.07 4.07
Huszár utca 23.42 0.08 0.38 1.08 2.08 3.08 4.08
Blaha Lujza tér M 23.43 0.09 0.39 1.09 2.09 3.09 4.09
Uránia 23.45 0.11 0.41 1.11 2.11 3.11 4.11
Astoria M 23.46 0.16 Érk: 0.42 1.16 2.16 3.16 4.16
Ferenciek tere M 23.47 0.17 1.17 2.17 3.17 4.17
Erzsébet híd, budai hídfő 23.49 0.19 1.19 2.19 3.19 4.19
Sánc utca 23.51 0.21 1.21 2.21 3.21 4.21
Mészáros utca 23.52 0.22 1.22 2.22 3.22 4.22
BAH-csomópont (Kongresszusi Központ) 23.56 0.26 1.26 2.26 3.26 4.26
Zólyomi út 23.57 0.27 1.27 2.27 3.27 4.27
Breznó lépcső 23.57 0.27 1.27 2.27 3.27 4.27
Vas Gereben utca 23.58 0.28 1.28 2.28 3.28 4.28
Korompai utca 23.59 0.29 1.29 2.29 3.29 4.29
Lejtő út 0.00 0.30 1.30 2.30 3.30 4.30
Farkasréti temető 0.00 0.30 1.30 2.30 3.30 4.30
Süveg utca 0.01 0.31 1.31 2.31 3.31 4.31
Márton Áron tér 0.03 0.33 1.33 2.33 3.33 4.33
Edvi Illés utca 0.03 0.33 1.33 2.33 3.33 4.33
Oltvány köz 0.04 0.34 1.34 2.34 3.34 4.34
Irhás árok 0.05 0.35 1.35 2.35 3.35 4.35
Nagyida utca 0.05 0.35 1.35 2.35 3.35 4.35
Tűzkő utca 0.07 0.37 1.37 2.37 3.37 4.37
Torbágy utca 0.07 0.37 1.37 2.37 3.37 4.37
Törökugrató utca 0.08 0.38 1.38 2.38 3.38 4.38
Regős köz 0.08 0.38 1.38 2.38 3.38 4.38
Nagyszeben tér 0.09 0.39 1.39 2.39 3.39 4.39
Neszmélyi út 0.11 0.41 1.41 2.41 3.41 4.41
Sasadi út 0.13 0.43 1.43 2.43 3.43 4.43
Dayka Gábor utca 0.14 0.44 1.44 2.44 3.44 4.44
Hungária Biztosító 0.15 0.45 1.45 2.45 3.45 4.45
Kelenföldi autóbuszgarázs 0.16 0.46 1.46 2.46 3.46 4.46
Bartók Béla út 0.17 0.47 1.47 2.47 3.47 4.47
Kosztolányi Dezső tér 0.18 0.48 1.48 2.48 3.48 4.48
Móricz Zsigmond körtér 0.19 0.49 1.49 2.49 3.49 4.49
Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) (érkezési időpont) Érk: 0.21 Érk: 0.51 Érk: 1.51 Érk: 2.51 Érk: 3.51 Érk: 4.51