BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet

907
ÚTVONALA:
ÖRS VEZÉR TERE M + H VÁ. - NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA - FÜREDI UTCA - OND VEZÉR ÚTJA - SZENTMIHÁLYI ÚT - CSERTŐ UTCA - FOGARASI ÚT - NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA - BOSNYÁK TÉR - THÖKÖLY ÚT - BAROSS TÉR - RÁKÓCZI ÚT - KOSSUTH LAJOS UTCA - FERENCIEK TERE - SZABAD SAJTÓ ÚT - ERZSÉBET HÍD - ATTILA ÚT - KERESZT UTCA - KRISZTINA KÖRÚT - DÖBRENTEI TÉR - SZENT GELLÉRT RAKPART - SZENT GELLÉRT TÉR - BARTÓK BÉLA ÚT - TÉTÉNYI ÚT - ETELE ÚT - KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR VÁ.
ÉRVÉNYES: 2008. NOVEMBER 1-JÉTŐL
ÉJSZAKAI JÁRAT
     
MEGÁLLÓHELYEK:   MENETREND (ÓRA, PERC):
ÖRS VEZÉR TERE M + H VÁ. - 23.41 0.11 0.41 1.11 1.41 2.11 2.41 3.11 3.41 4.11
ÖRS-VEZÉR TERE-ZUGLÓ M + H - 23.42 0.12 0.42 1.12 1.42 2.12 2.42 3.12 3.42 4.12
OND VEZÉR ÚTJA - 23.44 0.14 0.44 1.14 1.44 2.14 2.44 3.14 3.44 4.14
OND VEZÉR PARK     - 23.45 0.15 0.45 1.15 1.45 2.15 2.45 3.15 3.45 4.15
SZENTMIHÁLYI ÚT - 23.46 0.16 0.46 1.16 1.46 2.16 2.46 3.16 3.46 4.16
FÜREDI UTCA     - 23.47 0.17 0.47 1.17 1.47 2.17 2.47 3.17 3.47 4.17
CSERTŐ UTCA - 23.48 0.18 0.48 1.18 1.48 2.18 2.48 3.18 3.48 4.18
APEH     - 23.48 0.18 0.48 1.18 1.48 2.18 2.48 3.18 3.48 4.18
ZSÁLYA UTCA - 23.49 0.19 0.49 1.19 1.49 2.19 2.49 3.19 3.49 4.19
FISCHER ISTVÁN UTCA     - 23.50 0.20 0.50 1.20 1.50 2.20 2.50 3.20 3.50 4.20
VEZÉR UTCA - 23.51 0.21 0.51 1.21 1.51 2.21 2.51 3.21 3.51 4.21
MÁLYVA UTCA     - 23.52 0.22 0.52 1.22 1.52 2.22 2.52 3.22 3.52 4.22
NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA - 23.53 0.23 0.53 1.23 1.53 2.23 2.53 3.23 3.53 4.23
JESZENÁK JÁNOS UTCA     - 23.54 0.24 0.54 1.24 1.54 2.24 2.54 3.24 3.54 4.24
EGRESSY TÉR - 23.55 0.25 0.55 1.25 1.55 2.25 2.55 3.25 3.55 4.25
SZUGLÓ UTCA     - 23.56 0.26 0.56 1.26 1.56 2.26 2.56 3.26 3.56 4.26
BOSNYÁK TÉR - 23.58 0.28 0.58 1.28 1.58 2.28 2.58 3.28 3.58 4.28
RÓNA UTCA     - 23.59 0.29 0.59 1.29 1.59 2.29 2.59 3.29 3.59 -
AMERIKAI ÚT - 0.00 0.30 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 3.30 4.00 -
ZUGLÓ VASÚTÁLLOMÁS     - 0.01 0.31 1.01 1.31 2.01 2.31 3.01 3.31 4.01 -
STEFÁNIA ÚT - 0.03 0.33 1.03 1.33 2.03 2.33 3.03 3.33 4.03 -
CHÁZÁR ANDRÁS UTCA     - 0.04 0.34 1.04 1.34 2.04 2.34 3.04 3.34 4.04 -
DÓZSA GYÖRGY ÚT - 0.05 0.35 1.05 1.35 2.05 2.35 3.05 3.35 4.05 -
KELETI PÁLYAUDVAR M     - 0.07 0.37 1.07 1.37 2.07 2.37 3.07 3.37 4.07 -
HUSZÁR UTCA - 0.08 0.38 1.08 1.38 2.08 2.38 3.08 3.38 4.08 -
BLAHA LUJZA TÉR M     - 0.09 0.39 1.09 1.39 2.09 2.39 3.09 3.39 4.09 -
URÁNIA - 0.11 0.41 1.11 1.41 2.11 2.41 3.11 3.41 4.11 -
ASTORIA M     23.46 0.16 0.46 1.16 1.46 2.16 2.46 3.16 3.46 4.16 -
FERENCIEK TERE M 23.47 0.17 0.47 1.17 1.47 2.17 2.47 3.17 3.47 4.17 -
ERZSÉBET HÍD, BUDAI HÍDFŐ   23.49 0.19 0.49 1.19 1.49 2.19 2.49 3.19 3.49 4.19 -
DÖBRENTEI TÉR 23.51 0.21 0.51 1.21 1.51 2.21 2.51 3.21 3.51 4.21 -
RUDAS GYÓGYFÜRDŐ     23.52 0.22 0.52 1.22 1.52 2.22 2.52 3.22 3.52 4.22 -
SZENT GELLÉRT TÉR 23.54 0.24 0.54 1.24 1.54 2.24 2.54 3.24 3.54 4.24 -
MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR   23.59 0.26 0.56 1.26 1.59* 2.29* 2.59* 3.29* 3.59* 4.29* -
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TÉR 0.00 0.27 0.57 1.27 2.00* 2.30* 3.00* 3.30* 4.00* 4.30* -
TÉTÉNYI ÚT     0.02 0.29 0.59 1.29 2.02* 2.32* 3.02* 3.32* 4.02* 4.32* -
SZENT IMRE KÓRHÁZ 0.03 0.30 1.00 1.30 2.03* 2.33* 3.03* 3.33* 4.03* 4.33* -
TÉTÉNYI ÚT 39.     0.04 0.31 1.01 1.31 2.04* 2.34* 3.04* 3.34* 4.04* 4.34* -
KELENFÖLD, VÁROSKÖZPONT 0.05 0.32 1.02 1.32 2.05* 2.35* 3.05* 3.35* 4.05* 4.35* -
BÁRTFAI UTCA     0.06 0.33 1.03 1.33 2.06* 2.36* 3.06* 3.36* 4.06* 4.36* -
KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR VÁ. 0.07 0.34 1.04 1.34 2.07* 2.37* 3.07* 3.37* 4.07* 4.37* -
* = hétvégén (péntek estétől vasárnap reggelig) az autóbuszok
3 perccel korábban indulnak.