főoldal | utasészrevételek | oldaltérkép | English
 keresés:  menetrenden oldalakon
















térképes megjelenítés - utvonal.bkv.hu ellenkezo irány nyomtatás nyomtatási segédlet

ÚTVONALA:

MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR VÁ. - BARTÓK BÉLA ÚT - BOCSKAI ÚT - TAS VEZÉR UTCÁNÁL VISSZAFORDUL - BOCSKAI ÚT - OKTÓBER HUSZONHARMADIKA UTCA - IRINYI JÓZSEF UTCA - GOLDMANN GYÖRGY TÉR - PETŐFI HÍD - BORÁROS TÉR - FERENC KÖRÚT - JÓZSEF KÖRÚT - BLAHA LUJZA TÉR - ERZSÉBET KÖRÚT - TERÉZ KÖRÚT - NYUGATI TÉR - SZENT ISTVÁN KÖRÚT - JÁSZAI MARI TÉR - MARGIT HÍD - MARGIT KÖRÚT - SZÉNA TÉR - MOSZKVA TÉR VÁ.

ÉRVÉNYES: 2008. AUGUSZTUS 21-TŐL

MEGÁLLÓHELYEK:   MENETREND VASÁRNAP ESTÉTŐL PÉNTEK REGGELIG (ÓRA.PERC):
MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR VÁ.   0.35 0.45 1.00 1.15 1.30 1.45 2.00 2.15 2.30 2.45 3.00 3.15 3.30 3.45 4.00 4.15
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TÉR             0.37 0.47 1.02 1.17 1.32 1.47 2.02 2.17 2.32 2.47 3.02 3.17 3.32 3.47 4.02 4.17      
FEHÉRVÁRI ÚT   0.38 0.48 1.03 1.18 1.33 1.48 2.03 2.18 2.33 2.48 3.03 3.18 3.33 3.48 4.03 4.18
BUDAFOKI ÚT             0.40 0.50 1.05 1.20 1.35 1.50 2.05 2.20 2.35 2.50 3.05 3.20 3.35 3.50 4.05 4.20      
PETŐFI HÍD, BUDAI HÍDFŐ   0.41 0.51 1.06 1.21 1.36 1.51 2.06 2.21 2.36 2.51 3.06 3.21 3.36 3.51 4.06 4.21
BORÁROS TÉR H             0.43 0.53 1.08 1.23 1.38 1.53 2.08 2.23 2.38 2.53 3.08 3.23 3.38 3.53 4.08 4.23      
MESTER UTCA   0.44 0.54 1.09 1.24 1.39 1.54 2.09 2.24 2.39 2.54 3.09 3.24 3.39 3.54 4.09 4.24
FERENC KÖRÚT M             0.45 0.55 1.10 1.25 1.40 1.55 2.10 2.25 2.40 2.55 3.10 3.25 3.40 3.55 4.10 4.25      
BAROSS UTCA   0.47 0.57 1.12 1.27 1.42 1.57 2.12 2.27 2.42 2.57 3.12 3.27 3.42 3.57 4.12 4.27
RÁKÓCZI TÉR             0.48 0.58 1.13 1.28 1.43 1.58 2.13 2.28 2.43 2.58 3.13 3.28 3.43 3.58 4.13 4.28      
NÉPSZÍNHÁZ UTCA   0.49 0.59 1.14 1.29 1.44 1.59 2.14 2.29 2.44 2.59 3.14 3.29 3.44 3.59 4.14 4.29
BLAHA LUJZA TÉR M             0.50 1.00 1.15 1.30 1.45 2.00 2.15 2.30 2.45 3.00 3.15 3.30 3.45 4.00 4.15 4.30      
WESSELÉNYI UTCA   0.51 1.01 1.16 1.31 1.46 2.01 2.16 2.31 2.46 3.01 3.16 3.31 3.46 4.01 4.16 4.31
KIRÁLY UTCA             0.52 1.02 1.17 1.32 1.47 2.02 2.17 2.32 2.47 3.02 3.17 3.32 3.47 4.02 4.17 4.32      
OKTOGON M   0.54 1.04 1.19 1.34 1.49 2.04 2.19 2.34 2.49 3.04 3.19 3.34 3.49 4.04 4.19 4.34
NYUGATI PÁLYAUDVAR M             0.56 1.06 1.21 1.36 1.51 2.06 2.21 2.36 2.51 3.06 3.21 3.36 3.51 4.06 4.21 4.36      
JÁSZAI MARI TÉR   0.58 1.08 1.23 1.38 1.53 2.08 2.23 2.38 2.53 3.07 3.22 3.37 3.52 4.07 4.22 4.37
MARGIT HÍD H             1.00 1.10 1.25 1.40 1.55 2.10 2.25 2.40 2.55 3.09 3.24 3.39 3.54 4.09 4.24 4.39      
MECHWART LIGET   1.02 1.12 1.27 1.42 1.57 2.12 2.27 2.42 2.57 3.11 3.26 3.41 3.56 4.11 4.26 4.41
SZÉNA TÉR             1.04 1.14 1.29 1.44 1.59 2.14 2.29 2.44 2.59 3.13 3.28 3.43 3.58 4.13 4.28 4.43      
MOSZKVA TÉR M VÁ.   1.05 1.15 1.30 1.45 2.00 2.15 2.30 2.45 3.00 3.14 3.29 3.44 3.59 4.14 4.29 4.44
MEGÁLLÓHELYEK: MENETREND PÉNTEK ESTÉTŐL VASÁRNAP REGGELIG, VALAMINT MUNKASZÜNETI NAPOKON (ÓRA.PERC):
MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR VÁ.   0.35 0.45 0.55 1.05 1.15 1.25 1.35 1.45 1.55 2.05 2.15 2.25 2.35 2.45 2.55 3.05 3.15 3.25 3.35 3.45 3.55 4.05 4.15
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TÉR     0.37 0.47 0.57 1.07 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 2.07 2.17 2.27 2.37 2.47 2.57 3.07 3.17 3.27 3.37 3.47 3.57 4.07 4.17
FEHÉRVÁRI ÚT   0.38 0.48 0.58 1.08 1.18 1.28 1.38 1.48 1.58 2.08 2.18 2.28 2.38 2.48 2.58 3.08 3.18 3.28 3.38 3.48 3.58 4.08 4.18
BUDAFOKI ÚT     0.40 0.50 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 4.00 4.10 4.20
PETŐFI HÍD, BUDAI HÍDFŐ   0.41 0.51 1.01 1.11 1.21 1.31 1.41 1.51 2.01 2.11 2.21 2.31 2.41 2.51 3.01 3.11 3.21 3.31 3.41 3.51 4.01 4.11 4.21
BORÁROS TÉR H     0.43 0.53 1.03 1.13 1.23 1.33 1.43 1.53 2.03 2.13 2.23 2.33 2.43 2.53 3.03 3.13 3.23 3.33 3.43 3.53 4.03 4.13 4.23
MESTER UTCA   0.44 0.54 1.04 1.14 1.24 1.34 1.44 1.54 2.04 2.14 2.24 2.34 2.44 2.54 3.04 3.14 3.24 3.34 3.44 3.54 4.04 4.14 4.24
FERENC KÖRÚT M     0.45 0.55 1.05 1.15 1.25 1.35 1.45 1.55 2.05 2.15 2.25 2.35 2.45 2.55 3.05 3.15 3.25 3.35 3.45 3.55 4.05 4.15 4.25
BAROSS UTCA   0.47 0.57 1.07 1.17 1.27 1.37 1.47 1.57 2.07 2.17 2.27 2.37 2.47 2.57 3.07 3.17 3.27 3.37 3.47 3.57 4.07 4.17 4.27
RÁKÓCZI TÉR     0.48 0.58 1.08 1.18 1.28 1.38 1.48 1.58 2.08 2.18 2.28 2.38 2.48 2.58 3.08 3.18 3.28 3.38 3.48 3.58 4.08 4.18 4.28
NÉPSZÍNHÁZ UTCA   0.49 0.59 1.09 1.19 1.29 1.39 1.49 1.59 2.09 2.19 2.29 2.39 2.49 2.59 3.09 3.19 3.29 3.39 3.49 3.59 4.09 4.19 4.29
BLAHA LUJZA TÉR M     0.50 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 4.00 4.10 4.20 4.30
WESSELÉNYI UTCA   0.51 1.01 1.11 1.21 1.31 1.41 1.51 2.01 2.11 2.21 2.31 2.41 2.51 3.01 3.11 3.21 3.31 3.41 3.51 4.01 4.11 4.21 4.31
KIRÁLY UTCA     0.52 1.02 1.12 1.22 1.32 1.42 1.52 2.02 2.12 2.22 2.32 2.42 2.52 3.02 3.12 3.22 3.32 3.42 3.52 4.02 4.12 4.22 4.32
OKTOGON M   0.54 1.04 1.14 1.24 1.34 1.44 1.54 2.04 2.14 2.24 2.34 2.44 2.54 3.04 3.14 3.24 3.34 3.44 3.54 4.04 4.14 4.24 4.34
NYUGATI PÁLYAUDVAR M     0.56 1.06 1.16 1.26 1.36 1.46 1.56 2.06 2.16 2.26 2.36 2.46 2.56 3.06 3.16 3.26 3.36 3.46 3.56 4.06 4.16 4.26 4.36
JÁSZAI MARI TÉR   0.58 1.08 1.18 1.28 1.38 1.48 1.58 2.08 2.18 2.28 2.38 2.48 2.57 3.07 3.17 3.27 3.37 3.47 3.57 4.07 4.17 4.27 4.37
MARGIT HÍD H     1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.59 3.09 3.19 3.29 3.39 3.49 3.59 4.09 4.19 4.29 4.39
MECHWART LIGET   1.02 1.12 1.22 1.32 1.42 1.52 2.02 2.12 2.22 2.32 2.42 2.52 3.01 3.11 3.21 3.31 3.41 3.51 4.01 4.11 4.21 4.31 4.41
SZÉNA TÉR     1.04 1.14 1.24 1.34 1.44 1.54 2.04 2.14 2.24 2.34 2.44 2.54 3.03 3.13 3.23 3.33 3.43 3.53 4.03 4.13 4.23 4.33 4.43
MOSZKVA TÉR M VÁ.     1.05 1.15 1.25 1.35 1.45 1.55 2.05 2.15 2.25 2.35 2.45 2.55 3.04 3.14 3.24 3.34 3.44 3.54 4.04 4.14 4.24 4.34 4.44

 



 

lap teteje