BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
 901
901 Óbudai autóbuszgarázs -> Vágóhíd (H)
Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Óbudai autóbuszgarázs vá. - Pomázi út - Bécsi út - Vörösvári út - Flórián tér - Szentendrei út - Miklós utca - Raktár utca - Szentendrei út - Flórián téri felüljáró - Árpád híd - Róbert Károly körút - felüljáró - Hungária körút - aluljáró - Könyves Kálmán körút - Mester utca - Vágóhíd utca - Soroksári út - Vágóhíd (H) vá.
 ÉJSZAKAI JÁRAT 
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
Érvényes: 2011.05.16-tól - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 16.05.2011. - until recalled / bis auf Widerruf
  Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1) -(7)
 Óbudai autóbuszgarázs    23.52 0.22 0.52      3.22 3.52 
 Óbudai temető, főbejárat    23.53 0.23 0.53       3.23 3.53  
 Óbudai temető    23.53 0.23 0.53      3.23 3.53 
 Kubik utca    23.54 0.24 0.54       3.24 3.54  
 Bojtár utca    23.55 0.25 0.55      3.25 3.55 
 Orbán Balázs út    23.56 0.26 0.56       3.26 3.56  
 Laborc utca    23.57 0.27 0.57      3.27 3.57 
 Vörösvári út    23.58 0.28 0.58 1.28 1.58 2.28 2.58 3.28 3.58  
 Óbudai rendelőintézet    23.59 0.29 0.59 1.29 1.59 2.29 2.59 3.29 3.59 
 Szőlő utca    0.00 0.30 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 3.30 4.00  
 Flórián tér    0.02 0.32 1.02 1.32 2.02 2.32 3.02 3.32 4.02 
 Raktár utca    0.04 0.34 1.04 1.34 2.04 2.34 3.04 3.34 4.04  
 Szentlélek tér (H)    0.06 0.36 1.06 1.36 2.06 2.36 3.06 3.36 4.06 
 Szigeti bejáró    0.07 0.37 1.07 1.37 2.07 2.37 3.07 3.37 4.07  
 Népfürdő utca    0.08 0.38 1.08 1.38 2.08 2.38 3.08 3.38 4.08 
 Árpád híd (M)    0.10 0.40 1.10 1.40 2.10 2.40 3.10 3.40 4.10  
 Honvéd Kórház    0.11 0.41 1.11 1.41 2.11 2.41 3.11 3.41 4.11 
 Róbert Károly körút (Lehel utca)    0.13 0.43 1.13 1.43 2.13 2.43 3.13 3.43 4.13  
 Reitter Ferenc utca    0.13 0.43 1.13 1.43 2.13 2.43 3.13 3.43 4.13 
 Kacsóh Pongrác út    0.15 0.45 1.15 1.45 2.15 2.45 3.15 3.45 4.15  
 Erzsébet királyné útja    0.16 0.46 1.16 1.46 2.16 2.46 3.16 3.46 4.16 
 Ajtósi Dürer sor    0.17 0.47 1.17 1.47 2.17 2.47 3.17 3.47 4.17  
 Zugló vasútállomás    0.19 0.49 1.19 1.49 2.19 2.49 3.19 3.49 4.19 
 Egressy út    0.20 0.50 1.20 1.50 2.20 2.50 3.20 3.50 4.20  
 Puskás Ferenc Stadion (M)    0.22 0.52 1.22 1.52 2.22 2.52 3.22 3.52 4.22 
 Hős utca    0.23 0.53 1.23 1.53 2.23 2.53 3.23 3.53 4.23  
 Ciprus utca    0.24 0.54 1.24 1.54 2.24 2.54 3.24 3.54 4.24 
 Hidegkuti Nándor Stadion    0.26 0.56 1.26 1.56 2.26 2.56 3.26 3.56 4.26  
 Kőbányai út    0.27 0.57 1.27 1.57 2.27 2.57 3.27 3.57 4.27 
 Vajda Péter utca    0.28 0.58 1.28 1.58 2.28 2.58 3.28 3.58 4.28  
 Népliget (M) (Üllői út)    0.30 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 3.30 4.00 4.30 
 Gyáli út    0.31 1.01 1.31 2.01 2.31 3.01 3.31 4.01 4.31  
 Ferencváros vasútállomás    0.32 1.02 1.32 2.02 2.32 3.02 3.32 4.02 4.32 
 Mester utca    0.33 1.03 1.33 2.03 2.33 3.03 3.33 4.03 4.33  
 Vágóhíd (H) (érkezési idő)   Érk:
 0.36
Érk:
 1.06
Érk:
 1.36
Érk:
 2.06
Érk:
 2.36
Érk:
 3.06
Érk:
 3.36
Érk:
 4.06
Érk:
 4.36
 
 Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen (1) - (7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer