BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
 901
901 Vágóhíd (H) -> Óbudai autóbuszgarázs
Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Vágóhíd (H) vá. - Soroksári út - Koppány utca - Mester utca - Könyves Kálmán körút - aluljáró - Hungária körút - felüljáró - Róbert Károly körút - Árpád híd - Flórián tér - Szentendrei út - Miklós utca - Raktár utca - Szentendrei út - Flórián tér - Vörösvári út - Bécsi út - Pomázi út - Óbudai autóbuszgarázs vá.
 ÉJSZAKAI JÁRAT 
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
Érvényes: 2011.05.16-tól - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 16.05.2011. - until recalled / bis auf Widerruf
  Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1) -(7)
 Vágóhíd (H)  23.24 23.54 0.24 0.54 1.24 1.54 2.24 2.54 3.24 3.54 
 Mester utca   23.27 23.57 0.27 0.57 1.27 1.57 2.27 2.57 3.27 3.57  
 Ferencváros vasútállomás  23.27 23.57 0.27 0.57 1.27 1.57 2.27 2.57 3.27 3.57 
 Gyáli út   23.29 23.59 0.29 0.59 1.29 1.59 2.29 2.59 3.29 3.59  
 Népliget (M)  23.30 0.00 0.30 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 3.30 4.00 
 Vajda Péter utca   23.31 0.01 0.31 1.01 1.31 2.01 2.31 3.01 3.31 4.01  
 Kőbányai út  23.33 0.03 0.33 1.03 1.33 2.03 2.33 3.03 3.33 4.03 
 Hidegkuti Nándor Stadion   23.34 0.04 0.34 1.04 1.34 2.04 2.34 3.04 3.34 4.04  
 Ciprus utca  23.35 0.05 0.35 1.05 1.35 2.05 2.35 3.05 3.35 4.05 
 Hős utca   23.37 0.07 0.37 1.07 1.37 2.07 2.37 3.07 3.37 4.07  
 Puskás Ferenc Stadion (M)  23.38 0.08 0.38 1.08 1.38 2.08 2.38 3.08 3.38 4.08 
 Egressy út   23.40 0.10 0.40 1.10 1.40 2.10 2.40 3.10 3.40 4.10  
 Zugló vasútállomás  23.42 0.12 0.42 1.12 1.42 2.12 2.42 3.12 3.42 4.12 
 Ajtósi Dürer sor   23.43 0.13 0.43 1.13 1.43 2.13 2.43 3.13 3.43 4.13  
 Erzsébet királyné útja  23.44 0.14 0.44 1.14 1.44 2.14 2.44 3.14 3.44 4.14 
 Kacsóh Pongrác út   23.45 0.15 0.45 1.15 1.45 2.15 2.45 3.15 3.45 4.15  
 Reitter Ferenc utca  23.46 0.16 0.46 1.16 1.46 2.16 2.46 3.16 3.46 4.16 
 Róbert Károly körút (Lehel utca)   23.48 0.18 0.48 1.18 1.48 2.18 2.48 3.18 3.48 4.18  
 Honvéd Kórház  23.49 0.19 0.49 1.19 1.49 2.19 2.49 3.19 3.49 4.19 
 Árpád híd (M)   23.50 0.20 0.50 1.20 1.50 2.20 2.50 3.20 3.50 4.20  
 Népfürdő utca  23.52 0.22 0.52 1.22 1.52 2.22 2.52 3.22 3.52 4.22 
 Szigeti bejáró   23.53 0.23 0.53 1.23 1.53 2.23 2.53 3.23 3.53 4.23  
 Szentlélek tér (H)  23.54 0.24 0.54 1.24 1.54 2.24 2.54 3.24 3.54 4.24 
 Flórián tér   23.55 0.25 0.55 1.25 1.55 2.25 2.55 3.25 3.55 4.25  
 Raktár utca  23.57 0.27 0.57 1.27 1.57 2.27 2.57 3.27 3.57 4.27 
 Flórián tér   23.58 0.28 0.58 1.28 1.58 2.28 2.58 3.28 3.58 4.28  
 Vihar utca  23.59 0.29 0.59 1.29 1.59 2.29 2.59 3.29 3.59 4.29 
 Óbudai rendelőintézet   0.01 0.31 1.01 1.31 2.01 2.31 3.01 3.31 4.01 4.31  
 Bécsi út (Vörösvári út)  0.02 0.32 1.02* 1.32* 2.02* 2.32* 3.02 3.32 4.02 4.32 
 Vörösvári út
 (Érkezési idő)
     Érk:
 1.03
Érk:
 1.33
Érk:
 2.03
Érk:
 2.33
       
 Orbán Balázs út  0.03 0.33      3.03 3.33 4.03 4.33 
 Bojtár utca (Bécsi út)   0.04 0.34       3.04 3.34 4.04 4.34  
 Kubik utca  0.05 0.35      3.05 3.35 4.05 4.35 
 Óbudai temető   0.06 0.36       3.06 3.36 4.06 4.36  
 Óbudai autóbuszgarázs
 (érkezési idő)
 Érk:
 0.07
Érk:
 0.37
     Érk:
 3.07
Érk:
 3.37
Érk:
 4.07
Érk:
 4.37
 
 Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen (1) - (7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer
 a *-gal jelölt időpontokban az autóbuszhoz 960-as csatlakozás van Óbudai  
 autóbuszgarázs felé
Az autóbusz 937-es jelzéssel közlekedik és csak akkor megy tovább a Vörösvári út megállóhelytől 1.33-kor a 137-es busz vonalán, ha ezt utas a járművön igényli, vagy 23 óra és 1.20 között a +36-1 317-80-80 telefonszámon kéri.