A feltüntetett adatok a(z) Kőbánya alsó vasútállomás megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Kőbánya alsó vasútállomás |
| 1 | Szent László tér |
| 3 | Liget tér |
| 4 | Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) |
| 5 | Egészségház |
| 6 | Északi Járműjavító |
| 8 | Könyves Kálmán körút |
| 9 | Kőbányai út 31. |
| 12 | Orczy tér |
| 13 | Kálvária tér |
| 15 | Koszorú utca |
| 15 | Horváth Mihály tér |
| 17 | Harminckettesek tere |
| 19 | Szentkirályi utca |
| 22 | Kálvin tér M |
| 25 | Astoria M |
| 27 | Deák Ferenc tér M |
Érvényes: 2011.12.14-től - visszavonásig / Valid from 14.12.2011 until recalled / Gültig ab 14.12.2011 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 30, 45 |
| 5 | 00, 10, 20, 30, 40, 50, 59 |
| 6 | 08, 16, 25, 32, 40, 48, 55 |
| 7 | 7 perc, 37, 45, 52 |
| 8 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 9 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 10 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 11 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 12 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 13 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 14 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 15 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 16 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 17 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 49, 57 |
| 18 | 06, 15, 23, 32, 42 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 30, 45 |
| 5 | 00, 10, 20, 30, 40, 50, 59 |
| 6 | 08, 17, 26, 34, 42, 50, 58 |
| 7 | 06, 14, 21, 29, 37, 46, 55 |
| 8 | 04, 13, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 9 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 10 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 11 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 12 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 13 | 00, 07, 15, 22, 30, 38, 47, 55 |
| 14 | 04, 12, 21, 30, 38, 47, 55 |
| 15 | 04, 12, 21, 30, 38, 47, 55 |
| 16 | 04, 12, 21, 30, 38, 47, 55 |
| 17 | 04, 12, 21, 30, 38, 47, 55 |
| 18 | 04, 13, 22, 32, 42 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 30, 45 |
| 5 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 6 | 00, 09, 18, 27, 36, 44, 53 |
| 7 | 01, 09, 17, 25, 33, 41, 50, 58 |
| 8 | 07, 16, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 9 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 10 | 02, 09, 17, 24, 32, 39, 47, 54 |
| 11 | 02, 09, 17, 24, 32, 39, 47, 54 |
| 12 | 02, 09, 17, 24, 32, 39, 47, 54 |
| 13 | 02, 09, 17, 24, 32, 40, 49, 57 |
| 14 | 06, 14, 23, 32, 40, 49, 57 |
| 15 | 06, 14, 23, 32, 40, 49, 57 |
| 16 | 06, 14, 23, 32, 40, 49, 57 |
| 17 | 05, 13, 22, 31, 39, 48, 56 |
| 18 | 04, 13, 22, 32, 42 |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | Hétvégén (6) - (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |