A feltüntetett adatok a(z) Pestszentlőrinc, Gyömrői út megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Pestszentlőrinc, Gyömrői út |
| 0 | Felsőcsatári út |
| 2 | Árpád utca |
| 3 | Álmos utca |
| 5 | Új köztemető |
| 6 | Sírkert út |
| 8 | Sibrik Miklós út |
| 9 | Bajcsy-Zsilinszky Kórház |
| 10 | Kada utca |
| 11 | Mádi utca |
| 13 | Óhegy utca |
| 14 | Szlávy utca |
| 15 | Kőér utca |
| 16 | Kápolna tér |
| 17 | Liget tér |
| 19 | Kőbánya alsó vasútállomás |
| 20 | Kistorony park |
| 21 | Pongrácz úti lakótelep |
| 24 | Hős utca |
| 26 | Őrnagy utca |
| 27 | Puskás Ferenc Stadion M (Hungária körút) |
| 29 | Puskás Ferenc Stadion M (Ifjúság útja) |
Érvényes: 2013.04.02-től - visszavonásig / Valid from 02.04.2013 until recalled / Gültig ab 02.04.2013 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 34, 44, 54 |
| 5 | 03, 12, 20, 28, 35, 42, 49, 55 |
| 6 | 4-5 perc |
| 7 | 5-6 perc |
| 8 | 01, 08, 16, 25, 35, 45, 55 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 14 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 15 | 6-7 perc |
| 16 | 04, 12, 6-7 perc |
| 17 | 6-7 perc, 48, 56 |
| 18 | 04, 12, 20, 28, 36, 45, 53 |
| 19 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 20 | 00, 15, 30, 45 |
| 21 | 06, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 34, 44, 54 |
| 5 | 03, 12, 20, 28, 35, 42, 49, 55 |
| 6 | 4-5 perc |
| 7 | 5-6 perc |
| 8 | 01, 08, 16, 25, 35, 45, 55 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 53 |
| 13 | 02, 10, 17, 25, 34, 41, 48, 54 |
| 14 | 00, 08, 6-7 perc |
| 15 | 6-7 perc, 40, 48, 56 |
| 16 | 04, 12, 20, 28, 35, 43, 51 |
| 17 | 00, 09, 17, 25, 33, 41, 48, 55 |
| 18 | 03, 11, 18, 25, 33, 41, 51 |
| 19 | 01, 11, 22, 32, 42, 53 |
| 20 | 03, 15, 30, 45 |
| 21 | 06, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 34, 44, 54 |
| 5 | 03, 12, 20, 28, 35, 42, 50, 57 |
| 6 | 05, 12, 20, 6-7 perc |
| 7 | 6-7 perc, 40, 48, 55 |
| 8 | 03, 10, 18, 25, 35, 45, 55 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 53 |
| 14 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 15 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 16 | 02, 10, 18, 26, 33, 41, 48, 56 |
| 17 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 18 | 03, 11, 18, 25, 32, 40, 50 |
| 19 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 20 | 00, 15, 30, 45 |
| 21 | 06, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 34, 54 |
| 5 | 14, 34, 44, 54 |
| 6 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 7 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 8 | 03, 13, 22, 30, 38, 45, 52 |
| 9 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 10 | 00, 07, 15, 23, 30, 37, 45, 52 |
| 11 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 12 | 00, 07, 15, 23, 33, 43, 53 |
| 13 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 14 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 15 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 16 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 17 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 18 | 03, 13, 23, 32, 42, 52 |
| 19 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 20 | 01, 16, 31, 46 |
| 21 | 06, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 34, 54 |
| 5 | 14, 34, 54 |
| 6 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 7 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 8 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 9 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 10 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 11 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 12 | 03, 13, 23, 32, 42, 52 |
| 13 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 14 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 15 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 16 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 17 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 18 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 19 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 20 | 01, 16, 31, 46 |
| 21 | 06, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 34, 44, 54 |
| 5 | 03, 13, 23, 33, 43, 52 |
| 6 | 00, 09, 17, 25, 34, 42, 51 |
| 7 | 00, 09, 17, 25, 34, 42, 51 |
| 8 | 00, 09, 17, 25, 33, 43, 53 |
| 9 | 03, 13, 23, 34, 44, 54 |
| 10 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 11 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 12 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 13 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 14 | 04, 14, 24, 33, 43, 52 |
| 15 | 00, 09, 17, 25, 34, 43, 52 |
| 16 | 00, 09, 17, 25, 34, 43, 52 |
| 17 | 00, 09, 17, 25, 34, 43, 52 |
| 18 | 00, 09, 17, 25, 35, 45, 55 |
| 19 | 05, 15, 25, 35, 45 |
| 20 | 00, 15, 30, 45 |
| 21 | 06, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | |
| 0 |