A feltüntetett adatok a(z) Pestszentlőrinc, Gyömrői út megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Pestszentlőrinc, Gyömrői út |
| 0 | Felsőcsatári út |
| 2 | Árpád utca |
| 2 | Álmos utca |
| 4 | Új köztemető |
| 5 | Sírkert út |
| 7 | Sibrik Miklós út |
| 7 | Bajcsy-Zsilinszky Kórház |
| 9 | Kada utca |
| 10 | Mádi utca |
| 11 | Óhegy utca |
| 12 | Szlávy utca |
| 13 | Kőér utca |
| 14 | Kápolna tér |
| 15 | Liget tér |
| 17 | Kőbánya alsó vasútállomás |
| 18 | Kistorony park |
| 19 | Pongrác úti lakótelep |
| 22 | Hős utca |
| 23 | Őrnagy utca |
| 25 | Puskás Ferenc Stadion M (Hungária körút) |
| 26 | Puskás Ferenc Stadion M (Ifjúság útja) |
Érvényes: 2011.05.23-től - visszavonásig / Valid from 23.05.2011 until recalled / Gültig ab 23.05.2011 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 34, 44, 54 |
| 5 | 02, 11, 20, 28, 35, 43, 50, 56 |
| 6 | 4-5 perc |
| 7 | 5-7 perc, 48, 56 |
| 8 | 04, 12, 20, 28, 37, 47, 57 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 14 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 15 | 00, 08, 6-7 perc |
| 16 | 6-7 perc |
| 17 | 05, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 59 |
| 18 | 07, 14, 22, 30, 37, 45, 53 |
| 19 | 00, 08, 15, 23, 33, 43, 52 |
| 20 | 02, 15, 31, 51 |
| 21 | 06, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 34, 44, 54 |
| 5 | 02, 11, 20, 28, 35, 43, 50, 56 |
| 6 | 4-5 perc |
| 7 | 5-7 perc, 48, 56 |
| 8 | 04, 12, 20, 28, 37, 47, 57 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 53 |
| 13 | 02, 10, 17, 25, 33, 40, 47, 54 |
| 14 | 00, 08, 14, 21, 29, 36, 42, 49, 56 |
| 15 | 04, 12, 19, 26, 34, 42, 50, 58 |
| 16 | 06, 13, 21, 29, 37, 45, 53 |
| 17 | 01, 08, 16, 24, 31, 38, 45, 53 |
| 18 | 01, 08, 15, 23, 29, 36, 43, 51, 59 |
| 19 | 07, 15, 23, 33, 43, 52 |
| 20 | 02, 15, 31, 51 |
| 21 | 06, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 34, 44, 54 |
| 5 | 02, 11, 20, 28, 36, 44, 51, 58 |
| 6 | 5-7 perc |
| 7 | 00, 06, 13, 20, 28, 36, 44, 53 |
| 8 | 01, 10, 19, 28, 37, 47, 57 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 53 |
| 14 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 15 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 16 | 01, 10, 18, 26, 33, 41, 48, 56 |
| 17 | 03, 12, 20, 28, 35, 43, 50, 57 |
| 18 | 05, 13, 21, 30, 39, 47, 56 |
| 19 | 05, 14, 23, 33, 43, 52 |
| 20 | 02, 15, 31, 51 |
| 21 | 06, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 34, 54 |
| 5 | 14, 34, 44, 54 |
| 6 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 7 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 8 | 03, 13, 22, 29, 37, 44, 52, 59 |
| 9 | 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59 |
| 10 | 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59 |
| 11 | 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59 |
| 12 | 07, 14, 23, 33, 43, 53 |
| 13 | 03, 13, 23, 32, 42, 52 |
| 14 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 15 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 16 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 17 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 18 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 19 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 20 | 02, 15, 31, 51 |
| 21 | 06, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 34, 54 |
| 5 | 14, 34, 53 |
| 6 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 7 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 8 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 9 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 10 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 11 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 12 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 13 | 03, 13, 23, 32, 42, 52 |
| 14 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 15 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 16 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 17 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 18 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 19 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 20 | 02, 15, 31, 51 |
| 21 | 06, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 34, 44, 54 |
| 5 | 06, 16, 26, 35, 44, 52 |
| 6 | 01, 09, 18, 26, 35, 44, 52 |
| 7 | 01, 09, 18, 26, 35, 44, 52 |
| 8 | 01, 09, 18, 27, 37, 47, 57 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 14 | 05, 15, 25, 35, 44, 52 |
| 15 | 01, 10, 18, 27, 35, 44, 52 |
| 16 | 01, 10, 18, 27, 35, 44, 52 |
| 17 | 01, 10, 19, 27, 35, 44, 52 |
| 18 | 01, 10, 18, 27, 35, 45, 55 |
| 19 | 05, 15, 26, 38, 50 |
| 20 | 02, 15, 31, 51 |
| 21 | 06, 26, 46 |
| 22 | 06, 26, 46 |
| 23 | |
| 0 |