A feltüntetett adatok a(z) Puskás Ferenc Stadion M (Ifjúság útja) megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Puskás Ferenc Stadion M (Ifjúság útja) |
| 3 | Puskás Ferenc Stadion M (Hungária körút) |
| 3 | Pongrácz út |
| 4 | Hős utca |
| 6 | Pongrácz úti lakótelep |
| 8 | Kistorony park |
| 9 | Kőbánya alsó vasútállomás |
| 10 | Liget tér |
| 11 | Kápolna tér |
| 12 | Kőér utca |
| 13 | Szlávy utca |
| 14 | Kada utca |
| 15 | Harmat utca |
| 15 | Mádi utca |
| 17 | Maglódi út |
| 18 | Bajcsy-Zsilinszky Kórház |
| 19 | Sibrik Miklós út |
| 20 | Sírkert út |
| 22 | Új köztemető |
| 24 | Álmos utca |
| 25 | Hangár utca |
| 27 | Pestszentlőrinc, Gyömrői út |
Érvényes: 2013.04.02-től - visszavonásig / Valid from 02.04.2013 until recalled / Gültig ab 02.04.2013 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 00, 10, 20, 28, 38, 48, 55 |
| 6 | 02, 08, 16, 24, 6-7 perc |
| 7 | 5-7 perc, 44, 53 |
| 8 | 03, 13, 23, 34, 45, 55 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 14 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 47, 54 |
| 15 | 6-7 perc |
| 16 | 6 perc |
| 17 | 6 perc |
| 18 | 7 perc, 42, 50, 57 |
| 19 | 05, 12, 20, 27, 35, 45, 55 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 45 |
| 21 | 01, 21, 41 |
| 22 | 01, 21, 41 |
| 23 | 01 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 00, 10, 20, 28, 38, 48, 55 |
| 6 | 02, 08, 16, 24, 6-7 perc |
| 7 | 5-7 perc, 44, 53 |
| 8 | 03, 13, 23, 34, 45, 55 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 13 | 00, 6-7 perc |
| 14 | 6 perc |
| 15 | 6 perc |
| 16 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 17 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 18 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 19 | 00, 07, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 45 |
| 21 | 01, 21, 41 |
| 22 | 01, 21, 41 |
| 23 | 01 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 00, 10, 20, 30, 38, 45, 53 |
| 6 | 02, 11, 20, 29, 37, 43, 50, 57 |
| 7 | 03, 10, 17, 25, 32, 39, 46, 53 |
| 8 | 03, 13, 23, 34, 45, 55 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 14 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 15 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 16 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 17 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 52 |
| 18 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 19 | 00, 07, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 45 |
| 21 | 01, 21, 41 |
| 22 | 01, 21, 41 |
| 23 | 01 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 00, 20, 35, 50 |
| 6 | 09, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 7 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 8 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 9 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 47, 55 |
| 10 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 53 |
| 11 | 01, 08, 16, 23, 31, 38, 46, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 14 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 15 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 16 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 17 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 18 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 19 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 45 |
| 21 | 01, 21, 41 |
| 22 | 01, 21, 41 |
| 23 | 01 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 00, 20, 35, 50 |
| 6 | 09, 24, 38, 48, 58 |
| 7 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 8 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 14 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 15 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 16 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 17 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 18 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 19 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 45 |
| 21 | 01, 21, 41 |
| 22 | 01, 21, 41 |
| 23 | 01 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 6 | 00, 10, 20, 30, 40, 50, 59 |
| 7 | 07, 15, 24, 33, 42, 50, 58 |
| 8 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 14 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 55 |
| 15 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 55 |
| 16 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 55 |
| 17 | 04, 13, 22, 30, 39, 47, 55 |
| 18 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 19 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 45 |
| 21 | 01, 21, 41 |
| 22 | 01, 21, 41 |
| 23 | 01 |
| 0 |