A feltüntetett adatok a(z) Kőbánya-Kispest M megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Kőbánya-Kispest M |
| 2 | Felüljáró (Gyömrői út) |
| 3 | Gergely utca (Sibrik Miklós út) |
| 5 | Bányató utca |
| 6 | Mélytó utca |
| 7 | Újhegyi sétány |
| 8 | Sibrik Miklós út |
| 9 | Mádi utca |
| 10 | Lavotta utca |
| 11 | Kada utca |
| 12 | Kocka utca |
| 13 | Téglavető utca |
| 14 | Csősztorony |
| 15 | Ihász utca |
| 16 | Kőrösi Csoma Sándor út |
| 18 | Élessarok |
| 20 | Sörgyár |
| 21 | Terebesi utca |
| 22 | Finommechanikai Zrt. |
| 24 | Örs vezér tere M+H |
Érvényes: 2011.12.19-től - visszavonásig / Valid from 19.12.2011 until recalled / Gültig ab 19.12.2011 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 10, 20, 30, 40, 50 |
| 5 | 00, 10, 20, 30, 39, 48, 57 |
| 6 | 06, 14, 22, 30, 37, 45, 52, 59 |
| 7 | 06, 13, 21, 29, 37, 45, 54 |
| 8 | 04, 14, 24, 34, 42, 51 |
| 9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 09, 17, 25, 33, 41, 49, 57 |
| 13 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 14 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 15 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 16 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 17 | 05, 15, 25, 35, 45, 57 |
| 18 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 19 | 09, 22, 35, 43, 51, 59 |
| 20 | 07, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 35, 55 |
| 23 | 15, 35 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 10, 20, 30, 40, 50 |
| 5 | 00, 10, 20, 30, 39, 48, 57 |
| 6 | 06, 14, 22, 30, 37, 45, 52, 59 |
| 7 | 06, 13, 21, 29, 37, 45, 54 |
| 8 | 04, 14, 24, 34, 42, 51 |
| 9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 09, 17, 25, 33, 41, 49, 57 |
| 13 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 14 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 15 | 05, 15, 25, 35, 46, 57 |
| 16 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 17 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 18 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 19 | 09, 22, 35, 43, 51, 59 |
| 20 | 07, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 35, 55 |
| 23 | 15, 35 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 10, 20, 30, 40, 50 |
| 5 | 00, 10, 20, 30, 39, 49, 59 |
| 6 | 09, 18, 27, 36, 44, 52 |
| 7 | 00, 08, 17, 26, 35, 44, 54 |
| 8 | 04, 14, 24, 34, 42, 51 |
| 9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 10, 20, 30, 40, 50, 58 |
| 13 | 06, 17, 29, 41, 53 |
| 14 | 05, 15, 27, 39, 51 |
| 15 | 03, 13, 25, 37, 49 |
| 16 | 01, 11, 23, 35, 47, 59 |
| 17 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 18 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 19 | 09, 22, 34, 45, 55 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 35, 55 |
| 23 | 15, 35 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 10, 30, 50 |
| 5 | 10, 30, 50 |
| 6 | 10, 25, 35, 45, 55 |
| 7 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 8 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 14 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 15 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 16 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 17 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 18 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 19 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 35, 55 |
| 23 | 15, 35 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 10, 30, 50 |
| 5 | 10, 30, 50 |
| 6 | 10, 30, 50 |
| 7 | 09, 29, 49 |
| 8 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 14 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 15 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 16 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 17 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 18 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 19 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 35, 55 |
| 23 | 15, 35 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 10, 20, 30, 40, 50 |
| 5 | 00, 10, 20, 30, 39, 49, 59 |
| 6 | 09, 18, 27, 36, 44, 52 |
| 7 | 00, 08, 17, 26, 35, 44, 54 |
| 8 | 04, 14, 24, 34, 42, 51 |
| 9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 10, 20, 30, 40, 50, 58 |
| 13 | 06, 17, 29, 41, 53 |
| 14 | 05, 15, 27, 39, 51 |
| 15 | 03, 13, 25, 37, 49 |
| 16 | 01, 11, 23, 35, 47, 59 |
| 17 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 18 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 19 | 09, 22, 34, 45, 55 |
| 20 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 35, 55 |
| 23 | 15, 35 |
| 0 |