BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Busz 277

277

Örs vezér tere M+H Bosnyák tér

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Örs vezér tere M+H vá. - Gyakorló utca - Keresztúri út - Méhes utca - Heves utca - Dömsödi utca - Kerepesi út - Veres Péter út - Thököly út - Batthyány utca - Csömöri út - Rákóczi út - Rákospalotai határút - Késmárk utca - Drégelyvár utca - felüljáró - Csömöri út - Bosnyák tér vá.

A feltüntetett adatok a(z) Örs vezér tere M+H megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Örs vezér tere M+H
2 Gyakorló köz
4 Gépmadár utca
5 Halas utca
6 Pilisi utca
7 Dömsödi utca
9 Nagyicce H
11 Thököly út
11 Sashalmi tér
12 Sasvár utca
13 Budapesti út
14 Rákosi út
15 Szent korona utca
17 Rákóczi út
17 Baross utca
18 Rákospalotai határút
20 Késmárk utca
21 Késmárk utca 20.
22 Fázis utca
24 Nyírpalota út
25 Apolló utca
27 Molnár Viktor utca
29 Cinkotai út
30 Miskolci utca
31 Rákospatak utca
32 Bosnyák tér

Érvényes: 2011.12.01-től - visszavonásig / Valid from 01.12.2011 until recalled / Gültig ab 01.12.2011 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 30, 50
5 08, 23, 38, 53
6 05, 15, 25, 33, 43, 53
7 02, 12, 22, 32, 43, 54
8 05, 16, 28, 40, 52
9 06, 21, 36, 51
10 09, 24, 39, 54
11 09, 24, 39, 54
12 09, 24, 39, 54
13 09, 24, 39, 54
14 09, 24, 39, 54
15 09, 24, 36, 48
16 02, 17, 32, 47
17 02, 17, 32, 47
18 02, 17, 32, 47
19 02, 17, 32, 47
20 06, 26, 46
21 06, 26, 46
22 06, 36
23
0
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 30, 50
5 08, 23, 38, 53
6 08, 20, 30, 42, 54
7 06, 18, 29, 40, 52
8 04, 16, 28, 40, 52
9 06, 21, 36, 51
10 09, 24, 39, 54
11 09, 24, 39, 54
12 09, 24, 39, 54
13 09, 24, 39, 54
14 09, 24, 39, 54
15 09, 24, 36, 48
16 02, 17, 32, 47
17 02, 17, 32, 47
18 02, 17, 32, 47
19 02, 17, 32, 47
20 06, 26, 46
21 06, 26, 46
22 06, 36
23
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 30
5 00, 26, 46
6 06, 24, 39, 54
7 09, 24, 39, 54
8 09, 24, 39, 54
9 09, 24, 39, 54
10 09, 24, 39, 54
11 09, 24, 39, 54
12 09, 26, 46
13 06, 26, 46
14 06, 26, 46
15 06, 26, 46
16 06, 26, 46
17 06, 26, 46
18 06, 26, 46
19 06, 26, 46
20 06, 26, 46
21 06, 26, 46
22 06, 36
23
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 30
5 00, 26, 46
6 06, 26, 46
7 06, 26, 46
8 06, 26, 46
9 06, 26, 46
10 06, 26, 46
11 06, 26, 46
12 06, 26, 46
13 06, 26, 46
14 06, 26, 46
15 06, 26, 46
16 06, 26, 46
17 06, 26, 46
18 06, 26, 46
19 06, 26, 46
20 06, 26, 46
21 06, 26, 46
22 06, 36
23
0