26 |
Margitsziget, Centenáriumi emlékmű >> Árpád híd (M) |
||||||||||||||||||||||||
Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Margitsziget, Centenáriumi emlékmű vá. - Margitsziget - Árpád híd - Róbert Károly körút - Árpád híd (M) vá. | |||||||||||||||||||||||||
A feltüntetett adatok a Margitsziget, Centenáriumi emlékmű megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik./Departure and average journey times/Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit | |||||||||||||||||||||||||
|
perc / minutes
/ Minuten |
megállók /
stops / Haltestellen | ||||||||||||||||||||||||
|
0 0 1 3 3 4 5 7 10 |
Margitsziget, Centenáriumi emlékmű
Hajós Alfréd uszoda Parkmozi köz Palatinus strand Szabadtéri Színpad Szállodák (Hotels) Zenélőkút Népfürdő utca Árpád híd (M) | ||||||||||||||||||||||||
Érvényes: 2010.09.01-jétől / Valid from: / Gültig von: 01.09.2010. | |||||||||||||||||||||||||
| ÓraH/U | Munkanapokon (1 - 5) | ÓraH/U | Munkanapokon (1 - 5) | ÓraH/U | Munkanapokon (1 - 5) |
| Május 1-jétől június 15-ig és szeptember 1-jétől október 14-ig | Március 15-től április 30-ig és október 15-től november 14-ig | November 15-től március 14-ig | |||
| Perc / minutes / Minuten | Perc / minutes / Minuten | Perc / minutes / Minuten | |||
| 5 | 08, 28, 48 | 5 | 08, 28, 48 | 5 | 08, 28, 48 |
| 6 | 08, 28, 48 | 6 | 08, 28, 48 | 6 | 08, 28, 48 |
| 7 | 08, 30, 50 | 7 | 08, 30, 50 | 7 | 10, 30, 50 |
| 8 | 10, 30, 51 | 8 | 10, 30, 51 | 8 | 10, 30, 50 |
| 9 | 06, 22, 37, 52 | 9 | 06, 22, 37, 52 | 9 | 10, 27, 42, 57 |
| 10 | 07, 22, 37, 52 | 10 | 07, 22, 37, 52 | 10 | 12, 27, 42, 57 |
| 11 | 07, 22, 37, 52 | 11 | 07, 22, 37, 52 | 11 | 12, 27, 42, 57 |
| 12 | 07, 22, 37, 52 | 12 | 07, 22, 37, 52 | 12 | 12, 27, 42, 57 |
| 13 | 07, 22, 37, 52 | 13 | 07, 22, 37, 52 | 13 | 12, 27, 42, 57 |
| 14 | 07, 22, 37, 52 | 14 | 07, 22, 37, 52 | 14 | 12, 27, 42, 57 |
| 15 | 07, 19, 31, 43, 55 | 15 | 07, 19, 31, 43, 55 | 15 | 12, 27, 42, 57 |
| 16 | 07, 19, 31, 43, 55 | 16 | 07, 19, 31, 43, 55 | 16 | 12, 27, 42, 57 |
| 17 | 07, 19, 31, 43, 55 | 17 | 07, 19, 31, 43, 55 | 17 | 12, 27, 42, 57 |
| 18 | 07, 22, 37, 52 | 18 | 07, 22, 37, 52 | 18 | 12, 27, 42, 57 |
| 19 | 07, 22, 37, 51 | 19 | 07, 22, 37, 51 | 19 | 12, 27, 42, 57 |
| 20 | 06, 21, 40 | 20 | 06, 21, 40 | 20 | 20, 40 |
| 21 | 00, 20, 40 | 21 | 00, 20, 40 | 21 | 00, 20, 40 |
| 22 | 00, 20, 40 | 22 | 00, 20, 40 | 22 | 00, 20 |
| 23 | 00, 20 | ||||
| ÓraH/U | Hétvégén (6 - 7) | ÓraH/U | Hétvégén (6 - 7) | ÓraH/U | Hétvégén (6 - 7) |
| Május 1-jétől június 15-ig és szeptember 1-jétől október 14-ig | Március 15-től április 30-ig és október 15-től november 14-ig | November 15-től március 14-ig | |||
| Perc / minutes / Minuten | Perc / minutes / Minuten | Perc / minutes / Minuten | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 08, 28, 48 | 5 | 08, 28, 48 | 5 | 08, 28, 48 |
| 6 | 08, 28, 48 | 6 | 08, 28, 48 | 6 | 08, 28, 48 |
| 7 | 08, 28, 49 | 7 | 09, 29, 49 | 7 | 09, 30, 50 |
| 8 | 11, 21, 31, 41, 51 | 8 | 10, 26, 41, 56 | 8 | 11, 26, 41, 56 |
| 9 | 01, 12, 22, 32, 42, 50, 57 | 9 | 11, 24, 36, 48 | 9 | 12, 27, 42, 57 |
| 10 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 | 10 | 00, 12, 22, 32, 42, 52 | 10 | 12, 27, 42, 57 |
| 11 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 | 11 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 11 | 12, 27, 42, 57 |
| 12 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 | 12 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 12 | 12, 27, 42, 57 |
| 13 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 | 13 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 13 | 12, 27, 42, 57 |
| 14 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 | 14 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 14 | 12, 27, 42, 57 |
| 15 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 | 15 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 15 | 12, 27, 42, 57 |
| 16 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 | 16 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 16 | 12, 27, 42, 57 |
| 17 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 | 17 | 02, 12, 24, 36, 48 | 17 | 12, 27, 42, 57 |
| 18 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 | 18 | 00, 12, 24, 36, 48 | 18 | 12, 27, 42, 57 |
| 19 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 49, 56 | 19 | 00, 13, 26, 41 | 19 | 11, 26, 41 |
| 20 | 06, 17, 29, 41, 53 | 20 | 00, 20, 40 | 20 | 00, 20, 40 |
| 21 | 05, 17, 30, 45 | 21 | 00, 20, 40 | 21 | 00, 20, 40 |
| 22 | 00, 20, 40 | 22 | 00, 20 | 22 | 00, 20 |
| 23 | 00, 20 | 23 | 23 | ||
| 0 | 0 |
_ : Alacsonypadlós jármű / Low-floor service / Niederflur-Wagen |
(1 - 7 ): Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer |
Info.: +36-1-BKV-INFO(+36-1-258-4636) |
|
www.bkv.hu |
|
Megállókód: 009726 |
BKV. Önnek jár. |