A feltüntetett adatok a(z) Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) |
| 2 | Kosztolányi Dezső tér |
| 6 | Sasadi út |
| 8 | Madárhegy |
| 10 | Rupphegyi út |
| 11 | Budaörs, Felsőhatár utca |
| 12 | Tulipán utca |
| 13 | Aradi utca |
| 14 | Templom tér |
| 15 | Károly király utca |
| 16 | Kisfaludy utca |
| 17 | Kötő utca |
| 18 | Budaörs, városháza |
| 19 | Gimnázium |
| 20 | Budaörs, Patkó utca |
| 21 | Budaörsi lakótelep |
Érvényes: 2012.01.01-től - visszavonásig / Valid from 01.01.2012 until recalled / Gültig ab 01.01.2012 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 10, 20, 30, 40, 48, 55 |
| 6 | 3-5 perc |
| 7 | 3 perc |
| 8 | 3-6 perc |
| 9 | 7 perc |
| 10 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 11 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 12 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 46, 52, 58 |
| 13 | 4-6 perc |
| 14 | 4 perc |
| 15 | 3-4 perc |
| 16 | 3-4 perc |
| 17 | 3-4 perc |
| 18 | 4-6 perc |
| 19 | 6-7 perc |
| 20 | 01, 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 21 | 08, 25, 45 |
| 22 | 05, 25, 45 |
| 23 | 05 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 10, 20, 30, 40, 48, 55 |
| 6 | 3-5 perc |
| 7 | 3 perc |
| 8 | 3-6 perc |
| 9 | 7 perc |
| 10 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 11 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 12 | 4-7 perc |
| 13 | 4-5 perc |
| 14 | 3-4 perc |
| 15 | 3-4 perc |
| 16 | 3-4 perc |
| 17 | 4 perc |
| 18 | 5-6 perc |
| 19 | 6-7 perc |
| 20 | 00, 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 21 | 08, 25, 45 |
| 22 | 05, 25, 45 |
| 23 | 05 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 10, 20, 30, 40, 48, 55 |
| 6 | 4-7 perc |
| 7 | 4-5 perc |
| 8 | 4-7 perc, 48, 56 |
| 9 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 10 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 11 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 12 | 03, 10, 18, 26, 33, 40, 48, 56 |
| 13 | 02, 6 perc |
| 14 | 5 perc |
| 15 | 5-6 perc |
| 16 | 5 perc |
| 17 | 5-6 perc |
| 18 | 6-7 perc |
| 19 | 06, 14, 21, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 20 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 21 | 08, 25, 45 |
| 22 | 05, 25, 45 |
| 23 | 05 |
| 0 |
| Óra [H/U] | December 27-31. Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 20, 40, 55 |
| 6 | 05, 15, 23, 31, 38, 45, 52, 59 |
| 7 | 5-6 perc |
| 8 | 6-7 perc, 40, 48, 55 |
| 9 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 10 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 11 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 12 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 13 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 14 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 15 | 6-7 perc |
| 16 | 03, 11, 6-7 perc |
| 17 | 6-7 perc |
| 18 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 19 | 04, 11, 19, 26, 33, 41, 50, 58 |
| 20 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 21 | 08, 25, 45 |
| 22 | 05, 25, 45 |
| 23 | 05 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Hétvégén (6) - (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |