A feltüntetett adatok a(z) Boráros tér H megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Boráros tér H |
| 2 | Haller utca |
| 3 | Millenniumi Kulturális Központ |
| 4 | Közvágóhíd H |
| 5 | Földváry utca |
| 6 | Beöthy utca H |
| 8 | Kén utca H |
| 9 | Soroksári út 150. (Timót utca) |
| 10 | Timót utca H |
| 11 | Szabadkai út |
| 13 | Pesterzsébet felső H |
| 15 | Pesterzsébet, Baross utca |
| 16 | Pesterzsébet, városközpont |
| 17 | Ady Endre utca (Topánka utca) |
| 19 | Szent Erzsébet tér |
| 21 | Tátra tér |
| 24 | Nagysándor József utca |
| 25 | Kiss Ernő utca |
| 26 | Magyar utca |
| 28 | Pesterzsébet, Ady Endre tér |
Érvényes: 2012.12.12-től - visszavonásig / Valid from 12.12.2012 until recalled / Gültig ab 12.12.2012 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 52 |
| 5 | 16, 26, 36, 46, 56 |
| 6 | 06, 15, 24, 32, 39, 45, 51, 58 |
| 7 | 6-7 perc, 46, 54 |
| 8 | 02, 10, 17, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 9 | 03, 10, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 10 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 11 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 12 | 07, 16, 25, 34, 42, 50, 58 |
| 13 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
| 14 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 15 | 04, 14, 24, 34, 44, 53 |
| 16 | 01, 09, 17, 25, 33, 41, 49, 57 |
| 17 | 05, 13, 21, 29, 37, 45, 54 |
| 18 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 19 | 00, 07, 13, 20, 28, 36, 44, 52 |
| 20 | 00, 08, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 46 |
| 23 | 00, 15, 30, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 52 |
| 5 | 16, 26, 36, 46, 56 |
| 6 | 06, 15, 24, 32, 39, 45, 51, 58 |
| 7 | 6-7 perc, 46, 54 |
| 8 | 02, 10, 17, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 9 | 03, 10, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 10 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 11 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 12 | 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55 |
| 13 | 03, 13, 23, 33, 43, 52 |
| 14 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 15 | 04, 12, 20, 28, 36, 45, 54 |
| 16 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 17 | 04, 14, 24, 34, 46, 58 |
| 18 | 10, 22, 34, 41, 48, 56 |
| 19 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52 |
| 20 | 00, 08, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 46 |
| 23 | 00, 15, 30, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 52 |
| 5 | 16, 26, 36, 46, 56 |
| 6 | 05, 14, 22, 31, 39, 45, 53 |
| 7 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 57 |
| 8 | 05, 12, 19, 26, 34, 42, 50, 58 |
| 9 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 10 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 11 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 12 | 08, 17, 25, 33, 42, 50, 58 |
| 13 | 06, 14, 22, 30, 38, 47, 55 |
| 14 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 15 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 16 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 17 | 04, 14, 24, 34, 46, 58 |
| 18 | 10, 22, 34, 42, 50, 57 |
| 19 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52 |
| 20 | 00, 08, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 46 |
| 23 | 00, 15, 30, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 52 |
| 5 | 16, 36, 56 |
| 6 | 16, 26, 36, 46, 56 |
| 7 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 8 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 9 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 10 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 11 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 12 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 13 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 14 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 15 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 16 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 17 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 18 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 19 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 46 |
| 23 | 00, 15, 30, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 52 |
| 5 | 16, 36, 56 |
| 6 | 16, 36, 56 |
| 7 | 16, 36, 56 |
| 8 | 16, 36, 56 |
| 9 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 10 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 11 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 12 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 13 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 14 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 15 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 16 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 17 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 18 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 19 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 46 |
| 23 | 00, 15, 30, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 52 |
| 5 | 16, 30, 42, 54 |
| 6 | 06, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 7 | 08, 18, 28, 40, 52 |
| 8 | 04, 12, 20, 28, 38, 48, 58 |
| 9 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 10 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 11 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 12 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 |
| 13 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
| 14 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 15 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 16 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 17 | 04, 14, 24, 35, 47, 59 |
| 18 | 11, 23, 34, 42, 50, 58 |
| 19 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 46 |
| 23 | 00, 15, 30, 45 |
| 0 |