A feltüntetett adatok a(z) Újpest, Fóti út megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Újpest, Fóti út |
| 1 | Aschner Lipót tér |
| 3 | Szusza Ferenc stadion |
| 5 | Tímár utca |
| 6 | Zsilip utca |
| 7 | Károlyi István utca |
| 10 | Újpest-Városkapu M |
| 12 | Újpest-Központ M |
| 13 | Árpád üzletház |
| 14 | Árpád Kórház |
| 17 | Beller Imre utca |
| 19 | Szentmihályi út |
| 20 | Bezerédj Pál utca |
| 22 | Rákospalotai köztemető |
| 24 | Páskomliget utca |
| 25 | Sárfű utca |
| 26 | Vásárcsarnok |
| 27 | Fő tér |
| 29 | Erdőkerülő utca |
| 30 | Erdőkerülő utca 27. |
| 31 | Újpalota, Szentmihályi út |
Érvényes: 2011.12.27-től - visszavonásig / Valid from 27.12.2011 until recalled / Gültig ab 27.12.2011 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 05, 15, 25, 35, 40, 50 |
| 6 | 00, 10, 20, 32, 39, 47, 55 |
| 7 | 02, 7 perc, 30, 38, 45, 52 |
| 8 | 01, 09, 18, 26, 33, 43, 51 |
| 9 | 01, 11, 23, 35, 50 |
| 10 | 05, 20, 35, 50 |
| 11 | 05, 20, 35, 50 |
| 12 | 05, 20, 35, 49 |
| 13 | 02, 14, 26, 38, 48, 58 |
| 14 | 07, 12, 21, 30, 39, 48, 57 |
| 15 | 05, 14, 23, 31, 39, 47, 54 |
| 16 | 02, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 17 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 18 | 03, 10, 19, 28, 38, 48, 58 |
| 19 | 09, 20, 33, 48 |
| 20 | 03, 18, 33, 48 |
| 21 | 05, 25, 45 |
| 22 | 05, 15, 25, 45 |
| 23 | 05, 25, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 05, 15, 25, 35, 40, 50 |
| 6 | 00, 10, 20, 32, 39, 47, 55 |
| 7 | 02, 7 perc, 30, 38, 45, 52 |
| 8 | 01, 09, 18, 26, 33, 43, 51 |
| 9 | 01, 11, 23, 35, 50 |
| 10 | 05, 20, 35, 50 |
| 11 | 05, 20, 35, 50 |
| 12 | 05, 20, 34, 44, 55 |
| 13 | 07, 18, 27, 36, 44, 52, 59 |
| 14 | 06, 10, 18, 25, 32, 39, 47, 54 |
| 15 | 02, 09, 17, 24, 32, 40, 47, 54 |
| 16 | 02, 10, 18, 25, 35, 45, 55 |
| 17 | 05, 15, 25, 35, 45, 56 |
| 18 | 08, 21, 34, 49 |
| 19 | 04, 19, 33, 48 |
| 20 | 03, 18, 33, 48 |
| 21 | 05, 25, 45 |
| 22 | 05, 15, 25, 45 |
| 23 | 05, 25, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 05, 15, 25, 35, 40, 50 |
| 6 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 7 | 00, 10, 18, 27, 36, 46, 56 |
| 8 | 05, 15, 25, 32, 43, 51 |
| 9 | 01, 11, 23, 35, 50 |
| 10 | 05, 20, 35, 50 |
| 11 | 05, 20, 35, 50 |
| 12 | 05, 20, 35, 50 |
| 13 | 04, 16, 28, 40, 51 |
| 14 | 07, 11, 16, 25, 35, 45, 55 |
| 15 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 16 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 17 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 18 | 05, 15, 28, 38, 48, 58 |
| 19 | 09, 20, 33, 48 |
| 20 | 03, 18, 33, 48 |
| 21 | 05, 25, 45 |
| 22 | 05, 15, 25, 45 |
| 23 | 05, 25, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Hétvégén (6) - (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 15, 35, 55 |
| 7 | 15, 35, 50 |
| 8 | 05, 20, 35, 50 |
| 9 | 05, 20, 35, 50 |
| 10 | 05, 20, 35, 50 |
| 11 | 05, 20, 35, 50 |
| 12 | 05, 20, 35, 50 |
| 13 | 05, 20, 35, 50 |
| 14 | 05, 20, 35, 50 |
| 15 | 05, 20, 35, 50 |
| 16 | 05, 20, 35, 50 |
| 17 | 05, 20, 35, 50 |
| 18 | 05, 20, 35, 50 |
| 19 | 05, 25, 45 |
| 20 | 05, 25, 45 |
| 21 | 05, 25, 45 |
| 22 | 05, 25, 45 |
| 23 | 05, 25, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 05, 15, 25, 36, 51 |
| 6 | 05, 20, 33, 45, 57 |
| 7 | 08, 19, 29, 40, 50 |
| 8 | 00, 10, 22, 36, 51 |
| 9 | 06, 21, 36, 51 |
| 10 | 06, 21, 36, 51 |
| 11 | 06, 21, 36, 51 |
| 12 | 06, 21, 36, 50 |
| 13 | 04, 16, 28, 40, 52 |
| 14 | 04, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 15 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 16 | 05, 15, 25, 35, 45, 56 |
| 17 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 18 | 08, 20, 32, 44, 56 |
| 19 | 08, 20, 33, 48 |
| 20 | 03, 18, 33, 48 |
| 21 | 05, 25, 45 |
| 22 | 05, 15, 25, 45 |
| 23 | 05, 25, 45 |
| 0 |