A feltüntetett adatok a(z) Keleti pályaudvar M megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Keleti pályaudvar M |
| 2 | Huszár utca |
| 4 | Blaha Lujza tér M |
| 6 | Uránia |
| 8 | Astoria M |
| 9 | Ferenciek tere M |
| 12 | Szarvas tér |
| 14 | Dózsa György tér |
| 16 | Krisztina tér |
| 16 | Győző utca |
| 17 | Zsolt utca |
| 19 | Sánc utca |
| 21 | Naphegy tér |
Érvényes: 2012.03.12-től - visszavonásig / Valid from 12.03.2012 until recalled / Gültig ab 12.03.2012 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 00, 20, 35, 50 |
| 6 | 00, 12, 22, 32, 41, 48, 57 |
| 7 | 04, 5-7 perc |
| 8 | 6-7 perc, 45, 53 |
| 9 | 01, 10, 19, 28, 36, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 14 | 05, 15, 25, 34, 41, 49, 56 |
| 15 | 04, 11, 19, 6-7 perc |
| 16 | 6 perc |
| 17 | 6 perc |
| 18 | 6-7 perc |
| 19 | 04, 14, 23, 33, 43, 53 |
| 20 | 03, 13, 23, 33, 47 |
| 21 | 07, 27, 47 |
| 22 | 07, 27, 47 |
| 23 | 08, 28, 48 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 00, 20, 35, 50 |
| 6 | 00, 12, 22, 32, 41, 48, 57 |
| 7 | 04, 5-7 perc |
| 8 | 6-7 perc, 45, 53 |
| 9 | 01, 10, 19, 28, 36, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 24, 33, 41, 49, 57 |
| 14 | 05, 12, 19, 25, 33, 39, 45, 51, 57 |
| 15 | 6 perc |
| 16 | 6 perc, 33, 41, 48, 55 |
| 17 | 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56 |
| 18 | 03, 11, 18, 26, 33, 40, 47, 54 |
| 19 | 04, 14, 23, 33, 43, 53 |
| 20 | 03, 13, 23, 33, 47 |
| 21 | 07, 27, 47 |
| 22 | 07, 27, 47 |
| 23 | 08, 28, 48 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 00, 20, 35, 50 |
| 6 | 00, 12, 22, 32, 41, 48, 57 |
| 7 | 04, 6-7 perc |
| 8 | 01, 08, 16, 23, 30, 38, 46, 55 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 14 | 05, 15, 25, 34, 41, 49, 56 |
| 15 | 04, 11, 19, 6-7 perc, 51, 59 |
| 16 | 05, 6-7 perc |
| 17 | 7 perc, 33, 41, 48, 56 |
| 18 | 03, 11, 18, 26, 33, 40, 47, 54 |
| 19 | 04, 14, 23, 33, 43, 53 |
| 20 | 03, 13, 23, 33, 47 |
| 21 | 07, 27, 47 |
| 22 | 07, 27, 47 |
| 23 | 08, 28, 48 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Hétvégén (6) - (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 00, 20, 40 |
| 6 | 00, 15, 30, 45 |
| 7 | 00, 15, 30, 45 |
| 8 | 00, 15, 30, 45 |
| 9 | 00, 15, 30, 45 |
| 10 | 00, 15, 30, 45 |
| 11 | 00, 15, 30, 45 |
| 12 | 00, 15, 30, 45 |
| 13 | 00, 15, 30, 45 |
| 14 | 00, 15, 30, 45 |
| 15 | 00, 15, 30, 45 |
| 16 | 00, 15, 30, 45 |
| 17 | 00, 15, 30, 45 |
| 18 | 00, 15, 30, 45 |
| 19 | 00, 15, 30, 45 |
| 20 | 00, 15, 30, 47 |
| 21 | 07, 27, 47 |
| 22 | 07, 27, 47 |
| 23 | 08, 28, 48 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 00, 20, 35, 50 |
| 6 | 05, 20, 35, 45, 55 |
| 7 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 8 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 14 | 05, 15, 25, 35, 45, 54 |
| 15 | 03, 12, 21, 30, 39, 48, 57 |
| 16 | 06, 15, 24, 33, 42, 51 |
| 17 | 00, 09, 18, 27, 36, 45, 55 |
| 18 | 05, 15, 25, 35, 45, 54 |
| 19 | 04, 14, 23, 33, 43, 53 |
| 20 | 03, 13, 23, 33, 47 |
| 21 | 07, 27, 47 |
| 22 | 07, 27, 47 |
| 23 | 08, 28, 48 |
| 0 |