BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Busz 173E

173E

Újpalota, Nyírpalota út Kelenföldi pályaudvar

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Újpalota, Nyírpalota út vá. - Nyírpalota út - Drégelyvár utca - felüljáró - Csömöri út - Bosnyák tér - Thököly út - Baross tér - Rákóczi út - Kossuth Lajos utca - Ferenciek tere - Szabad sajtó út - Erzsébet híd - Szent Gellért rakpart - Szent Gellért tér - Bartók Béla út - Tétényi út - Etele út - Kelenföldi pályaudvar vá.

A feltüntetett adatok a(z) Újpalota, Nyírpalota út megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Újpalota, Nyírpalota út
1 Vásárcsarnok
3 Fő tér
5 Molnár Viktor utca
9 Bosnyák tér
12 Zugló vasútállomás
18 Keleti pályaudvar M
21 Blaha Lujza tér M
25 Ferenciek tere M
31 Móricz Zsigmond körtér
33 Kosztolányi Dezső tér
35 Szent Imre Kórház
36 Kelenföld, városközpont
37 Bártfai utca
39 Kelenföldi pályaudvar

Érvényes: 2011.12.22-től - visszavonásig / Valid from 22.12.2011 until recalled / Gültig ab 22.12.2011 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4)
Perc / minutes / Minuten
3
4 27, 37, 46, 56
5 06, 16, 24, 5 perc
6 2-5 perc
7 2-5 perc
8 4-7 perc
9 04, 12, 20, 27, 34, 42, 50, 57
10 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
11 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
12 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
13 04, 12, 19, 27, 6-7 perc
14 3-6 perc
15 3-6 perc
16 3-5 perc
17 3-5 perc
18 3-5 perc
19 3-5 perc, 39, 48, 57
20 07, 17, 27, 37, 47, 57
21 07, 17, 27, 37, 52
22 13, 33, 53
23 00a, 20a, 40a
0 00a
Óra [H/U] (T) Pénteken (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 27, 37, 46, 56
5 06, 16, 24, 5 perc
6 2-5 perc
7 2-5 perc
8 4-7 perc
9 04, 12, 20, 27, 34, 42, 50, 57
10 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
11 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
12 04, 12, 19, 27, 34, 42, 48, 54
13 5-6 perc
14 3-6 perc
15 3-5 perc
16 3-5 perc
17 3-5 perc
18 3-5 perc
19 02, 07, 10, 15, 23, 31, 39, 48, 57
20 07, 17, 27, 37, 47, 57
21 07, 17, 27, 37, 52
22 13, 33, 53
23 00a, 20a, 40a
0 00a
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 27, 37, 46, 56
5 06, 16, 24, 32, 39, 46, 54
6 01, 3-6 perc
7 3-6 perc
8 04, 12, 20, 28, 34, 42, 49, 57
9 04, 12, 20, 27, 34, 42, 49, 57
10 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
11 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
12 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
13 04, 12, 19, 26, 34, 41, 47, 53, 59
14 3-6 perc
15 3-6 perc
16 3-6 perc
17 3-6 perc
18 3-6 perc, 42, 50, 53, 58
19 06, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
20 07, 17, 27, 37, 47, 57
21 07, 17, 27, 37, 52
22 13, 33, 53
23 00a, 20a, 40a
0 00a
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 33, 52
5 07, 17, 27, 37, 47, 57
6 07, 17, 27, 37, 47, 56
7 06, 16, 26, 36, 46, 56
8 06, 16, 26, 36, 46, 56
9 06, 16, 26, 36, 46, 56
10 06, 16, 26, 36, 46, 56
11 06, 16, 26, 36, 46, 56
12 06, 16, 26, 36, 46, 56
13 06, 16, 26, 36, 46, 56
14 06, 16, 26, 36, 46, 56
15 06, 16, 26, 36, 46, 56
16 06, 16, 26, 36, 46, 56
17 06, 16, 26, 36, 46, 56
18 06, 16, 26, 36, 46, 56
19 06, 16, 26, 36, 46, 56
20 07, 17, 27, 37, 47, 57
21 07, 17, 27, 37, 52
22 13, 33, 53
23 00a, 20a, 40a
0 00a
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 33, 53
5 12, 32, 52
6 12, 32, 52
7 07, 17, 27, 37, 47, 56
8 06, 16, 26, 36, 46, 56
9 06, 16, 26, 36, 46, 56
10 06, 16, 26, 36, 46, 56
11 06, 16, 26, 36, 46, 56
12 06, 16, 26, 36, 46, 56
13 06, 16, 26, 36, 46, 56
14 06, 16, 26, 36, 46, 56
15 06, 16, 26, 36, 46, 56
16 07, 15, 27, 35, 47, 55
17 07, 15, 27, 35, 47, 55
18 07, 15, 27, 35, 47, 55
19 07, 15, 27, 35, 47, 57
20 07, 17, 27, 37, 47, 57
21 07, 17, 27, 37, 52
22 13, 33, 53
23 00a, 20a, 40a
0 00a
Óra [H/U] Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 27, 37, 47, 57
5 06, 16, 26, 36, 46, 56
6 06, 14, 22, 30, 37, 45, 53
7 01, 08, 15, 22, 30, 38, 45, 53
8 01, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56
9 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
10 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
11 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
12 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
13 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
14 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
15 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
16 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
17 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
18 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
19 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
20 07, 17, 27, 37, 47, 57
21 07, 17, 27, 37, 52
22 13, 33, 53
23 20a, 30a, 40a
0 00a