BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Busz 173E

173E

Kelenföldi pályaudvar Újpalota, Nyírpalota út

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Kelenföldi pályaudvar vá. - Etele út - Tétényi út - Bartók Béla út - Szent Gellért tér - Szent Gellért rakpart - Erzsébet híd - Szabad sajtó út - Ferenciek tere - Kossuth Lajos utca - Rákóczi út - Baross tér - Thököly út - Bosnyák tér - Csömöri út - felüljáró - Drégelyvár utca - Nyírpalota út - Újpalota, Nyírpalota út vá.

A feltüntetett adatok a(z) Kelenföldi pályaudvar megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Kelenföldi pályaudvar
1 Bártfai utca
3 Kelenföld, városközpont
4 Szent Imre Kórház
7 Kosztolányi Dezső tér
9 Móricz Zsigmond körtér
14 Ferenciek tere M
18 Blaha Lujza tér M
21 Keleti pályaudvar M
27 Zugló vasútállomás
31 Bosnyák tér
35 Molnár Viktor utca
37 Fő tér
38 Vásárcsarnok
40 Újpalota, Nyírpalota út

Érvényes: 2011.12.22-től - visszavonásig / Valid from 22.12.2011 until recalled / Gültig ab 22.12.2011 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4)
Perc / minutes / Minuten
3
4 22, 37, 47, 57
5 06, 16, 26, 34, 3-6 perc
6 2-5 perc
7 2-5 perc
8 5-7 perc
9 04, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
10 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
11 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
12 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
13 02, 10, 17, 25, 6-7 perc
14 3-6 perc
15 3-5 perc
16 3-5 perc
17 3-5 perc
18 3-6 perc
19 3-7 perc, 48, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46
22 01, 21, 41
23 01, 21
0
Óra [H/U] (T) Pénteken (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 22, 37, 47, 57
5 06, 16, 26, 34, 3-6 perc
6 2-5 perc
7 2-5 perc
8 5-7 perc
9 04, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
10 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
11 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
12 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 54
13 5-6 perc
14 3-5 perc
15 3-5 perc
16 3-5 perc
17 3-5 perc
18 3-7 perc
19 06, 10, 18, 26, 34, 41, 48, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46
22 01, 21, 41
23 01, 21
0
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 22, 37, 47, 57
5 06, 16, 26, 35, 3-5 perc
6 3-6 perc
7 5-6 perc
8 03, 10, 17, 25, 32, 39, 47, 55
9 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
10 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
11 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
12 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
13 02, 10, 17, 25, 6-7 perc
14 3-6 perc
15 3-6 perc
16 3-6 perc
17 3-6 perc
18 00, 06, 09, 17, 25, 32, 40, 47, 55
19 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46
22 01, 21, 41
23 01, 21
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 22, 37, 52
5 07, 16, 26, 36, 46, 56
6 06, 16, 26, 36, 46, 56
7 05, 15, 25, 35, 45, 55
8 05, 15, 25, 35, 45, 55
9 05, 15, 25, 35, 45, 55
10 05, 15, 25, 35, 45, 55
11 05, 15, 25, 35, 45, 55
12 05, 15, 25, 35, 45, 55
13 05, 15, 25, 35, 45, 55
14 05, 15, 25, 35, 45, 55
15 05, 15, 25, 35, 45, 55
16 05, 15, 25, 35, 45, 55
17 05, 15, 25, 35, 45, 55
18 05, 15, 25, 35, 45, 55
19 05, 15, 25, 35, 45, 55
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46
22 01, 21, 41
23 01, 21
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 22, 42
5 02, 22, 42
6 01, 21, 41
7 01, 21, 36, 46, 56
8 06, 16, 26, 36, 46, 56
9 05, 15, 25, 35, 45, 55
10 05, 15, 25, 35, 45, 55
11 05, 15, 25, 35, 45, 55
12 05, 15, 25, 35, 45, 55
13 05, 15, 25, 35, 45, 55
14 05, 15, 25, 35, 45, 55
15 05, 15, 25, 35, 45, 55
16 04, 16, 24, 36, 44, 56
17 04, 16, 24, 36, 44, 56
18 04, 16, 24, 36, 44, 56
19 04, 16, 24, 36, 44, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46
22 01, 21, 41
23 01, 21
0
Óra [H/U] Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 22, 37, 47, 57
5 06, 16, 26, 36, 46, 56
6 05, 14, 23, 31, 39, 47, 55
7 03, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
8 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
9 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
10 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
11 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
12 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
13 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
14 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
15 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
16 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
17 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
18 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
19 02, 10, 18, 27, 36, 46, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46
22 01, 21, 41
23 01, 21
0