BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Busz 173

173

Bornemissza tér Újpalota, Nyírpalota út

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Bornemissza tér vá. - Tétényi út - Bartók Béla út - Szent Gellért tér - Szent Gellért rakpart - Erzsébet híd - Szabad sajtó út - Ferenciek tere - Kossuth Lajos utca - Rákóczi út - Baross tér - Thököly út - Csömöri út - felüljáró - Drégelyvár utca - Nyírpalota út - Újpalota, Nyírpalota út vá.

A feltüntetett adatok a(z) Bornemissza tér megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Bornemissza tér
1 Bikszádi utca
2 Kelenföld, városközpont
3 Tétényi út 30.
4 Szent Imre Kórház
6 Hamzsabégi út
8 Kosztolányi Dezső tér
10 Móricz Zsigmond körtér
12 Szent Gellért tér
14 Rudas gyógyfürdő
16 Ferenciek tere M
18 Astoria M
19 Uránia
21 Blaha Lujza tér M
23 Berzsenyi utca
25 Keleti pályaudvar M
27 Dózsa György út
28 Cházár András utca
30 Stefánia út
32 Zugló vasútállomás
33 Amerikai út
34 Róna utca
36 Bosnyák tér
38 Rákospatak utca
39 Miskolci utca
40 Cinkotai út
41 Molnár Viktor utca
42 Apolló utca
43 Madách utca
44 Fő tér
45 Vásárcsarnok
47 Újpalota, Nyírpalota út

Érvényes: 2013.03.06-től - visszavonásig / Valid from 06.03.2013 until recalled / Gültig ab 06.03.2013 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4)
Perc / minutes / Minuten
3
4 47
5 06, 16, 26, 36, 45, 53
6 00, 08, 16, 5-7 perc
7 5-6 perc
8 5-7 perc
9 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
10 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
11 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
12 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
13 02, 6 perc
14 6 perc
15 5-6 perc
16 5-6 perc
17 5-6 perc
18 6-7 perc, 47, 55
19 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46
22 07, 27, 47
23 07, 27
0
Óra [H/U] (T) Pénteken (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 47
5 06, 16, 26, 36, 45, 53
6 00, 08, 16, 5-7 perc
7 5-6 perc
8 5-7 perc
9 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
10 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
11 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
12 02, 10, 17, 25, 6-7 perc
13 6 perc
14 5-6 perc
15 5-6 perc
16 5-6 perc
17 6 perc
18 02, 09, 17, 24, 32, 40, 47, 54
19 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46
22 07, 27, 47
23 07, 27
0
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 47
5 06, 16, 26, 36, 45, 53
6 00, 08, 16, 6-7 perc
7 5-7 perc
8 03, 11, 19, 25, 33, 40, 48, 55
9 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
10 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
11 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
12 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
13 02, 10, 17, 25, 6-7 perc
14 6 perc
15 6 perc
16 6 perc
17 6 perc
18 03, 10, 17, 25, 33, 40, 47, 55
19 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46
22 07, 27, 47
23 07, 27
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 47
5 06, 16, 26, 36, 46, 56
6 06, 16, 26, 36, 46, 56
7 05, 15, 25, 35, 45, 55
8 05, 15, 25, 35, 45, 55
9 05, 15, 25, 35, 45, 55
10 05, 15, 25, 35, 45, 55
11 05, 15, 25, 35, 45, 55
12 05, 15, 25, 35, 45, 55
13 05, 15, 25, 35, 45, 55
14 05, 15, 25, 35, 45, 55
15 05, 15, 25, 35, 45, 55
16 05, 15, 25, 35, 45, 55
17 05, 15, 25, 35, 45, 55
18 05, 15, 25, 35, 45, 55
19 05, 15, 25, 35, 45, 55
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46
22 07, 27, 47
23 07, 27
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 47
5 06, 26, 46
6 06, 26, 46
7 06, 16, 26, 36, 46, 56
8 06, 16, 26, 36, 46, 56
9 05, 15, 25, 35, 45, 55
10 05, 15, 25, 35, 45, 55
11 05, 15, 25, 35, 45, 55
12 05, 15, 25, 35, 45, 55
13 05, 15, 25, 35, 45, 55
14 05, 15, 25, 35, 45, 55
15 05, 15, 25, 35, 45, 55
16 05, 15, 25, 35, 45, 55
17 05, 15, 25, 35, 45, 55
18 05, 15, 25, 35, 45, 55
19 05, 15, 25, 35, 45, 55
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46
22 07, 27, 47
23 07, 27
0
Óra [H/U] Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 47
5 06, 16, 26, 36, 45, 54
6 04, 13, 21, 29, 37, 45, 54
7 02, 09, 17, 25, 33, 41, 49, 57
8 04, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57
9 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57
10 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57
11 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57
12 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57
13 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57
14 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56
15 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56
16 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56
17 04, 11, 19, 26, 33, 41, 49, 56
18 03, 10, 17, 24, 32, 40, 48, 56
19 04, 13, 21, 29, 37, 46, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46
22 07, 27, 47
23 07, 27
0