A feltüntetett adatok a(z) Széll Kálmán tér M megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Széll Kálmán tér M |
| 2 | Fény utcai piac |
| 3 | Ezredes utca |
| 4 | Garas utca |
| 5 | Rókushegyi lépcső |
| 6 | Gondozási Központ |
| 6 | Balogvár utca |
| 7 | Detrekő utca |
| 8 | Gábor Áron utca |
| 10 | Tüske utca |
| 11 | Fenyves utca |
Érvényes: 2011.11.07-től - visszavonásig / Valid from 07.11.2011 until recalled / Gültig ab 07.11.2011 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 20, 35, 50 |
| 6 | 05, 20, 35, 45, 55 |
| 7 | 02, 10, 18, 6-7 perc, 51, 59 |
| 8 | 07, 14, 22, 29, 38, 46, 55 |
| 9 | 04, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 10 | 03, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 11 | 03, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 12 | 03, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 13 | 03, 12, 20, 28, 36, 44, 52 |
| 14 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 52 |
| 15 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 16 | 00, 6-7 perc |
| 17 | 6-7 perc |
| 18 | 00, 07, 13, 20, 28, 36, 44, 52 |
| 19 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 20 | 00, 15, 30, 50 |
| 21 | 10, 30, 50 |
| 22 | 10, 32, 52 |
| 23 | 12, 32, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 20, 35, 50 |
| 6 | 05, 20, 35, 45, 55 |
| 7 | 02, 10, 18, 6-7 perc, 51, 59 |
| 8 | 07, 14, 22, 29, 38, 46, 55 |
| 9 | 04, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 10 | 03, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 11 | 03, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 12 | 03, 12, 21, 30, 38, 46, 54 |
| 13 | 02, 09, 16, 23, 31, 38, 45, 53 |
| 14 | 00, 6-7 perc |
| 15 | 6-7 perc |
| 16 | 6-7 perc |
| 17 | 7 perc, 28, 36, 44, 52 |
| 18 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 19 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 20 | 00, 15, 30, 50 |
| 21 | 10, 30, 50 |
| 22 | 10, 32, 52 |
| 23 | 12, 32, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 20, 35, 50 |
| 6 | 05, 20, 35, 45, 55 |
| 7 | 04, 12, 20, 29, 38, 46, 55 |
| 8 | 04, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 9 | 03, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 10 | 03, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 11 | 03, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 12 | 03, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 13 | 03, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 14 | 03, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 15 | 03, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 16 | 03, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 17 | 03, 12, 21, 30, 38, 46, 55 |
| 18 | 04, 12, 20, 30, 40, 50 |
| 19 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 20 | 00, 15, 30, 50 |
| 21 | 10, 30, 50 |
| 22 | 10, 32, 52 |
| 23 | 12, 32, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 20, 40 |
| 6 | 00, 20, 40 |
| 7 | 00, 20, 40 |
| 8 | 00, 15, 30, 45 |
| 9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 42, 54 |
| 12 | 06, 18, 30, 45 |
| 13 | 00, 15, 30, 45 |
| 14 | 00, 15, 30, 45 |
| 15 | 00, 15, 30, 45 |
| 16 | 00, 15, 30, 45 |
| 17 | 00, 15, 30, 45 |
| 18 | 00, 15, 30, 45 |
| 19 | 00, 15, 30, 45 |
| 20 | 00, 15, 30, 50 |
| 21 | 10, 30, 50 |
| 22 | 10, 32, 52 |
| 23 | 12, 32, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 20, 40 |
| 6 | 00, 20, 40 |
| 7 | 00, 20, 40 |
| 8 | 00, 15, 30, 45 |
| 9 | 00, 15, 30, 45 |
| 10 | 00, 15, 30, 45 |
| 11 | 00, 15, 30, 45 |
| 12 | 00, 15, 30, 45 |
| 13 | 00, 15, 30, 45 |
| 14 | 00, 15, 30, 45 |
| 15 | 00, 15, 30, 45 |
| 16 | 00, 15, 30, 45 |
| 17 | 00, 15, 30, 45 |
| 18 | 00, 15, 30, 45 |
| 19 | 00, 15, 30, 45 |
| 20 | 00, 15, 30, 50 |
| 21 | 10, 30, 50 |
| 22 | 10, 32, 52 |
| 23 | 12, 32, 45 |
| 0 |