BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Busz 148

148

Csepel, Soroksári rév Kőbánya-Kispest M

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Csepel, Soroksári rév vá. - Hollandi út - Szent István út - II. Rákóczi Ferenc út - Koltói Anna utca - Kossuth Lajos utca - Ady Endre út - Duna utca - Gubacsi híd - felüljáró - Topánka utca - Szent Erzsébet tér - Kossuth Lajos utca - Mártírok útja - Határ út - Zalaegerszegi utca - Pannónia út - Kós Károly tér - Hungária út - Ady Endre út - Kisfaludy utca - Simonyi Zsigmond utca - Vak Bottyán utca - Keleti bejáró út - Kőbánya-Kispest M vá.

A feltüntetett adatok a(z) Csepel, Soroksári rév megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Csepel, Soroksári rév
1 Csepel, Hollandi út
2 Sólyom utca
3 Árnyas utca
4 Királyerdei Művelődési Ház
5 Repkény út
6 Iszalag utca
7 Tölgyes út
8 Orgonás utca
9 Nyárfás utca
10 Cseh Mihály utca
11 Sporttelep
13 II. Rákóczi Ferenc út
15 Karácsony Sándor utca H
17 Szent Imre tér H
19 Ady Endre út (Kossuth Lajos utca)
20 Védgát utca
21 Papírgyár
23 Sósfürdő
25 Pesterzsébet, Baross utca
27 Pesterzsébet, városközpont
28 Ady Endre utca (Topánka utca)
29 Szent Erzsébet tér
30 Tátra tér
31 Mártírok útja
33 Szigligeti utca
35 Határ út
37 Nagykőrösi út (Határ út)
38 Hungária út
39 Thököly utca
40 Pannónia út
41 Kós Károly tér
42 Gutenberg körút
43 Ady Endre út (Rendőrség)
45 Kisfaludy utca
47 Simonyi Zsigmond utca
49 Sós utca
51 Kőbánya-Kispest M

Érvényes: 2011.12.15-től - visszavonásig / Valid from 15.12.2011 until recalled / Gültig ab 15.12.2011 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 11, 31, 53
5 02, 12, 22, 32, 41, 51, 59
6 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55
7 03, 11, 19, 27, 35, 45, 55
8 06, 17, 30, 40, 50
9 00, 10, 20, 30, 40, 50
10 00, 10, 20, 30, 40, 50
11 00, 10, 20, 30, 40, 50
12 00, 10, 20, 30, 40, 50
13 00, 10, 20, 30, 40, 50
14 00, 10, 20, 30, 40, 50
15 00, 10, 20, 30, 40, 50
16 00, 10, 20, 30, 40, 50
17 02, 14, 24, 34, 44, 55
18 05, 15, 25, 35, 45, 55
19 05, 16, 26, 36, 46, 56
20 06, 16, 26, 36, 46a, 54
21 05a, 15, 25a, 35, 45a, 55
22 05a, 15, 25a, 35, 55
23 05a, 25a, 45a
0 05a
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 11, 31, 53
5 02, 12, 22, 32, 42, 52
6 01, 11, 20, 29, 39, 49, 59
7 09, 19, 29, 39, 49, 59
8 09, 19, 29, 40, 50
9 00, 10, 20, 30, 40, 50
10 00, 10, 20, 30, 40, 50
11 00, 10, 20, 30, 40, 50
12 00, 10, 20, 30, 40, 50
13 00, 10, 20, 30, 40, 50
14 00, 10, 20, 30, 40, 50
15 00, 10, 20, 30, 40, 50
16 00, 10, 20, 30, 40, 50
17 00, 10, 20, 30, 40, 51
18 03, 15, 25, 35, 45, 55
19 05, 16, 26, 36, 46, 56
20 06, 16, 26, 36, 44, 54
21 15, 25, 35, 45, 55
22 15, 35, 45, 55
23 05, 25, 45
0 05
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 11, 31, 51
5 10, 30, 50
6 11, 21, 31, 41, 51
7 00, 10, 20, 30, 40, 50
8 00, 10, 20, 30, 40, 50
9 00, 10, 20, 30, 40, 50
10 00, 10, 20, 30, 40, 50
11 00, 10, 20, 30, 40, 50
12 00, 10, 20, 30, 40, 50
13 01, 11, 20, 35, 50
14 05, 20, 35, 50
15 05, 20, 35, 50
16 05, 20, 35, 50
17 05, 20, 35, 50
18 05, 20, 35, 50
19 06, 21, 36, 54
20 14, 34, 54
21 15, 25a, 35, 55
22 15, 35, 55
23 05a, 25a, 45a
0 05a
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 11, 51
5 10, 30, 50
6 09, 29, 49
7 09, 29, 49
8 05, 20, 35, 50
9 05, 20, 35, 50
10 05, 20, 35, 50
11 05, 20, 35, 50
12 05, 20, 35, 50
13 05, 20, 35, 50
14 05, 20, 35, 50
15 05, 20, 35, 50
16 05, 20, 35, 50
17 05, 20, 35, 50
18 05, 20, 35, 50
19 06, 21, 36, 54
20 14, 24a, 34, 54
21 03a, 15, 35, 55
22 15, 35, 55
23 05a, 25a, 45a
0 05a
Óra [H/U] Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 11, 31, 53
5 02, 12, 22, 32, 42, 52
6 01, 11, 21, 31, 41, 51
7 00, 10, 20, 30, 40, 50
8 00, 10, 20, 30, 40, 50
9 00, 10, 20, 30, 40, 50
10 00, 10, 20, 30, 40, 50
11 00, 10, 20, 30, 40, 50
12 00, 10, 20, 30, 40, 50
13 00, 10, 20, 30, 40, 50
14 00, 10, 20, 30, 40, 50
15 00, 10, 20, 30, 40, 50
16 00, 10, 20, 30, 40, 50, 55a
17 00, 10, 20, 30, 40, 51
18 03, 15, 25, 35, 45, 55
19 06, 16, 26, 36, 46, 56
20 06, 16, 26, 36, 45a, 50a, 55
21 05a, 15, 25a, 35, 45a, 55
22 15, 30a, 35, 55
23 05a, 25a, 45a
0 05a