BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Busz 144

144

Diófa utca Örs vezér tere M+H

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Rákosi út - Mátyás király utca - Csömöri út - János utca - Rákosi út - Rózsa utca - Csömöri út - felüljáró - Fogarasi út - Vezér utca - Füredi utca - Örs vezér tere M+H vá.

A feltüntetett adatok a(z) Diófa utca megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Diófa utca
1 Mátyás király utca 71.
2 Szent korona utca
3 Rákosszentmihály, Csömöri út
3 György utca
4 János utca
5 Szent korona utca
6 Rákosi út
7 József utca
9 Batthyány utca
10 Rózsa utca
11 Szent korona utcai lakótelep
11 Csömöri út
14 Fischer István utca
15 Fogarasi út
16 Tihamér utca
16 Füredi utca
19 Örs vezér tere M+H

Érvényes: 2011.12.15-től - visszavonásig / Valid from 15.12.2011 until recalled / Gültig ab 15.12.2011 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 08, 28, 42, 55
6 08, 22, 35, 46, 56
7 06, 17, 28, 40, 52
8 03, 14, 29, 44, 59
9 14, 29, 44, 59
10 14, 29, 44, 59
11 14, 29, 44, 59
12 12, 27, 42, 57
13 12, 27, 42, 57
14 12, 27, 42, 57
15 12, 27, 42, 57
16 12, 29, 44, 59
17 14, 29, 44, 59
18 13, 27, 42, 56
19 11, 26, 40, 55
20 10, 24, 39, 54
21 13, 33, 48
22 08, 28, 48
23 08, 27a, 47a
0 02a
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 08, 28, 42, 55
6 09, 26, 40, 55
7 07, 19, 31, 43, 59
8 14, 29, 44, 59
9 14, 29, 44, 59
10 14, 29, 44, 59
11 14, 29, 44, 59
12 12, 27, 42, 57
13 12, 27, 42, 57
14 12, 27, 42, 57
15 12, 27, 42, 57
16 12, 29, 44, 59
17 14, 29, 44, 59
18 13, 27, 42, 56
19 11, 26, 40, 55
20 10, 24, 39, 54
21 13, 33, 48
22 08, 28, 48
23 08, 27a, 47a
0 02a
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 06, 25, 45
6 04, 25, 44, 59
7 14, 29, 44, 58
8 13, 28, 43, 58
9 13, 28, 43, 58
10 13, 28, 43, 58
11 13, 28, 43, 58
12 11, 26, 41, 56
13 11, 26, 41, 56
14 11, 26, 41, 56
15 11, 26, 41, 56
16 11, 26, 41, 56
17 11, 26, 41, 56
18 11, 24, 39, 54
19 09, 24, 39, 54
20 09, 24, 39, 54
21 13, 33, 48
22 08, 28, 48
23 08, 27a, 47a
0 02a
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 06, 25, 45
6 05, 25, 44
7 03, 24, 44, 58
8 13, 28, 43, 58
9 13, 28, 43, 58
10 13, 28, 43, 58
11 13, 28, 43, 58
12 11, 26, 41, 56
13 11, 26, 41, 56
14 11, 26, 41, 56
15 11, 26, 41, 56
16 11, 26, 41, 56
17 11, 26, 41, 56
18 11, 24, 39, 54
19 09, 24, 39, 54
20 09, 24, 39, 54
21 13, 33, 48
22 08, 28, 48
23 08, 27a, 47a
0 02a