BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Busz 144

144

Örs vezér tere M+H Diófa utca

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Örs vezér tere M+H vá. - Füredi utca - Vezér utca - Fogarasi út - felüljáró - Csömöri út - Rózsa utca - Rákosi út - Mátyás király utca - Rákosszentmihály, Csömöri út vá.

A feltüntetett adatok a(z) Örs vezér tere M+H megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Örs vezér tere M+H
2 Vezér utca
3 Tihamér utca
3 Fogarasi út
4 Fischer István utca
7 Rózsa utca
7 Szent korona utcai lakótelep
8 Rákosi út
9 Batthyány utca
11 József utca
12 János utca
13 Diófa utca

Érvényes: 2011.12.15-től - visszavonásig / Valid from 15.12.2011 until recalled / Gültig ab 15.12.2011 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 56
5 16, 30, 43, 56
6 10, 23, 33, 43, 53
7 03, 14, 26, 38, 49
8 00, 15, 30, 45
9 00, 15, 30, 45
10 00, 15, 30, 45
11 00, 15, 30, 45, 58
12 13, 28, 43, 58
13 13, 28, 43, 58
14 13, 28, 43, 58
15 13, 28, 43, 58
16 13, 28, 43, 58
17 13, 28, 43, 58
18 12, 27, 42, 57
19 12, 27, 42, 57
20 12, 27, 42
21 02, 22, 37, 57
22 17, 37, 57
23 17, 37, 52
0
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 56
5 16, 30, 43, 57
6 14, 28, 42, 54
7 05, 17, 29, 45
8 00, 15, 30, 45
9 00, 15, 30, 45
10 00, 15, 30, 45
11 00, 15, 30, 45, 58
12 13, 28, 43, 58
13 13, 28, 43, 58
14 13, 28, 43, 58
15 13, 28, 43, 58
16 13, 28, 43, 58
17 13, 28, 43, 58
18 12, 27, 42, 57
19 12, 27, 42, 57
20 12, 27, 42
21 02, 22, 37, 57
22 17, 37, 57
23 17, 37, 52
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 56
5 15, 35, 54
6 13, 32, 47
7 02, 17, 31, 45
8 00, 15, 30, 45
9 00, 15, 30, 45
10 00, 15, 30, 45
11 00, 15, 30, 45, 58
12 13, 28, 43, 58
13 13, 28, 43, 58
14 13, 28, 43, 58
15 13, 28, 43, 58
16 13, 28, 43, 58
17 13, 28, 43, 58
18 12, 27, 42, 57
19 12, 27, 42, 57
20 12, 27, 42
21 02, 22, 37, 57
22 17, 37, 57
23 17, 37, 52
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 56
5 15, 35, 55
6 13, 32, 51
7 12, 31, 45
8 00, 15, 30, 45
9 00, 15, 30, 45
10 00, 15, 30, 45
11 00, 15, 30, 45, 58
12 13, 28, 43, 58
13 13, 28, 43, 58
14 13, 28, 43, 58
15 13, 28, 43, 58
16 13, 28, 43, 58
17 13, 28, 43, 58
18 12, 27, 42, 57
19 12, 27, 42, 57
20 12, 27, 42
21 02, 22, 37, 57
22 17, 37, 57
23 17, 37, 52
0