A feltüntetett adatok a(z) Gazdagréti tér megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Gazdagréti tér |
| 1 | Tűzkő utca |
| 2 | Torbágy utca |
| 3 | Törökugrató utca |
| 4 | Regős köz |
| 5 | Nagyszeben tér |
| 7 | Neszmélyi út |
| 9 | Sasadi út |
| 10 | Dayka Gábor utca |
| 12 | Fehérló utca |
| 15 | BAH-csomópont (Budaörsi út) |
| 17 | Tartsay Vilmos utca |
| 18 | Márvány utca |
| 20 | Déli pályaudvar M |
| 22 | Széll Kálmán tér M (Várfok utca) |
Érvényes: 2011.12.27-től - visszavonásig / Valid from 27.12.2011 until recalled / Gültig ab 27.12.2011 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 08, 28, 48 |
| 5 | 05, 20, 35, 45, 55 |
| 6 | 04, 4-7 perc |
| 7 | 4-6 perc |
| 8 | 05, 12, 18, 25, 33, 40, 47, 55 |
| 9 | 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56 |
| 10 | 01a, 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 11 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 12 | 06, 16, 26, 36, 46, 54 |
| 13 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 57 |
| 14 | 04, 11, 18, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 15 | 5-7 perc |
| 16 | 6 perc |
| 17 | 6 perc |
| 18 | 6-7 perc |
| 19 | 04, 11, 18, 26, 34, 42, 52 |
| 20 | 01, 11, 16a, 21, 31, 41, 51 |
| 21 | 01, 11, 21, 26a, 31, 41, 51 |
| 22 | 01, 06a, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 23 | 01, 11, 15a, 25a, 35a, 45a, 55a |
| 0 | 10a |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 08, 28, 48 |
| 5 | 05, 20, 35, 45, 55 |
| 6 | 04, 4-7 perc |
| 7 | 4-6 perc |
| 8 | 05, 12, 18, 25, 33, 40, 47, 55 |
| 9 | 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56 |
| 10 | 01a, 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 11 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 12 | 06, 16, 26, 36, 46, 54 |
| 13 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 49, 56 |
| 14 | 6-7 perc |
| 15 | 5-6 perc |
| 16 | 6 perc |
| 17 | 6-7 perc, 26, 34, 41, 48, 55 |
| 18 | 6-7 perc, 42, 50, 57 |
| 19 | 04, 11, 18, 26, 34, 42, 47a, 52 |
| 20 | 01, 11, 16a, 21, 31, 41, 51 |
| 21 | 01, 11, 21, 26a, 31, 41, 46a, 51 |
| 22 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 23 | 01, 11, 15a, 25a, 35a, 45a, 55a |
| 0 | 10a |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 08, 28, 48 |
| 5 | 05, 20, 35, 45, 55 |
| 6 | 04, 11, 18, 25, 33, 41, 46, 51, 56 |
| 7 | 5-7 perc |
| 8 | 06, 14, 22, 29, 36, 42, 49, 57 |
| 9 | 05, 13, 20, 27, 35, 42, 49, 57 |
| 10 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 11 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 12 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 13 | 06, 16, 26, 34, 42, 50, 57 |
| 14 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 |
| 15 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 48, 55 |
| 16 | 6-7 perc |
| 17 | 6-7 perc, 41, 49, 57 |
| 18 | 05, 13, 21, 29, 37, 46, 54 |
| 19 | 02, 11, 20, 28, 36, 43, 52 |
| 20 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 21 | 01, 11, 21, 26a, 31, 41, 51, 56a |
| 22 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 23 | 01, 11, 15a, 25a, 35a, 45a, 55a |
| 0 | 10a |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 08, 28, 48 |
| 5 | 01, 21, 41 |
| 6 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 7 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 8 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 9 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 10 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 11 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 12 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 13 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 14 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 15 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 16 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 17 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 18 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 19 | 03, 13, 23, 33, 43, 52 |
| 20 | 01, 11, 21, 31, 41, 51, 56a |
| 21 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 22 | 01, 11a, 21, 31a, 41 |
| 23 | 01, 11, 15a, 35a, 55a |
| 0 | 10a |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 08, 28, 48 |
| 5 | 01, 21, 41 |
| 6 | 01, 21, 41 |
| 7 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 8 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 9 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 10 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 11 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 12 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 13 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 14 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 15 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 16 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 17 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 18 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 19 | 03, 13, 23, 33, 43, 52 |
| 20 | 01, 11, 21, 31, 41, 51, 56a |
| 21 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 22 | 01, 11a, 21, 31a, 41 |
| 23 | 01, 11, 15a, 35a, 55a |
| 0 | 10a |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 08, 28, 48 |
| 5 | 05, 20, 35, 45, 55 |
| 6 | 04, 11, 18, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 7 | 04, 12, 19, 27, 35, 43, 51, 58 |
| 8 | 06, 13, 21, 28, 36, 44, 52, 59 |
| 9 | 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52, 59 |
| 10 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 11 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 12 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 13 | 06, 16, 26, 34, 42, 50, 57 |
| 14 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 |
| 15 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 57 |
| 16 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 |
| 17 | 05, 12, 20, 28, 35, 42, 50, 58 |
| 18 | 05, 13, 21, 29, 36, 43, 50, 57 |
| 19 | 05, 13, 21, 29, 36, 43, 52 |
| 20 | 01, 11, 21, 26a, 31, 41, 51 |
| 21 | 01, 11, 21, 31, 41, 46a, 51 |
| 22 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 23 | 01, 11, 15a, 25a, 35a, 45a, 55a |
| 0 | 10a |