A feltüntetett adatok a(z) Baross Gábor-telep, Ispiláng utca megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Baross Gábor-telep, Ispiláng utca |
| 1 | XVI. utca |
| 1 | Dózsa György út |
| 2 | Bem tábornok utca |
| 3 | Szent László utca |
| 4 | Terv utca |
| 5 | Rákóczi út |
| 6 | Tűzliliom utca |
| 7 | Budatétényi sorompó |
| 8 | Lépcsős utca |
| 9 | Jókai Mór utca |
| 10 | Háros utca |
| 11 | Háros vasútállomás |
| 12 | Vágóhíd utca |
| 14 | Tóth József utca |
| 15 | Városház tér |
| 16 | Savoyai Jenő tér |
| 17 | Leányka utcai lakótelep |
| 19 | Budafok kocsiszín |
| 20 | Fonyód utca |
| 21 | Építész utca |
| 23 | Andor utca |
| 25 | Fehérvári út (Hengermalom út) |
| 26 | Kelenföld, városközpont |
| 27 | Tétényi út 30. |
| 28 | Szent Imre Kórház |
| 29 | Hamzsabégi út |
| 30 | Kosztolányi Dezső tér |
Érvényes: 2011.12.01-től - visszavonásig / Valid from 01.12.2011 until recalled / Gültig ab 01.12.2011 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 25, 50 |
| 5 | 00, 09, 19, 30, 40, 51 |
| 6 | 00, 10, 18, 26, 33, 41, 49, 55 |
| 7 | 03, 11, 18, 27, 34, 43, 51 |
| 8 | 01, 10, 20, 30, 45 |
| 9 | 00, 15, 30, 45 |
| 10 | 00, 15, 30, 45 |
| 11 | 00, 15, 30, 45 |
| 12 | 00, 15, 30, 45 |
| 13 | 00, 14, 26, 38, 50 |
| 14 | 00, 10, 19, 28, 36, 44, 52, 59 |
| 15 | 07, 15, 24, 31, 40, 49, 57 |
| 16 | 05, 13, 21, 29, 37, 45, 52 |
| 17 | 00, 07, 14, 22, 30, 37, 44, 52, 59 |
| 18 | 07, 15, 26, 36, 48 |
| 19 | 00, 15, 30, 45 |
| 20 | 10, 35 |
| 21 | 05, 35 |
| 22 | 05, 35 |
| 23 | 05 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 25, 50 |
| 5 | 00, 09, 19, 30, 40, 51 |
| 6 | 00, 10, 18, 26, 33, 41, 49, 55 |
| 7 | 03, 11, 18, 27, 34, 43, 51 |
| 8 | 01, 10, 20, 30, 45 |
| 9 | 00, 15, 30, 45 |
| 10 | 00, 15, 30, 45 |
| 11 | 00, 15, 30, 45 |
| 12 | 00, 15, 30, 45 |
| 13 | 00, 14, 26, 38, 48, 57 |
| 14 | 05, 13, 21, 29, 37, 45, 53 |
| 15 | 01, 09, 17, 25, 32, 40, 47, 55 |
| 16 | 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 56 |
| 17 | 03, 13, 26, 36, 46, 56 |
| 18 | 06, 16, 26, 36, 48 |
| 19 | 00, 15, 30, 45 |
| 20 | 10, 35 |
| 21 | 05, 35 |
| 22 | 05, 35 |
| 23 | 05 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 25, 50 |
| 5 | 00, 09, 19, 30, 40, 50 |
| 6 | 00, 10, 20, 31, 41, 51 |
| 7 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 8 | 00, 10, 20, 30, 45 |
| 9 | 00, 15, 30, 45 |
| 10 | 00, 15, 30, 45 |
| 11 | 00, 15, 30, 45 |
| 12 | 00, 15, 30, 45 |
| 13 | 00, 15, 30, 40, 50 |
| 14 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 15 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 16 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 17 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 18 | 00, 10, 20, 30, 47 |
| 19 | 00, 15, 30, 45 |
| 20 | 10, 35 |
| 21 | 05, 35 |
| 22 | 05, 35 |
| 23 | 05 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 25, 53 |
| 5 | 13, 33, 53 |
| 6 | 13, 33, 53 |
| 7 | 13, 33, 53 |
| 8 | 13, 33, 53 |
| 9 | 13, 33, 53 |
| 10 | 13, 33, 53 |
| 11 | 13, 33, 53 |
| 12 | 13, 33, 53 |
| 13 | 13, 33, 53 |
| 14 | 13, 33, 53 |
| 15 | 13, 33, 53 |
| 16 | 13, 33, 53 |
| 17 | 13, 33, 53 |
| 18 | 13, 33, 53 |
| 19 | 13, 33, 53 |
| 20 | 13, 35 |
| 21 | 05, 35 |
| 22 | 05, 35 |
| 23 | 05 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 25, 57 |
| 5 | 27, 57 |
| 6 | 27, 58 |
| 7 | 28, 59 |
| 8 | 33, 53 |
| 9 | 13, 33, 53 |
| 10 | 13, 33, 53 |
| 11 | 13, 33, 53 |
| 12 | 13, 33, 53 |
| 13 | 13, 33, 53 |
| 14 | 13, 33, 53 |
| 15 | 13, 33, 53 |
| 16 | 13, 33, 53 |
| 17 | 13, 33, 53 |
| 18 | 13, 33, 53 |
| 19 | 13, 33, 53 |
| 20 | 13, 35 |
| 21 | 05, 35 |
| 22 | 05, 35 |
| 23 | 05 |
| 0 |