A feltüntetett adatok a(z) Kosztolányi Dezső tér megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Kosztolányi Dezső tér |
| 2 | Tétényi út |
| 3 | Szent Imre Kórház |
| 4 | Tétényi út 39. |
| 5 | Kelenföld, városközpont |
| 7 | Hengermalom út |
| 9 | Andor utca |
| 11 | Építész utca |
| 12 | Fonyód utca |
| 12 | Budafok kocsiszín |
| 15 | Leányka utcai lakótelep |
| 16 | Savoyai Jenő tér |
| 17 | Városház tér |
| 18 | Tóth József utca |
| 19 | Vágóhíd utca |
| 20 | Háros vasútállomás |
| 21 | Háros utca |
| 22 | Jókai Mór utca |
| 24 | Lépcsős utca |
| 25 | Budatétényi sorompó |
| 26 | Tűzliliom utca |
| 26 | Rákóczi út |
| 27 | Terv utca |
| 28 | VIII. utca |
| 29 | X. utca |
| 30 | XIII. utca |
| 31 | XVI. utca |
| 32 | Baross Gábor-telep, Ispiláng utca |
Érvényes: 2012.08.29-től - visszavonásig / Valid from 29.08.2012 until recalled / Gültig ab 29.08.2012 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 15, 30, 40, 50 |
| 6 | 00, 10, 20, 31, 41, 51, 58 |
| 7 | 06, 14, 24, 33, 42, 52 |
| 8 | 07, 22, 37, 52 |
| 9 | 07, 22, 37, 52 |
| 10 | 07, 22, 37, 52 |
| 11 | 07, 22, 37, 52 |
| 12 | 07, 22, 36, 48 |
| 13 | 00, 10, 20, 30, 39, 48, 56 |
| 14 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52 |
| 15 | 01, 09, 17, 25, 33, 41, 49, 57 |
| 16 | 05, 7 perc, 33, 41, 49, 56 |
| 17 | 04, 11, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 18 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 19 | 07, 22, 37, 52 |
| 20 | 10, 30 |
| 21 | 00, 30 |
| 22 | 00, 30 |
| 23 | 00, 30 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 15, 30, 40, 50 |
| 6 | 00, 10, 20, 31, 41, 51, 58 |
| 7 | 06, 14, 24, 33, 42, 52 |
| 8 | 07, 22, 37, 52 |
| 9 | 07, 22, 37, 52 |
| 10 | 07, 22, 37, 52 |
| 11 | 07, 22, 37, 52 |
| 12 | 07, 22, 36, 48, 58 |
| 13 | 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 14 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 51, 59 |
| 15 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 16 | 07, 15, 22, 29, 37, 45, 53 |
| 17 | 06, 16, 26, 36, 45, 55 |
| 18 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 19 | 07, 22, 37, 52 |
| 20 | 10, 30 |
| 21 | 00, 30 |
| 22 | 00, 30 |
| 23 | 00, 30 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 15, 30, 45, 55 |
| 6 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 7 | 03, 13, 23, 33, 43, 53 |
| 8 | 08, 23, 38, 52 |
| 9 | 07, 22, 37, 52 |
| 10 | 07, 22, 37, 52 |
| 11 | 07, 22, 37, 52 |
| 12 | 07, 22, 36, 48 |
| 13 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 14 | 00, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 15 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 16 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 17 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 18 | 02, 12, 22, 32, 44, 56 |
| 19 | 07, 22, 37, 52 |
| 20 | 10, 30 |
| 21 | 00, 30 |
| 22 | 00, 30 |
| 23 | 00, 30 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 15, 35, 55 |
| 7 | 15, 35, 55 |
| 8 | 15, 35, 55 |
| 9 | 15, 35, 55 |
| 10 | 15, 35, 55 |
| 11 | 15, 35, 55 |
| 12 | 15, 35, 55 |
| 13 | 15, 35, 55 |
| 14 | 15, 35, 55 |
| 15 | 15, 35, 55 |
| 16 | 15, 35, 55 |
| 17 | 15, 35, 55 |
| 18 | 15, 35, 55 |
| 19 | 15, 35 |
| 20 | 00, 30 |
| 21 | 00, 30 |
| 22 | 00, 30 |
| 23 | 00, 30 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 55 |
| 5 | 25, 55 |
| 6 | 25, 55 |
| 7 | 25, 55 |
| 8 | 15, 35, 55 |
| 9 | 15, 35, 55 |
| 10 | 15, 35, 55 |
| 11 | 15, 35, 55 |
| 12 | 15, 35, 55 |
| 13 | 15, 35, 55 |
| 14 | 15, 35, 55 |
| 15 | 15, 35, 55 |
| 16 | 15, 35, 55 |
| 17 | 15, 35, 55 |
| 18 | 15, 35, 55 |
| 19 | 15, 35 |
| 20 | 00, 30 |
| 21 | 00, 30 |
| 22 | 00, 30 |
| 23 | 00, 30 |
| 0 |