A feltüntetett adatok a(z) Apor Vilmos tér megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Apor Vilmos tér |
| 1 | Kiss János altábornagy utca |
| 2 | Tartsay Vilmos utca |
| 3 | Márvány utca |
| 4 | Alkotás utca |
| 5 | Győri út |
| 7 | Mészáros utca |
| 8 | Krisztina tér |
| 10 | Clark Ádám tér |
| 12 | Széchenyi István tér |
| 13 | József nádor tér |
| 15 | Deák Ferenc tér M |
| 16 | Bajcsy-Zsilinszky út M |
| 18 | Opera M |
| 20 | Oktogon M |
| 22 | Kodály körönd M |
| 23 | Bajza utca M |
| 26 | Hősök tere M |
| 28 | Szabolcs utca |
| 29 | Lehel utca (Dózsa György út) |
| 32 | Róbert Károly körút (Lehel utca) |
| 33 | Béke tér |
| 35 | Fáy utca |
| 37 | Fiastyúk utca |
| 38 | Násznagy utca |
| 40 | József Attila tér |
| 42 | Tomori utca |
| 44 | Gyöngyösi utca M |
Érvényes: 2012.01.03-től - visszavonásig / Valid from 03.01.2012 until recalled / Gültig ab 03.01.2012 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 33, 53 |
| 5 | 13, 33, 48 |
| 6 | 00, 10, 18, 26, 34, 41, 47, 54 |
| 7 | 6-7 perc |
| 8 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 |
| 9 | 05, 12, 20, 27, 37, 47, 57 |
| 10 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 11 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 12 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 13 | 06, 16, 26, 36, 46, 55 |
| 14 | 04, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 |
| 15 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 |
| 16 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 |
| 17 | 05, 12, 20, 28, 35, 43, 50, 58 |
| 18 | 05, 13, 20, 27, 35, 42, 50, 57 |
| 19 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 20 | 07, 21, 36, 56 |
| 21 | 16, 36, 56 |
| 22 | 17, 37, 57 |
| 23 | 17, 37 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 33, 53 |
| 5 | 13, 33, 48 |
| 6 | 00, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 57 |
| 7 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 |
| 8 | 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57 |
| 9 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 10 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 11 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 12 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 13 | 06, 16, 26, 36, 46, 55 |
| 14 | 04, 13, 22, 30, 38, 45, 53 |
| 15 | 00, 08, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 16 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 17 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 18 | 01, 09, 16, 24, 32, 39, 48, 57 |
| 19 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 20 | 07, 21, 36, 56 |
| 21 | 16, 36, 56 |
| 22 | 17, 37, 57 |
| 23 | 17, 37 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Hétvégén (6) - (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 33, 53 |
| 5 | 13, 33, 53 |
| 6 | 13, 33, 48 |
| 7 | 03, 18, 30, 42, 54 |
| 8 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 9 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 10 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 11 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 12 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 13 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 14 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 15 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 16 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 17 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 18 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 19 | 05, 17, 32, 47 |
| 20 | 02, 17, 36, 56 |
| 21 | 16, 36, 56 |
| 22 | 17, 37, 57 |
| 23 | 17, 37 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 33, 53 |
| 5 | 13, 33, 48 |
| 6 | 03, 15, 26, 37, 47, 57 |
| 7 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 8 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 9 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 10 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 11 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 12 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 13 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 14 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 15 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 16 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 17 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 18 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 19 | 07, 17, 27, 37, 47, 57 |
| 20 | 07, 21, 36, 56 |
| 21 | 16, 36, 56 |
| 22 | 17, 37, 57 |
| 23 | 17, 37 |
| 0 |