A feltüntetett adatok a(z) Kőbánya-Kispest M megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Kőbánya-Kispest M |
| 5 | Felsőcsatári út |
| 8 | Csévéző utca |
| 11 | Szemeretelep vasútállomás |
| 13 | Liszt Ferenc Airport 1 |
| 14 | Ferihegy vasútállomás |
| 18 | Repülőtér, D porta |
| 18 | Repülőtéri Rendőr Igazgatóság |
| 21 | Vecsés-nyugat |
| 25 | Repülőtér, E porta |
| 26 | Liszt Ferenc Airport 2 |
Érvényes: 2012.03.20-től - visszavonásig / Valid from 20.03.2012 until recalled / Gültig ab 20.03.2012 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 4 | |
| 5 | 05, 19, 30, 42, 54 |
| 6 | 03, 11, 19, 27, 34, 42, 50, 58 |
| 7 | 06, 14, 22, 30, 38, 46, 54 |
| 8 | 02, 12, 22, 32, 42, 54 |
| 9 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 10 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 11 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 12 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 13 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 14 | 05, 15, 25, 35, 45, 54 |
| 15 | 03, 12, 21, 30, 38, 47, 55 |
| 16 | 04, 12, 21, 30, 38, 47, 55 |
| 17 | 04, 12, 21, 30, 38, 46, 54 |
| 18 | 03, 12, 21, 30, 40, 50 |
| 19 | 00, 15, 30, 45 |
| 20 | 00, 15, 30, 45 |
| 21 | 05, 25, 45 |
| 22 | 05, 25, 45 |
| 23 | 15, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 4 | |
| 5 | 05, 19, 30, 42, 54 |
| 6 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 7 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 8 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 9 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 10 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 11 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 12 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 13 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 14 | 05, 15, 25, 35, 45, 54 |
| 15 | 03, 12, 21, 30, 38, 47, 55 |
| 16 | 04, 12, 21, 30, 38, 47, 55 |
| 17 | 04, 12, 21, 30, 38, 46, 54 |
| 18 | 03, 12, 21, 30, 40, 50 |
| 19 | 00, 15, 30, 45 |
| 20 | 00, 15, 30, 45 |
| 21 | 05, 25, 45 |
| 22 | 05, 25, 45 |
| 23 | 15, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 4 | |
| 5 | 05, 35, 55 |
| 6 | 15, 35, 50 |
| 7 | 05, 20, 35, 50 |
| 8 | 05, 19, 30, 42, 54 |
| 9 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 10 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 11 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 12 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 13 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 14 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 15 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 16 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 17 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 18 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 19 | 06, 18, 30, 45 |
| 20 | 00, 15, 30, 45 |
| 21 | 05, 25, 45 |
| 22 | 05, 25, 45 |
| 23 | 15, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 4 | |
| 5 | 05, 35, 55 |
| 6 | 15, 35, 55 |
| 7 | 15, 35, 55 |
| 8 | 15, 30, 42, 54 |
| 9 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 10 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 11 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 12 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 13 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 14 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 15 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 16 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 17 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 18 | 06, 18, 30, 42, 54 |
| 19 | 06, 18, 30, 45 |
| 20 | 00, 15, 30, 45 |
| 21 | 05, 25, 45 |
| 22 | 05, 25, 45 |
| 23 | 15, 45 |
| 0 |