A feltüntetett adatok a(z) Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Blaha Lujza tér M (Népszínház utca) |
| 1 | Kiss József utca |
| 3 | II. János Pál pápa tér |
| 4 | Mátyás tér |
| 5 | Karácsony Sándor utca |
| 7 | Kálvária tér |
| 8 | Kőris utca |
| 10 | Golgota tér |
| 11 | Delej utca |
| 12 | Bláthy Ottó utca |
| 14 | Könyves Kálmán körút |
| 16 | Sporttelep |
| 17 | Bihari utca |
| 19 | Hízlaló tér |
| 20 | Kőér utca |
| 21 | Kőér utcai uszoda |
| 22 | Határ út M |
| 23 | Corvin körút |
| 25 | Kós Károly tér |
| 25 | Pannónia út |
| 26 | Zoltán utca |
| 28 | Hunyadi tér |
| 30 | Nagykőrösi út |
| 31 | Nagyszőlős utca |
| 31 | Mézes utca |
| 32 | Magyar utca |
| 34 | Temesvár utca |
| 35 | Udvarhely utca |
| 36 | Hunyadi János tér |
| 37 | Vaskapu utca |
| 38 | Szilágyság utca |
| 39 | Pesterzsébet, Mátyás király tér |
Érvényes: 2012.12.18-től - visszavonásig / Valid from 18.12.2012 until recalled / Gültig ab 18.12.2012 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 09, 23, 31, 38, 50, 59 |
| 6 | 08, 16, 24, 30, 38, 48, 53, 58 |
| 7 | 6-7 perc, 28, 36, 44, 52 |
| 8 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 50 |
| 9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 13 | 03, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
| 14 | 05, 7 perc |
| 15 | 01, 08, 15, 23, 6-7 perc |
| 16 | 6 perc |
| 17 | 6-7 perc |
| 18 | 05, 12, 20, 28, 36, 44, 52 |
| 19 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 20 | 05, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 21 | 04, 14, 24, 44 |
| 22 | 07, 27, 47 |
| 23 | 08 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 09, 23, 31, 38, 50, 59 |
| 6 | 08, 16, 24, 30, 38, 48, 53, 58 |
| 7 | 6-7 perc, 28, 36, 44, 52 |
| 8 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 50 |
| 9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 13 | 03, 6-7 perc |
| 14 | 6 perc |
| 15 | 6-7 perc |
| 16 | 7 perc |
| 17 | 01, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 18 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52 |
| 19 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 20 | 05, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 21 | 04, 14, 24, 44 |
| 22 | 07, 27, 47 |
| 23 | 08 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 09, 23, 31, 38, 50 |
| 6 | 00, 12, 18, 24, 34, 40, 46, 52, 58 |
| 7 | 6-7 perc, 43, 51, 59 |
| 8 | 07, 15, 23, 31, 40, 50 |
| 9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 07, 15, 23, 31, 39, 47, 55 |
| 13 | 02, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
| 14 | 06, 14, 22, 29, 37, 44, 52 |
| 15 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 16 | 00, 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52 |
| 17 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 18 | 04, 12, 20, 28, 36, 44, 52 |
| 19 | 00, 08, 16, 24, 32, 40, 48, 56 |
| 20 | 05, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 21 | 04, 14, 24, 44 |
| 22 | 07, 27, 47 |
| 23 | 08 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 09, 27, 47 |
| 6 | 06, 26, 35, 45, 55 |
| 7 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 8 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 9 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 10 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 11 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 12 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 13 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 14 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 15 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 16 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 17 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 18 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 19 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 20 | 04, 14, 29, 46 |
| 21 | 07, 27, 47 |
| 22 | 07, 27, 47 |
| 23 | 08 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 09, 28, 48 |
| 6 | 07, 27, 47 |
| 7 | 05, 25, 45 |
| 8 | 04, 24, 34, 44, 54 |
| 9 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 10 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 11 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 12 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 13 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 14 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 15 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 16 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 17 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 18 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 19 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 20 | 04, 14, 29, 46 |
| 21 | 07, 27, 47 |
| 22 | 07, 27, 47 |
| 23 | 08 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 09, 30, 40, 50 |
| 6 | 00, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58 |
| 7 | 06, 15, 24, 33, 42, 51 |
| 8 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 9 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 10 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 11 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 12 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 13 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 14 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 15 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 16 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 17 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 18 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 19 | 01, 11, 20, 29, 38, 47, 57 |
| 20 | 06, 15, 25, 34, 44, 54 |
| 21 | 04, 14, 24, 44 |
| 22 | 07, 27, 47 |
| 23 | 08 |
| 0 |