A feltüntetett adatok a(z) Örs vezér tere M+H megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Örs vezér tere M+H |
| 1 | Finommechanikai Zrt. |
| 3 | Terebesi utca |
| 5 | Élessarok |
| 6 | Harmat utca |
| 8 | Ihász utca |
| 9 | Csősztorony |
| 10 | Szlávy utca |
| 11 | Kada utca |
| 13 | Lavotta utca |
| 14 | Sibrik Miklós út |
| 14 | Újhegyi sétány |
| 15 | Tavas utca |
| 16 | Mélytó utca |
| 17 | Bányató utca |
| 18 | Gőzmozdony utca |
| 19 | Gergely utca (Sibrik Miklós út) |
| 21 | Felüljáró |
| 24 | Kőbánya-Kispest M |
Érvényes: 2013.05.01-től - visszavonásig / Valid from 01.05.2013 until recalled / Gültig ab 01.05.2013 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 24, 44, 54 |
| 5 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 6 | 04, 12, 20, 28, 36, 43, 50, 57 |
| 7 | 04, 12, 20, 27, 35, 43, 51, 59 |
| 8 | 08, 18, 28, 36, 44, 52 |
| 9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 10, 20, 29, 38, 46, 54 |
| 13 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 14 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 15 | 05, 17, 29, 41, 52 |
| 16 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 17 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 18 | 02, 12, 22, 33, 45, 57 |
| 19 | 09, 22, 34, 42, 50, 58 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 46 |
| 23 | 06, 26, 52 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 24, 44, 54 |
| 5 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 6 | 04, 12, 20, 28, 36, 43, 50, 57 |
| 7 | 04, 12, 20, 27, 35, 43, 51, 59 |
| 8 | 08, 18, 28, 36, 44, 52 |
| 9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 10, 20, 29, 38, 46, 54 |
| 13 | 05, 17, 29, 41, 52 |
| 14 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 15 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 16 | 02, 12, 22, 33, 45, 57 |
| 17 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 18 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 19 | 09, 22, 34, 42, 50, 58 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 46 |
| 23 | 06, 26, 52 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 24, 44, 54 |
| 5 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 6 | 04, 13, 22, 31, 39, 47, 55 |
| 7 | 03, 11, 19, 28, 38, 48, 58 |
| 8 | 08, 18, 28, 36, 44, 52 |
| 9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 10, 20, 30, 41, 52 |
| 13 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 14 | 05, 15, 27, 39, 51 |
| 15 | 03, 13, 25, 37, 49 |
| 16 | 01, 11, 23, 35, 47, 59 |
| 17 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 18 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 19 | 09, 22, 35, 46, 56 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 46 |
| 23 | 06, 26, 52 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 24, 44 |
| 5 | 04, 24, 44 |
| 6 | 04, 24, 34, 44, 54 |
| 7 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 8 | 03, 11, 20, 28, 37, 45, 54 |
| 9 | 03, 11, 20, 28, 37, 45, 54 |
| 10 | 03, 11, 20, 28, 37, 45, 54 |
| 11 | 03, 11, 20, 28, 37, 45, 54 |
| 12 | 03, 11, 20, 28, 37, 45, 54 |
| 13 | 03, 11, 20, 28, 37, 45, 54 |
| 14 | 03, 11, 20, 28, 36, 44, 51, 59 |
| 15 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 16 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 17 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 52, 59 |
| 18 | 06, 14, 22, 29, 36, 44, 52 |
| 19 | 00, 08, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 46 |
| 23 | 06, 26, 52 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 24, 44 |
| 5 | 04, 24, 44 |
| 6 | 04, 24, 44 |
| 7 | 04, 24, 44 |
| 8 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 9 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 10 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 11 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 12 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 13 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 14 | 06, 16, 26, 36, 45, 53 |
| 15 | 02, 10, 19, 27, 36, 45, 53 |
| 16 | 02, 10, 19, 27, 36, 45, 53 |
| 17 | 02, 10, 19, 27, 36, 45, 53 |
| 18 | 02, 10, 19, 27, 36, 45, 53 |
| 19 | 02, 10, 19, 27, 36, 46, 56 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 46 |
| 23 | 06, 26, 52 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 24, 44, 54 |
| 5 | 04, 14, 24, 34, 47, 59 |
| 6 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 |
| 7 | 09, 19, 28, 38, 48, 58 |
| 8 | 08, 18, 28, 36, 44, 52 |
| 9 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 10 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 11 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 12 | 00, 10, 20, 30, 38, 46, 54 |
| 13 | 05, 17, 29, 41, 53 |
| 14 | 05, 17, 29, 39, 51 |
| 15 | 03, 15, 27, 37, 49 |
| 16 | 01, 13, 25, 35, 47, 59 |
| 17 | 11, 23, 33, 45, 57 |
| 18 | 09, 21, 33, 45, 57 |
| 19 | 09, 22, 35, 46, 56 |
| 20 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 21 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 22 | 06, 16, 26, 46 |
| 23 | 06, 26, 52 |
| 0 |