BKV ZRT. TIMETABLES    »     bus | metro | tram | trolleybus | suburban railway | night services | other
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Printing guide
BKV Zrt. — Busz 44

44

Örs vezér tere M+H Centenáriumi lakótelep

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Örs vezér tere M+H vá. - Füredi utca - Nagy Lajos király útja - Kerepesi út - Veres Péter út - Baross Gábor utca - Margit utca - Futórózsa utca - Budapesti út vá. - Budapesti út - Olga utca mh.

A feltüntetett adatok a(z) Örs vezér tere M+H megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Örs vezér tere M+H
3 Örs vezér tere M+H (Kerepesi út)
5 Rákosfalva H
6 Egyenes utcai lakótelep
8 Nagyicce H
9 Lándzsa utca
11 Sashalom H
13 Fuvallat utca
14 Jókai Mór utca (Rendőrség)
15 Mátyásföld, repülőtér H
17 Gida utca
18 Centenáriumi lakótelep

Érvényes: 2012.10.31-től - visszavonásig / Valid from 31.10.2012 until recalled / Gültig ab 31.10.2012 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 47
5 07, 27, 46, 55
6 05, 15, 26, 36, 44, 51, 59
7 06, 14, 22, 29, 39, 49, 59
8 09, 21, 37, 52
9 07, 22, 37, 52
10 07, 22, 37, 52
11 07, 22, 37, 52
12 07, 22, 37, 52
13 08, 24, 39, 54
14 09, 24, 39, 54
15 09, 24, 39, 54
16 09, 24, 39, 54
17 09, 24, 39, 54
18 09, 24, 39, 54
19 09, 24, 39, 54
20 09, 24, 44
21 04, 24, 44
22 04, 24, 44
23 04, 24, 50
0
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 47
5 12, 32, 52
6 05, 21, 31, 41, 53
7 03, 13, 23, 33, 43, 53
8 07, 22, 37, 52
9 07, 22, 37, 52
10 07, 22, 37, 52
11 07, 22, 37, 52
12 07, 22, 37, 52
13 08, 24, 39, 54
14 09, 24, 39, 54
15 09, 24, 39, 54
16 09, 24, 39, 54
17 09, 24, 39, 54
18 09, 24, 39, 54
19 09, 24, 39, 54
20 09, 24, 44
21 04, 24, 44
22 04, 24, 44
23 04, 24, 50
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 58
5 18, 38, 58
6 17, 37, 57
7 17, 36, 54
8 09, 24, 39, 54
9 09, 24, 39, 54
10 09, 24, 39, 54
11 09, 24, 39, 54
12 09, 24, 39, 54
13 09, 24, 39, 54
14 09, 24, 39, 54
15 09, 24, 39, 54
16 09, 24, 39, 54
17 09, 24, 39, 54
18 09, 24, 39, 54
19 09, 24, 39, 54
20 09, 24, 44
21 04, 24, 44
22 04, 24, 44
23 04, 24, 50
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 58
5 18, 38, 58
6 17, 37, 57
7 16, 36, 56
8 21, 38, 54
9 09, 24, 39, 54
10 09, 24, 39, 54
11 09, 24, 39, 54
12 09, 24, 39, 54
13 09, 24, 39, 54
14 09, 24, 39, 54
15 09, 24, 39, 54
16 09, 24, 39, 54
17 09, 24, 39, 54
18 09, 24, 39, 54
19 09, 24, 39, 54
20 09, 24, 44
21 04, 24, 44
22 04, 24, 44
23 04, 24, 50
0
Óra [H/U] Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 47
5 12, 32, 52
6 12, 27, 40, 53
7 08, 23, 38, 53
8 07, 22, 37, 52
9 07, 22, 37, 52
10 07, 22, 37, 52
11 07, 22, 37, 52
12 07, 22, 37, 52
13 09, 25, 40, 55
14 10, 25, 40, 55
15 10, 25, 40, 55
16 10, 25, 40, 55
17 10, 25, 40, 55
18 10, 25, 39, 54
19 09, 24, 39, 54
20 09, 24, 44
21 04, 24, 44
22 04, 24, 44
23 04, 24, 50
0