BKV ZRT. TIMETABLES    »     bus | metro | tram | trolleybus | suburban railway | night services | other
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Printing guide
BKV Zrt. — Busz 38

38

Lakihegy, Cseresznyés utca Csepel, Szent Imre tér

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Lakihegy, Cseresznyés utca vá. - II. Rákóczi Ferenc út - Áruházi bekötőút - Auchan Sziget áruház - Áruházi bekötőút - II. Rákóczi Ferenc út - Vermes Miklós utca - Kiss János altábornagy utca - Csepel, Szent Imre tér vá.

A feltüntetett adatok a(z) Lakihegy, Cseresznyés utca megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Lakihegy, Cseresznyés utca
1 Lacházi fogadó
2 Gát utca
4 Áruházi bekötőút
5 Auchan Sziget áruház
7 Hárosi Csárda
9 Vízművek lakótelep
10 Almafa utca
11 Szilvafa utca
13 Hárosi iskola
15 Csepeli temető
17 Tejút utca
18 Szabadság utca
19 Erdősor utca
21 Csepel H
23 Karácsony Sándor utca H
24 Szent Imre tér H
26 Kiss János altábornagy utca
27 Csepel, Szent Imre tér

Érvényes: 2013.05.02-től - visszavonásig / Valid from 02.05.2013 until recalled / Gültig ab 02.05.2013 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 02, 23, 43
5 13, 33, 51
6 10, 27, 42, 56
7 10, 25, 42
8 02, 22, 42
9 02, 22, 42
10 02, 22, 42
11 02, 22, 42
12 02, 22, 42
13 02, 22, 42
14 02, 22, 42
15 02, 18, 33, 48
16 02, 17, 32, 47
17 03, 18, 33, 48
18 03, 18, 33, 48
19 04, 24, 44
20 04, 24, 44
21 06, 26, 56
22 26
23
0
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 02, 23, 43
5 23, 43
6 02, 22, 41
7 01, 21, 41
8 02, 22, 42
9 02, 22, 42
10 02, 22, 42
11 02, 22, 42
12 02, 22, 42
13 02, 22, 42
14 02, 22, 42
15 02, 22, 42
16 02, 22, 42
17 02, 23, 43
18 03, 23, 43
19 04, 24, 44
20 04, 24, 44
21 06, 26, 56
22 26
23
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 05, 45
5 25, 56
6 26, 56
7 26, 48
8 06, 26, 46
9 04, 24, 44
10 04, 24, 44
11 04, 24, 44
12 04, 24, 44
13 04, 24, 54
14 24, 54
15 24, 54
16 24, 54
17 26, 56
18 26, 56
19 26, 55
20 25, 55
21 26, 56
22 26
23
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 05, 45
5 25, 56
6 26, 56
7 26, 56
8 26, 56
9 24, 54
10 24, 54
11 24, 54
12 24, 54
13 24, 54
14 24, 54
15 24, 54
16 24, 54
17 26, 56
18 26, 56
19 26, 55
20 25, 55
21 26, 56
22 26
23
0
Óra [H/U] Ünnepnapokon
Perc / minutes / Minuten
3
4 06, 46
5 26, 57
6 27, 57
7 27, 57
8 27, 57
9 26, 56
10 26, 56
11 26, 56
12 26, 56
13 26, 56
14 26, 56
15 26, 56
16 26, 56
17 27, 57
18 27, 57
19 27, 56
20 26, 56
21 27, 57
22 27
23
0