A feltüntetett adatok a(z) Liszt Ferenc Airport 2 megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Liszt Ferenc Airport 2 |
| 1 | Vecsés-nyugat |
| 3 | Repülőtéri Rendőr Igazgatóság |
| 6 | Repülőtér, D porta |
| 8 | Ferihegy vasútállomás |
| 12 | Liszt Ferenc Airport 1 |
| 13 | Szemeretelep vasútállomás |
| 15 | Csévéző utca |
| 20 | Felsőcsatári út |
| 22 | Kőbánya-Kispest M |
| 24 | Kőbánya-Kispest M |
Érvényes: 2012.03.20-től - visszavonásig / Valid from 20.03.2012 until recalled / Gültig ab 20.03.2012 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 4 | 15, 45 |
| 5 | 15, 40, 55 |
| 6 | 05, 15, 23, 31, 39, 47, 55 |
| 7 | 03, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59 |
| 8 | 07, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 9 | 05, 15, 25, 36, 48 |
| 10 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 11 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 12 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 13 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 14 | 00, 12, 24, 36, 46, 56 |
| 15 | 06, 16, 25, 34, 43, 52 |
| 16 | 01, 09, 18, 26, 35, 43, 52 |
| 17 | 01, 09, 18, 26, 35, 43, 52 |
| 18 | 01, 08, 16, 24, 33, 45 |
| 19 | 00, 15, 30, 45 |
| 20 | 00, 15, 30, 45 |
| 21 | 00, 15, 35, 55 |
| 22 | 15, 35, 50 |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 4 | 15, 45 |
| 5 | 15, 40, 55 |
| 6 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 7 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 8 | 05, 15, 24, 36, 48 |
| 9 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 10 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 11 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 12 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 13 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 14 | 00, 12, 24, 36, 46, 56 |
| 15 | 06, 16, 25, 34, 43, 52 |
| 16 | 01, 09, 18, 26, 35, 43, 52 |
| 17 | 01, 09, 18, 26, 35, 43, 52 |
| 18 | 01, 08, 16, 24, 33, 45 |
| 19 | 00, 15, 30, 45 |
| 20 | 00, 15, 30, 45 |
| 21 | 00, 15, 35, 55 |
| 22 | 15, 35, 50 |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 4 | 15, 45 |
| 5 | 15, 45 |
| 6 | 05, 25, 45 |
| 7 | 04, 19, 34, 49 |
| 8 | 04, 19, 34, 49 |
| 9 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 10 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 11 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 12 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 13 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 14 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 15 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 16 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 17 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 18 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 19 | 00, 15, 30, 45 |
| 20 | 00, 15, 30, 45 |
| 21 | 00, 15, 35, 55 |
| 22 | 15, 35, 50 |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 4 | 15, 45 |
| 5 | 15, 45 |
| 6 | 05, 25, 45 |
| 7 | 05, 25, 45 |
| 8 | 05, 25, 45 |
| 9 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 10 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 11 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 12 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 13 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 14 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 15 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 16 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 17 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 18 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 19 | 00, 15, 30, 45 |
| 20 | 00, 15, 30, 45 |
| 21 | 00, 15, 35, 55 |
| 22 | 15, 35, 50 |
| 23 | |
| 0 |