BKV ZRT. TIMETABLES    »     bus | metro | tram | trolleybus | suburban railway | night services | other
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Printing guide
BKV Zrt. — Busz 15

15

Boráros tér H (Közraktár utca) Lehel tér M

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Boráros tér H (Közraktár utca) vá. - Közraktár utca - Bakáts utca - Lónyay utca - Kálvin tér - Múzeum körút - Károly körút - Deák Ferenc tér - Erzsébet tér - Bécsi utca - Október 6. utca - Arany János utca - Hercegprímás utca - Hold utca - Báthory utca - Kossuth Lajos tér - Alkotmány utca - Szemere utca - Hegedűs Gyula utca - Gogol utca - Váci út - Lehel tér M vá.

A feltüntetett adatok a(z) Boráros tér H (Közraktár utca) megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Boráros tér H (Közraktár utca)
0 Lónyay utca
1 Czuczor utca
2 Török Pál utca
4 Kálvin tér M
6 Astoria M
9 Deák Ferenc tér M
11 Erzsébet tér
13 Hercegprímás utca
14 Hold utca
16 Kossuth Lajos tér M
17 Markó utca
19 Szent István körút
20 Radnóti Miklós utca
21 Victor Hugo utca
22 Gogol utca
23 Váci út
24 Lehel tér M

Érvényes: 2013.04.03-től - visszavonásig / Valid from 03.04.2013 until recalled / Gültig ab 03.04.2013 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 04, 24, 44, 59
6 10, 20, 30, 40, 50
7 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
8 01, 11, 21, 31, 41, 51
9 00, 10, 20, 30, 40, 50
10 00, 10, 20, 30, 40, 50
11 00, 10, 20, 30, 40, 50
12 00, 10, 20, 30, 40, 50
13 00, 10, 20, 30, 40, 50
14 00, 10, 20, 30, 40, 50
15 00, 10, 20, 30, 40, 50
16 00, 10, 20, 30, 40, 50
17 00, 10, 20, 30, 40, 50
18 00, 10, 20, 30, 40, 50
19 00, 10, 20, 35
20
21
22
23
0
Óra [H/U] (T) Pénteken (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 04, 24, 44, 59
6 10, 20, 30, 40, 50
7 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
8 01, 11, 21, 31, 41, 51
9 00, 10, 20, 30, 40, 50
10 00, 10, 20, 30, 40, 50
11 00, 10, 20, 30, 40, 50
12 00, 10, 20, 30, 40, 50
13 00, 10, 20, 30, 40, 50
14 00, 10, 20, 30, 40, 50
15 00, 10, 20, 30, 40, 50
16 00, 10, 20, 30, 40, 50
17 00, 10, 20, 30, 40, 50
18 00, 10, 20, 30, 40, 50
19 00, 10, 20, 35
20
21
22
23
0
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 04, 24, 44, 59
6 10, 20, 30, 40, 50
7 00, 10, 20, 30, 40, 50
8 00, 10, 20, 30, 40, 50
9 00, 10, 20, 30, 40, 50
10 00, 10, 20, 30, 40, 50
11 00, 10, 20, 30, 40, 50
12 00, 10, 20, 30, 40, 50
13 00, 10, 20, 30, 40, 50
14 00, 10, 20, 30, 40, 50
15 00, 10, 20, 30, 40, 50
16 00, 10, 20, 30, 40, 50
17 00, 10, 20, 30, 40, 50
18 00, 10, 20, 30, 40, 50
19 00, 10, 20, 35
20
21
22
23
0
Óra [H/U] Szombaton és munkaszüneti napokon (6) - (7)
Perc / minutes / Minuten
3 Nem közlekedik.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0