BKV ZRT. TIMETABLES    »     bus | metro | tram | trolleybus | suburban railway | night services | other
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Printing guide
BKV Zrt. — Busz 15

15

Lehel tér M Boráros tér H (Közraktár utca)

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Lehel tér M vá. - Váci út - Victor Hugo utca - Pannónia utca - Honvéd utca - Alkotmány utca - Kossuth Lajos tér - Nádor utca - József nádor tér - Szende Pál utca - Apáczai Csere János utca - Petőfi tér - Belgrád rakpart - Fővám tér - Vámház körút - Kálvin tér - Üllői út - Kinizsi utca - Ráday utca - Boráros tér - Közraktár utca - Boráros tér H (Közraktár utca) vá.

A feltüntetett adatok a(z) Lehel tér M megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Lehel tér M
2 Csanády utca
3 Radnóti Miklós utca
5 Szent István körút
6 Markó utca
8 Kossuth Lajos tér M
9 Széchenyi utca
10 Zrínyi utca
11 Szende Pál utca
13 Petőfi tér
14 Március 15. tér
16 Fővám tér
18 Kálvin tér M
19 Köztelek utca
21 Ráday utca
22 Bakáts tér
23 Boráros tér
25 Boráros tér H (Közraktár utca)

Érvényes: 2013.04.03-től - visszavonásig / Valid from 03.04.2013 until recalled / Gültig ab 03.04.2013 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 29, 49
6 03, 15, 25, 35, 43, 50, 58
7 05, 13, 20, 28, 36, 43, 51, 59
8 07, 15, 23, 32, 42, 52
9 02, 12, 22, 32, 42, 52
10 02, 12, 22, 32, 42, 52
11 02, 12, 22, 32, 42, 52
12 02, 12, 22, 32, 42, 52
13 02, 12, 22, 32, 42, 52
14 03, 13, 24, 35, 45, 55
15 05, 15, 25, 35, 45, 55
16 05, 15, 25, 35, 45, 55
17 05, 15, 25, 35, 45, 55
18 04, 13, 23, 33, 43, 52
19 01, 11, 21, 30, 40, 55
20
21
22
23
0
Óra [H/U] (T) Pénteken (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 29, 49
6 03, 15, 25, 35, 43, 50, 58
7 05, 13, 20, 28, 36, 43, 51, 59
8 07, 15, 23, 32, 42, 52
9 02, 12, 22, 32, 42, 52
10 02, 12, 22, 32, 42, 52
11 02, 12, 22, 32, 42, 52
12 02, 12, 22, 32, 42, 52
13 02, 12, 22, 32, 44, 54
14 04, 14, 24, 35, 45, 55
15 05, 15, 25, 35, 45, 55
16 05, 15, 25, 35, 45, 55
17 05, 15, 25, 34, 43, 53
18 03, 13, 23, 33, 43, 52
19 01, 11, 21, 30, 40, 55
20
21
22
23
0
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 29, 49
6 03, 15, 25, 35, 45, 55
7 03, 12, 22, 32, 42, 52
8 02, 12, 22, 32, 42, 52
9 02, 12, 22, 32, 42, 52
10 02, 12, 22, 32, 42, 52
11 02, 12, 22, 32, 42, 52
12 02, 12, 22, 32, 42, 52
13 02, 12, 22, 32, 42, 52
14 03, 13, 24, 35, 45, 55
15 05, 15, 25, 35, 45, 55
16 05, 15, 25, 35, 45, 55
17 05, 15, 25, 35, 45, 55
18 04, 13, 23, 33, 43, 52
19 01, 11, 21, 30, 40, 55
20
21
22
23
0
Óra [H/U] Szombaton és munkaszüneti napokon (6) - (7)
Perc / minutes / Minuten
3 Nem közlekedik.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0